*Múlt pénteki adat
| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 6 904 | +5,5 | +9,4 |
| Dow Jones, New York* | 11 139 | +4,5 | +19,6 |
| FTSE-100, London | 6 592 | +2,9 | +12,1 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 626 | +5,0 | +7,1 |
| CAC-40, Párizs | 4 698 | +5,2 | +13,3 |
| WI6, Varsó | 17 369 | +2,0 | +31,4 |
| PX-50, Prága | 477 | -2,7 | +19,5 |
| Nikkei-225, Tokió | 18 135 | +3,0 | +35,2 |
| HangSeng, Hongkong | 14 507 | +4,8 | +47,9 |
| Bovespa, Rio de Jan. | 11 936 | +6,0 | +70,6 |
| ASPMT, Moszkva | 1 168 | +13,6 | +226,3 |
