| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 7 149 | -4,8 | +13,3 |
| Dow Jones, New York | 10 800 | -2,0 | +16,0 |
| FTSE-100, London | 6 095 | -1,2 | +3,7 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 342 | -1,9 | +1,7 |
| CAC-40, Párizs | 4 672 | -1,0 | +12,7 |
| WI6, Varsó | 15 782 | -4,2 | +19,4 |
| PX-50, Prága | 514 | +1,8 | +28,8 |
| Nikkei-225, Tokió | 17 342 | -3,2 | +29,3 |
| HangSeng, Hongkong | 13 472 | -2,8 | +37,3 |
| Bovespa, Sao Paulo | 11 455 | -0,2 | +63,7 |
| ASPMT, Moszkva | 730 | -14,1 | +103,9 |
