*Előzetes becslés;
**Előrejelzés
| 1998.* | 1999.** | 2000.** | |
| GDP (milliárd dollár) | 262,2 | 304,4 | 308,4 |
| Reál-GDP (vált. az előző évhez képest, százalék) | 2,1 | 1,3 | 1,6 |
| Egy főre jutó GDP (ezer dollár) | 36,62 | 42,21 | 42,48 |
| Ipari termelés (vált. az előző évhez képest, százalék) | 5,3 | 2,9 | 2,9 |
| Inflációs ráta (százalék) | 0,1 | 0,5 | 0,8 |
| Munkanélküliségi ráta (százalék) | 4,1 | 3,9 | 3,8 |
| Áruexport (milliárd dollár) | 94,7 | 101,1 | 110,5 |
| Áruimport (milliárd dollár) | 95,8 | 101,2 | 110,1 |
| Kereskedelmi mérleg egyenlege (milliárd dollár) | -1,1 | -0,1 | 0,4 |
| Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd dollár) | 18,2 | 18,5 | 18,5 |
| Költségvetés egyenlege (a GDP százalékában) | -1,6 | -1,2 | -0,7 |
