Forrás: MNB; a szerző számításai
| 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997.* | |
| Állami tulajdon és tb | 39,1 | 67,7 | 65,8 | 41,8 | 31,1 | 21,8 |
| Pénzügyminisztérium | 5,1 | 46,2 | 48,0 | 25,1 | 11,6 | 0,0 |
| ÁPV Rt. és elődei | 31,7 | 20,4 | 16,9 | 12,9 | 15,6 | 17,2 |
| Tb-önkormányzatok | 2,4 | 1,1 | 0,9 | 3,8 | 3,9 | 4,6 |
| Egyéb hazai szervezetek | 35,4 | 17,9 | 15,1 | 17,8 | 14,9 | 12,0 |
| Magánszemélyek | 1,4 | 1,1 | 2,5 | 4,2 | 3,2 | 2,5 |
| Hazai tulajdon összesen | 75,9 | 86,7 | 83,5 | 63,9 | 49,2 | 36,3 |
| Külföldi bankok | 15,7 | 9,9 | 13,9 | 26,8 | 38,9 | 52,8 |
| Külföldi befektetési alapok, egyéb szervezetek | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 8,8 | 10,1 | 8,6 |
| KÜLFÖLDI TULAJDON ÖSSZESEN | 18,5 | 12,4 | 16,0 | 35,7 | 49,0 | 61,4 |
| Elsőbbségi részvények | 5,6 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,1 |
| Saját tulajdon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,2 |
| Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
