MILLIÁRD FORINT
* Figyelő becslés Forrás: IKIM, cégek adatközlése
| Cég neve | Nettó | Export |
| árbevétel | ||
| IBM Storage* | 267,40 | 267,40 |
| Audi Hungaria | 180,00 | 180,00 |
| Opel Hungary | 141,90 | 121,83 |
| IR3 Video (Philips Mo.) | 112,92 | 112,47 |
| Mol | 637,00 | 92,29 |
| GE Lighting Tungsram | 78,28 | 74,00 |
| Magyar Suzuki | 77,04 | 57,50 |
| Alcoa Köfém | 55,84 | 45,37 |
| TVK | 90,42 | 43,76 |
