| GDP (reálnövekedés, százalék) | Infláció (százalék) | Munkanélküliség (év végi adat, százalék) | Folyó fizetési mérleg (egyenleg a GDP százalékában) | |||||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Bulgária | -10,1 | -6,9 | 2 | 3 | 1082,2 | 35 | 20 | 13,7 | 16 | 15 | 0,2 | 4,4 | -1,5 | -2,5 |
| Horvátország | 6,0 | 6,5 | 4 | 4 | 3,6 | 5,8 | 6 | 17,6 | 19 | 19 | -4,5 | -12,6 | -8,3 | -8,3 |
| Lengyelország | 6,1 | 6,9 | 6,3 | 6 | 14,9 | 13 | 10 | 10,5 | 10 | 10 | -1,0 | -3,1 | -4,6 | -5,0 |
| Románia | 3,9 | -6,6 | 0 | 2 | 154,7 | 80 | 50 | 8,8 | 10 | 12 | -7,3 | -7,1 | -4,6 | -5,0 |
| Szlovákia | 6,6 | 6,5 | 5 | 3 | 6,1 | 7 | 9 | 12,5 | 13 | 14 | -11,2 | -6,9 | -9,4 | -3,9 |
| Szlovénia | 3,1 | 3,8 | 4 | 4 | 9,1 | 9 | 12 | 14,8 | 15 | 15 | 0,2 | 0,2 | -0,5 | -0,5 |
| Cseh Köztársaság | 3,9 | 1 | 1,5 | 3,5 | 8,5 | 12 | 8 | 5,2 | 7 | 8 | -7,6 | -6,1 | -4,7 | -4,5 |
| Magyarország | 1,3 | 4,4 | 5 | 5 | 18,3 | 15 | 11 | 10,4 | 10 | 10 | -3,7 | -2,2 | -3,2 | -3,7 |
| Oroszország | -4,9 | 0,8 | 0 | 1 | 14,6 | 10 | 20 | 8,9 | 11 | 12 | 2,7 | 0,7 | -0,7 | -1,0 |
| Ukrajna | -10,0 | -3,2 | 0,5 | 1,5 | 15,9 | 10 | 10 | 2,8 | 3,7 | 4,8 | -2,7 | -2,7 | -3,6 | -3,3 |
