Gazdaság

MUNKANÉLKÜLISÉG AZ OECD-ORSZÁGOKBAN AZ AKTÍV KERESŐK SZÁZALÉKÁBAN

1 Az 1984-94-es átlag Mexikó nélkül; 2 1991-ig Nyugat-Németország; 3 Az 1991 előtti adatok Csehország, Lengyelország és Magyarország nélkül

Forrás: OECD Employment Outlook, 1997.

1984-94. 1995. 1996. 1997. 1998.
Átlag Prognózisok
Észak-Amerika1 6,6 6,0 5,8 5,4 5,4
Egyesült Államok 6,5 5,6 5,4 5,0 5,1
Kanada 9,7 9,5 9,7 9,4 9,1
Mexikó 3,6 6,3 5,5 4,5 4,2
Kelet-Ázsia 2,6 2,9 3,0 3,1 3,1
Japán 2,5 3,1 3,3 3,2 3,1
Korea 2,9 2,0 2,0 2,7 2,8
Közép- és Nyugat-Európa3 8,6 9,6 9,8 9,6 9,3
Ausztria 4,9 5,9 6,2 6,4 6,2
Belgium 11,2 13,1 12,9 12,7 12,3
Csehország 3,1 3,5 3,8 4,6
Egyesült Királyság 9,0 8,1 7,4 6,1 5,6
Franciaország 10,2 11,5 12,4 12,6 12,2
Hollandia 7,4 7,1 6,7 6,2 5,6
Írország 15,7 12,1 11,3 10,8 10,5
Lengyelország 13,3 12,4 11,7 11,1
Luxemburg 1,7 3,0 3,3 3,3 3,2
Magyarország 10,3 10,6 10,5 10,4
Németország2 7,7 9,4 10,3 11,1 10,9
Svájc 1,6 4,2 4,7 5,4 5,0
Dél-Európa 11,1 12,7 12,3 12,1 11,8
Görögország 8,0 10,0 10,4 10,4 10,5
Olaszország 9,6 12,0 12,1 12,1 11,9
Portugália 6,3 7,2 7,3 7,1 7,0
Spanyolország 19,8 23,2 22,7 22,1 21,2
Törökország 8,0 7,5 6,5 6,6 6,5
Észak-Európa 6,1 9,8 9,3 8,8 8,1
Dánia 9,9 10,3 8,8 8,1 7,4
Finnország 8,1 17,2 16,3 14,7 13,7
Izland 1,9 5,0 4,3 3,8 3,5
Norvégia 4,2 5,4 4,9 4,5 4,2
Svédország 3,6 7,7 8,0 8,1 7,5
Óceánia 8,2 8,2 8,1 8,0 7,8
Ausztrália 8,5 8,6 8,5 8,4 8,2
Új-Zéland 6,8 6,3 6,1 6,0 6,0
OECD Európa3 9,3 10,6 10,5 10,4 10,0
Európai Unió3 9,7 11,2 11,3 11,2 10,8
OECD összesen1 7,1 7,6 7,5 7,3 7,1
OECD Európa3 (millió fő) 17,0 23,1 23,2 23,0 22,3
Európai Unió (millió fő) 15,3 18,4 18,7 18,5 18,0
Egyesült Államok (millió fő) 8,0 7,4 7,2 6,9 7,1
Japán (millió fő) 1,6 2,1 2,2 2,2 2,1
OECD összesen1 (millió fő) 29,2 36,4 36,3 35,7 35,2

Ajánlott videó

Olvasói sztorik