| Budapest Bank | GKI Rt. | |
| GDP (volumenváltozás százalékban) | 1,5-3 | 2,5 |
| Ipari termelés (volumenváltozás százalékban) | 4-6 | 6 |
| Építőipar (volumenváltozás százalékban) | – | 6 |
| Mezőgazdaság (volumenváltozás százalékban) | – | 1 |
| Szállítás és távközlés (volumenváltozás százalékban) | – | 2 |
| Egyéb (volumenváltozás százalékban) | – | 0 |
| GDP belső felhasználása (volumenváltozás százalékban) | – | 2,5 |
| egyéni fogyasztás | 0,5-1 | 1-2 |
| beruházás | 6-8 | 10 |
| Külkereskedelmi áruforgalom (volumenváltozás százalékban) | ||
| Export | – | 10 |
| Import | – | 11 |
| Termelői ár (volumenváltozás százalékban) | 17-19 | 18-19 |
| Fogyasztói ár (volumenváltozás százalékban) | 19-19,5 | 19,5 |
| Áruforgalmi mérleg hiánya (milliárd dollár) | 3,1-3,3 | 3-3,2 |
| Közvetlen tőkebefektetés (milliárd dollár) | 1,5 | 2 |
| Folyó fizetési mérleg hiánya (milliárd dollár) | 2-2,3 | 2 |
| Költségvetési hiány (milliárd forint) | 350-370 | – |
| Az államháztartás konszolidált hiánya a GDP százalékában (privatizációs bevételek nélkül) | – | 4,5-5 |
| Lakossági megtakarítások (milliárd forint) | 600-650 | 600 |
| Regisztrált munkanélküliek száma (év végén, ezer fő) | – | 480 |
