Borussia Mönchengladbach-VfB Stuttgart 1-1 (0-0)
SC Paderborn-FSV Mainz 05 2-2 (1-1)
Bundesliga, 1. forduló, vasárnapi eredmények:
Borussia Mönchengladbach-VfB Stuttgart 1-1 (0-0) (Kramer 90., ill. Maxim 51.)
SC Paderborn-Mainz 05 2-2 (1-1) (Kachunga 37., Hünemeier 87., ill. Okazaki 33., Ku Dzsa Csol 94.)
szombaton játszották:
Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 0-2 (0-1)
1899 Hoffenheim-FC Augsburg 2-0 (2-0)
1. FC Köln-Hamburger SV 0-0
Eintracht Frankfurt-SC Freiburg 1-0 (1-0)
Hannover 96-Schalke 04 04 2-1 (0-0)
Hertha BSC-Werder Bremen 2-2 (1-0)
pénteken játszották:
Bayern München-VfL Wolfsburg 2-1 (1-0)
A bajnokság állása:
| 1. Hoffenheim | 1 | 1 | – | – | 2–0 | +2 | 3 |
| 1. Bayer Leverkusen | 1 | 1 | – | – | 2–0 | +2 | 3 |
| 3. Hannover | 1 | 1 | – | – | 2–1 | +1 | 3 |
| 3. Bayern München | 1 | 1 | – | – | 2–1 | +1 | 3 |
| 5. Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | – | – | 1–0 | +1 | 3 |
| 6. Werder Bremen | 1 | – | 1 | – | 2–2 | 0 | 1 |
| 6. Paderborn | 1 | – | 1 | – | 2–2 | 0 | 1 |
| 6. Mainz | 1 | – | 1 | – | 2–2 | 0 | 1 |
| 6. Hertha | 1 | – | 1 | – | 2–2 | 0 | 1 |
| 10. VfB Stuttgart | 1 | – | 1 | – | 1–1 | 0 | 1 |
| 10. Mönchengladbach | 1 | – | 1 | – | 1–1 | 0 | 1 |
| 12. Hamburg | 1 | – | 1 | – | 0–0 | 0 | 1 |
| 12. 1. FC Köln | 1 | – | 1 | – | 0–0 | 0 | 1 |
| 14. Wolfsburg | 1 | – | – | 1 | 1–2 | –1 | 0 |
| 14. Schalke | 1 | – | – | 1 | 1–2 | –1 | 0 |
| 16. Freiburg | 1 | – | – | 1 | 0–1 | –1 | 0 |
| 17. Borussia Dortmund | 1 | – | – | 1 | 0–2 | –2 | 0 |
| 17. Augsburg | 1 | – | – | 1 | 0–2 | –2 | 0 |
