A legfrissebb idősort letöltheti az MNB honlapjáról! >>
A háztartási forinthitel és -betét átlagkamatlábainak alakulása | |||||||||||
([Aktuális] évi kamatláb a bankrendszer egészére, átlagkamat) a), % | |||||||||||
Időszak | Hitelek | Látra szóló betétek | Lekötött betétek | ||||||||
lakáscélú | fogy. és egyébb) | éven belül | éven túl | ||||||||
átlag-kamat | 1 hónapon belülc) | 1-3 hónaprac) | 3-6 hónaprac) | 6-12 hónaprac) | |||||||
1995 | márc. | 27,86 | 31,16 | 8,15 | 21,11 | .. | .. | .. | .. | 24,09 | |
jún. | 31,76 | 32,68 | 8,53 | 23,00 | .. | .. | .. | .. | 24,70 | ||
szept. | 31,81 | 32,20 | 8,37 | 22,97 | .. | .. | .. | .. | 24,75 | ||
dec. | 31,93 | 32,09 | 8,65 | 22,34 | .. | .. | .. | .. | 24,59 | ||
1996 | márc. | 31,58 | 30,59 | 8,86 | 22,38 | 21,03 | 22,13 | 22,49 | 22,70 | 21,69 | |
jún. | 31,34 | 30,11 | 9,28 | 20,99 | 20,35 | 20,90 | 21,43 | 21,54 | 21,79 | ||
szept. | 31,37 | 30,04 | 8,89 | 19,48 | 18,85 | 19,37 | 20,54 | 20,06 | 20,63 | ||
dec. | 31,36 | 28,59 | 9,23 | 18,93 | 18,82 | 19,00 | 19,00 | 19,17 | 20,54 | ||
1997 | márc. | 31,44 | 27,24 | 8,90 | 17,59 | 17,39 | 18,14 | 18,44 | 18,33 | 18,82 | |
jún. | 28,73 | 27,41 | 8,24 | 16,94 | 16,74 | 17,44 | 17,93 | 18,23 | 18,52 | ||
szept. | 26,99 | 26,07 | 8,55 | 16,66 | 16,46 | 16,96 | 17,46 | 17,71 | 17,10 | ||
dec. | 27,06 | 25,77 | 7,01 | 16,33 | 16,31 | 16,94 | 17,32 | 16,42 | 17,11 | ||
1998 | márc. | 27,05 | 25,68 | 7,01 | 16,04 | 15,82 | 16,35 | 16,55 | 16,65 | 16,44 | |
jún. | 26,70 | 25,62 | 7,00 | 15,40 | 15,19 | 15,88 | 15,80 | 15,76 | 14,98 | ||
szept. | 26,96 | 25,42 | 6,72 | 14,73 | 14,52 | 15,01 | 14,88 | 15,58 | 14,91 | ||
dec. | 26,79 | 25,52 | 6,64 | 14,62 | 14,37 | 14,89 | 14,73 | 15,40 | 14,34 | ||
1999 | márc. | 24,69 | 23,72 | 6,81 | 13,04 | 12,76 | 13,90 | 13,56 | 13,27 | 13,09 | |
jún. | 22,98 | 24,02 | 6,27 | 12,13 | 11,82 | 13,05 | 12,74 | 12,64 | 12,61 | ||
szept. | 22,50 | 23,14 | 5,93 | 11,55 | 11,25 | 12,49 | 12,21 | 12,42 | 11,35 | ||
dec. | 22,15 | 23,20 | 5,74 | 11,29 | 11,01 | 12,33 | 12,03 | 11,50 | 11,86 | ||
Időszak | Hitelek | Látra szóló betétek | Lekötött betétek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lakáscélúd) | lakáscélú áHM | folyószámlaf) | fogy. és egyébb) | fogy. áHMe) | éven belül | éven túl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
átlag-kamat | 1 hónapon belül | 1-3 hónapra | 3-12 hónapra | átlag | 12 | 2000 |
márc. |
19,61 |
.. |
.. |
21,86 |
.. |
4,07 |
9,25 |
9,06 |
9,92 |
9,37 |
10,12 |
.. |
.. |
| jún. |
17,52 |
.. |
.. |
21,49 |
.. |
3,60 |
8,55 |
8,39 |
9,20 |
8,90 |
8,78 |
.. |
.. |
| szept. |
17,31 |
.. |
.. |
21,35 |
.. |
3,40 |
8,39 |
8,23 |
9,03 |
8,88 |
8,71 |
.. |
.. |
| dec. |
17,70 |
.. |
.. |
20,99 |
.. |
3,46 |
8,77 |
8,63 |
9,48 |
8,67 |
8,88 |
.. |
.. | 2001 |
márc. |
16,95 |
.. |
.. |
20,57 |
.. |
3,37 |
8,52 |
8,34 |
9,39 |
8,88 |
8,91 |
.. |
.. |
| jún. |
16,11 |
.. |
19,76 |
23,16b) |
27,92 |
3,27 |
8,54 |
8,35 |
9,45 |
8,87 |
9,09 |
9,98 |
8,62 |
| szept. |
16,12 |
.. |
18,03 |
22,39 |
27,06 |
3,16 |
8,55 |
8,35 |
9,58 |
8,98 |
8,77 |
10,00 |
8,36 |
| dec. |
15,62 |
.. |
18,96 |
24,26 |
28,59 |
2,92 |
8,09 |
7,94 |
8,91 |
8,09 |
8,30 |
8,89 |
8,09 | 2002 |
márc. |
14,97 |
16,04 |
17,78 |
23,03 |
28,48e) |
2,25 |
6,67 |
6,54 |
7,42 |
7,01 |
7,32 |
7,99 |
6,82 |
| jún. |
13,19 |
14,57 |
18,24 |
22,95 |
28,13 |
2,20 |
6,73 |
6,67 |
7,16 |
6,91 |
7,19 |
8,29 |
6,74 |
| szept. |
14,23 |
15,83 |
17,96 |
22,20 |
27,83 |
2,43 |
7,02 |
.. |
.. |
.. |
7,71 |
8,39 |
6,73 |
| dec. |
14,05 |
15,61 |
18,34 |
22,70 |
29,44 |
2,38 |
6,97 |
.. |
.. |
.. |
7,61 |
8,36 |
6,92 | 2003 |
márc. |
12,72d) |
16,46 |
18,94f) |
20,02b) |
25,01 |
1,95 |
4,87 |
.. |
.. |
.. |
5,34 |
6,15 |
4,45 |
| jún. |
12,71 |
16,58 |
18,93 |
19,96 |
25,38 |
2,00 |
5,74 |
.. |
.. |
.. |
5,09 |
6,48 |
4,45 |
| szept. |
10,94 |
14,64 |
18,47 |
21,59 |
27,93 |
2,08 |
7,42 |
.. |
.. |
.. |
6,20 |
7,99 |
5,18 |
| dec. |
12,27 |
15,90 |
19,09 |
22,38 |
28,60 |
2,20 |
10,08 |
.. |
.. |
.. |
8,06 |
9,70 |
6,88 | 2004 |
márc. |
13,55 |
17,77 |
19,98 |
23,10 |
30,36 |
2,51 |
10,34 |
.. |
.. |
.. |
8,67 |
10,91 |
7,67 |
| jún. |
12,67 |
16,15 |
19,19 |
22,20 |
29,42 |
2,59 |
9,56 |
.. |
.. |
.. |
7,67 |
11,11 |
5,88 | Forrás: MNB | a) Az adott időszakban meghirdetett kamatok az adott havi betételhelyezéssel (hitelnyújtással) súlyozva. A kamatlábak nem tartalmazzák a mellékköltségeket (pl. jutalékot). 2001 májusig nem tartalmazza az egyéni vállalkozók adatait. | b) A fogyasztási hitelek 2001 májusig tartalmazzák a folyószámla és az egyéb (személyi, lombard, áruvásárlási, gépkocsi-vásárlási, a nem lakáscélú jelzálog-) hitelek adatait is. 2001 májustól 2002 decemberig a fogyasztási hiteleket a következő hiteltípusok alkották: személyi hitel, áruvásárlási hitel, és gépjárműhitel. 2003 januártól az adatszolgáltató által fogyasztási célúnak minősített hitelek tartoznak ebbe a kategóriába. | 2003 januártól az egyéb hitelek közé tartoznak többek között az egyéni vállalkozók vállalkozási célú hitelei, valamint a nem fogyasztási illetve a nem lakáscélú hitelek. c) 1996-ban az adatok nem tartalmazzák a betéti okiratokat. | d) A lakáscélú (építési, ingatlanvásárlási, lakás-felújítási, lakásbővítési) hitelek kamatlába 2002. decemberig csak a piaci feltételű ingatlanhitelek kamatlábát tartalmazza. (A lakáscélú hitelek forgalma azonban a piaci feltételű hiteleken kívül tartalmazza a 2000. februárban bevezetett állami támogatásos lakáshitelek adatait is.) 2003 januártól a lakáscélú hitelek súlyozott átlagkamatlába tartalmazza a piaci kamatozású és az államilag támogatott hitelek adatait is. Az államilag támogatott hitelek kamatlába az állami támogatás mértékét is tartalmazza. | e) 2001 május hónaptól 2001 decemberig a fogyasztási hitelek átlagos hitelköltség mutatója csak a 3 hónapon túli lejáratra nyújtott hitelekre vonatkozik. Tartalmazza a személyi, lombard, áruvásárlási, gépkocsi-vásárlási, a nem lakáscélú jelzálog- és egyéb hiteleket, nem tartalmazza a folyószámla hiteleket. | f) A folyószámlahitelek esetében 2002 decemberig a folyósításokkal súlyoztott, 2003 januártól a hó végi állományokkal súlyozott kamatlábat közöljük. | |