A japán Oszaka Naomi – miután megnyerte a US Opent – 12 helyet lépett előre, és így most a hetedik a női teniszezők világranglistáján. A 20 éves játékos számára ez karriercsúcsot jelent, az idei év első ranglistáján még a 68. volt. Az éllovas román Simona Halep és a második helyezett dán Caroline Wozniacki megtartotta a pozícióját – és pontjait -, a német Angelique Kerber viszont feljött harmadiknak. A US Openen egyesben döntős, volt világelső amerikai Serena Williams tíz helyet javított, és a 16. helyre lépett.
A US Openen női párosban döntős Babos Tímea továbbra is listavezető párosban, míg egyesben egy helyet rontva a 43.
A második legjobb magyar továbbra is Stollár Fanny, aki hat helyet csúszott vissza, és a 153. az egyéni listán.
A férfiaknál a friss US Open-győztes szerb Novak Djokovic három helyet javított, így a harmadik. A rangsort továbbra is a spanyol Rafael Nadal vezeti a svájci Roger Federer előtt, de mindkettőjük pontszáma csökkent, az éllovasé ráadásul – aki címvédőként indult New Yorkban – jelentősen, 1280 ponttal.
A legjobb magyar játékos, Fucsovics Márton két helyet rontva a 43. – ő a US Open első fordulójában éppen Djokoviccsal találkozott -, míg Balázs Attila 16 helyet visszacsúszva a 183.
A friss világragnlisták
Nők:
1. ( 1.) Simona Halep (román) 8061 pont
2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 5975
3. ( 4.) Angelique Kerber (német) 5425
4. ( 6.) Caroline Garcia (francia) 4725
5. ( 5.) Petra Kvitova (cseh) 4585
6. ( 7.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4555
7. (19.) Oszaka Naomi (japán) 4115
8. ( 8.) Karolina Pliskova (cseh) 4105
9. ( 3.) Sloane Stephens (amerikai) 3912
10. (10.) Jelena Ostapenko (lett) 3787
11. ( 9.) Julia Görges (német) 3730
12. (13.) Kiki Bertens (holland) 3380
13. (11.) Darja Kaszatkina (orosz) 3355
14. (12.) Garbine Muguruza (spanyol) 3330
15. (15.) Elise Mertens (belga) 3170
…43. (42.) Babos Tímea 1210
…153. (147.) Stollár Fanny 416
Férfiak:
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 8760 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 6900
3. ( 6.) Novak Djokovic (szerb) 6445
4. ( 3.) Juan Martin del Potro (argentin) 5980
5. ( 4.) Alexander Zverev (német) 4890
6. ( 7.) Marin Cilic (horvát) 4715
7. ( 8.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3755
8. ( 9.) Dominic Thiem (osztrák) 3665
9. ( 5.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3595
10. (11.) John Isner (amerikai) 3470
11. (10.) David Goffin (belga) 3435
12. (19.) Nisikori Kej (japán) 2475
13. (14.) Fabio Fognini (olasz) 2225
14. (13.) Diego Schwartzman (argentin) 2110
15. (15.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 1962
…43. (41.) Fucsovics Márton 1047
…183. (167.) Balázs Attila 304
Nyitókép: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP