Gyárberuházások és gyárbezárások Magyarországon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date announced | Foreign affiliate | Industry | Location in Hungary | Type of action | Activity concerned | Other location involved | Estimated employment effect in Hungary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 2003 | Alcoa-Köfém Kft. | Aluminium | Székesfehérvár | Relocation to Hungary | European regional computer centre | 38 other European countries | +150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2002 | Artesyn Kft. | Electronics | Tatabánya | Relocation to Hungary | Power supplies manufacturing for telecoms and wireless technology | Austria | +50-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2002 | Audi Hungária Motor Kft. | Automotive | Györ | Expansion of capacities | 8-cylinder engine | .. | +330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2002 | Robert Bosch Kft. | Electronics | Miskolc | Relocation to Hungary | Car electronics | Germany | +500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 2003 | Robert Bosch Elektronika Kft. | Electronics | Hatvan | Relocation to Hungary | Car electronics | Austria, Germany | +250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 2003 | Bosch Rexroth Kft. | Electronics | Eger | New capacity | Car electronics | .. | +400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2002 | Elcoteq Magyarország Kft. | Electronics | Pécs | Expansion of capacities | .. | .. | +250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2002 | Electrolux Lehel Kft. | White goods | Jászberény | Relocation to Hungary | Refrigerator production | Spain | +400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2002 | Electronic Data Systems | Electronics | Budapest | New capacity | Regional service centre | .. | +110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003a | Flextronics International Kft. | Electronics | Sárvár/ Zalaegerszeg | Expansion of capacities | In part, mobile phone production | .. | +2 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2002 | Flextronics International Kft. | Electronics | Sárvár | Relocation from Hungary | X-box production | China | -1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 2002 | Foxconn Hon Hai | Electronics | Komárom | New capacity | Spare parts for computers, mobile phones and other consumer electronics | .. | +1 600 (by 2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 2002 | GE Capital Kft. | Financial services | Budapest | Relocation to Hungary | Regional call centre | other European countries | +400-450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003a | GE Hungary Rt. | Electronics | Nagykanizsa | Expansion of capacities | Lighting bulb production | .. | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 2002 | GE Hungary Rt. | Electronics | Budapest | .. | GE Lighting’s regional headquarters | .. | +500 (2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2002 | Opel Southeast Európa Kft./ GM Daewoo Central and Eastern Europe Kft. | Automotive | Budaörs | Regional headquarters | GM’s/Daewoo’s regional headquarter for CEE | .. | +60-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 2002 | IBM Storage Products Kft. | Electronics | Székesfehérvár | Relocation from Hungary | Hard disk drive | China | -3 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003a | IBM Magyarországi Kft. | Electronics | Vác | .. | .. | .. | +377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 2003 | Jabil Circuit Kft. | Electronics | Tiszaújváros | Relocation to Hungary | .. | United Kingdom | +600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2002 | Kenwood Electronics Bretagne S. A. | Electronics | Székesfehérvár | Consolidation of global production network (from 9 to 5) | Car radios | .. | -200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2002 | Küpper Hungaria Ltd. | Metallurgy | Tiszaújváros | New capacity | Metalworking and foundry (for the production of car spare parts) | .. | +80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2002 | Magyar Suzuki Rt. | Automotive | Esztergom | Expansion of capacities | Car assembly | .. | +150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 2002 | Ortech Europe Ltd. | Automotive | Kisbér | New capacity | Supplier to Opel Polska and Magyar Suzuki | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 2003 | Philips Magyarország Kft. | Electronics | Székesfehérvár | Relocation to Hungary | Cathode ray tube televisions | France | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 2003 | Philips Magyarország Kft. | Electronics | Szombathely | Relocation from Hungary | Cathode ray tube monitors | China | -500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2003 | Philips Magyarország Kft. | Electronics | Győr | Expansion of capacities | .. | .. | +1 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003a | Phoenix Mecano AG | Precision engineering | Kecskemét | New capacity | Product assembly and regional sales centre for Eastern Europe | .. | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2002 | Salamander Hungaria Kft. | Footwear | Bonyhád | Closure of factory | Shoes | .. | -560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2003 | Samsung Magyar Elektromechanikai Rt. | Electronics | Jászfényszaru | Expansion of production | Television production | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 2003 | Samsung Magyar Elektromechanikai Rt. | Electronics | Göd | Relocation to Hungary | Cathode ray tube production | other European countries | +500-700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2003 | Sara Lee Kávé és Tea Rt. | Food and beverages | Budapest | Expansion of capacities | Filtered tea production for exports | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2003 | Saubermacher Pannónia Kft. | Recycling | Nagykanizsa | Regional centre | Production and management | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2002 | SEWS Magyarország Kft. (Sumitomo) | Automotive supplier | Mór | New capacity | Car spare parts | .. | +300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 2002 | Sunarrow Hungary Kft. | Electronics | Komárom | New capacity | Supplier to Nokia | .. | +120 (2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 2002 | TDK Elektronika Kft. | Electronics | Rétság | Partial relocation from Hungary | .. | Ukraine | -200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2002 | Toyo Seat Europe Car Parts Producing and Trade Ltd. | Automotive | Százhalombatta | New capacity | Supplier of car seats | .. | +150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 2002 | Visteon Hungary Kft. | Automotive supplier | Székesfehérvár | .. | Product development centre | .. | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 2003 | Visteon Hungary Kft. | Automotive supplier | Székesfehérvár | Partial relocation from Hungary | Manufacturing of starters | India (Chennai) | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003a | Zenon Systems Manufacturing and Services Ltd. | Water treatment | Tatabánya | New capacity | R&D centre | .. | +32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: UNCTAD, based on ITDH 2002 and other reports. |