| Millió forint/HUF million | ||||||
| Rangsor az üzemi eredmény | A gazdálkodó neve | Üzemi eredmény | Üzemi eredmény változása | |||
| nagysága szerint | változása szerint | m HUF | % | |||
| Rank in | Name of company | Operating profit | Change | |||
| operating profit | nominal change | |||||
| 1. | 37. | Magyar Távközlési Rt.* | 122 064 | -176 | -0,14 | |
| 2. | 1. | GE Hungary Rt. | 97 866 | 41 573 | 73,85 | |
| 3. | 2. | Mol Magyar Olaj és Gázipari Rt.* | 82 810 | 25 641 | 44,85 | |
| 4. | – | Audi Hungária Motor Kft. | 76 071 | – | – | |
| 5. | 12. | T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. | 66 562 | 4 409 | 7,09 | |
| 6. | 4. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. | 36 178 | 10 532 | 41,07 | |
| 7. | 31. | Pannon GSM Távközlési Rt. | 30 479 | 611 | 2,05 | |
| 8. | 5. | Szerencsejáték Rt. | 16 624 | 6 905 | 71,05 | |
| 9. | 17. | Budapesti Elektromos Művek Rt. | 15 659 | 2 630 | 20,19 | |
| 10. | 33. | Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.* | 14 176 | 538 | 3,94 | |
| 11. | 15. | Metro Holding Hungary Kft. | 12 353 | 3 308 | 36,57 | |
| 12. | 30. | BorsodChem Rt.* | 12 050 | 689 | 6,06 | |
| 13. | 8. | Tesco-Global Áruházak Rt. | 11 762 | 5 734 | 95,12 | |
| 14. | 6. | Alcoa Köfém Kft. | 11 388 | 6 804 | 148,43 | |
| 15. | 39. | Opel Magyarország Autóipari Kft. | 11 036 | -383 | -3,35 | |
| 16. | 10. | Videoton Holding Rt.* | 10 658 | 4 806 | 82,13 | |
| 17. | 18. | E.ON Hungária Energetikai Rt.* | 10 653 | 2 409 | 29,22 | |
| 18. | – | Benetton Ungheria Kft. | 10 624 | – | – | |
| 19. | 20. | Duna-Dráva Cement Kft. | 10 209 | 1 957 | 23,72 | |
| 20. | 44. | Dunamenti Erőmű Rt. | 9 880 | -1 066 | -9,74 | |
| 21. | 27. | Samsung Electronics Magyar Rt. | 9 877 | 994 | 11,19 | |
| 22. | 24. | Mátrai Erőmű Rt. | 8 872 | 1 362 | 18,14 | |
| 23. | 7. | Magyar Suzuki Rt. | 8 843 | 5 847 | 195,16 | |
| 24. | 9. | Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. | 8 541 | 5 622 | 192,60 | |
| 25. | 11. | Budapesti Erőmű Rt. | 8 039 | 4 530 | 129,10 | |
| 26. | 21. | Borsodi Sörgyár Rt. | 7 945 | 1 609 | 25,39 | |
| 27. | 43. | Csepeli Áramtermelő Kft. | 7 581 | -559 | -6,87 | |
| 28. | 23. | Wienerberger Téglaipari Rt. | 7 522 | 1 365 | 22,17 | |
| 29. | 25. | Holcim Hungária Rt.* | 7 520 | 1 277 | 20,45 | |
| 30. | 36. | Procter & Gamble Hungary Kkt. | 7 046 | 108 | 1,56 | |
| 31. | 38. | Fővárosi Csatornázási Művek Rt. | 7 035 | -314 | -4,27 | |
| 32. | 47. | BAT Pécsi Dohánygyár Kft. | 6 974 | -2 488 | -26,29 | |
| 33. | 35. | Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. | 6 529 | 505 | 8,38 | |
| 34. | 45. | Egis Gyógyszergyár Rt. | 6 148 | -2 282 | -27,07 | |
| 35. | 13. | Masterfoods Magyarország Gyártó Kft. | 5 428 | 4 317 | 388,57 | |
| 36. | 48. | Vegyépszer Rt.* | 5 421 | -11 879 | -68,66 | |
| 37. | 32. | Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. | 5 332 | 591 | 12,47 | |
| 38. | 42. | Philip Morris Magyarország Kft. | 5 290 | -506 | -8,73 | |
| 39. | 46. | AES-Tisza Erőmű Kft. | 5 053 | -2 411 | -32,30 | |
| 40. | 22. | Waberer’s Holding Logisztikai Rt.* | 4 960 | 1 553 | 45,58 | |
| 41. | 28. | Nestlé Hungária Kft. | 4 705 | 857 | 22,27 | |
| 42. | 16. | British American Tobacco Magyarország Kft. | 4 429 | 2 828 | 176,64 | |
| 43. | 40. | Shell Hungary Rt. | 4 410 | -415 | -8,60 | |
| 44. | 29. | Fővárosi Gázművek Rt. | 4 382 | 736 | 20,19 | |
| 45. | 41. | Siemens Nemzeti Vállalatcsoport* | 4 370 | -467 | -9,65 | |
| 46. | 3. | Magyar Posta Rt. | 4 245 | 11 295 | -160,21 | |
| 47. | 14. | Tiszai Vegyi Kombinát Rt.* | 4 195 | 3 752 | 846,95 | |
| 48. | 34. | Délalföldi Gázszolgáltató Rt. | 4 044 | 538 | 15,35 | |
| 49. | 26. | Avon Cosmetics Kft. | 3 839 | 1 169 | 43,78 | |
| 50. | 19. | Total Hungaria Kereskedelmi Kft. | 3 544 | 2 122 | 149,23 | |
| * Konszolidált adatok – Consolidated data | ||||||
| ** A 2001-es adatok nem konszolidáltak – 2001: non-consolidated data | ||||||
| *** Csoportszintű adatok – Data on group level | ||||||
| – Az adatközléshez nem járult hozzá – Did not give permission to publish data | ||||||
| Forrás – Source of Data: Dun & Bradstreet, Ecostat | ||||||
Megszólalt a tiszafüredi férfi, aki kis tigrist tartott az otthonában – gyorsított eljárásban állítják bíróság elé
Beismerte bűnösségét a férfi.
