| Millió forint/HUF million | ||||||
| Rangsor az exportárbevétel | A gazdálkodó neve | Export- árbevétel | Exportárbevétel változása | |||
| nagysága szerint | változása szerint | m HUF | % | |||
| Rank in | Name of company | Export revenue | Change | |||
| export revenues | nominal change | |||||
| 1. | 2. | Audi Hungária Motor Kft. | 974 430 | 137 926 | 16,49 | |
| 2. | 4. | Flextronics International Kft. | 806 122 | 66 704 | 9,02 | |
| 3. | 1. | Mol Magyar Olaj és Gázipari Rt.* | 596 234 | 328 334 | 122,56 | |
| 4. | 40. | Philips Magyarország* | 445 791 | -4 129 | -0,92 | |
| 5. | 3. | GE Hungary Rt. | 381 370 | 90 359 | 31,05 | |
| 6. | 9. | Opel Magyarország Autóipari Kft. | 167 404 | 19 296 | 13,03 | |
| 7. | – | IBM Data Storage Systems Ipari Kft. | 153 362 | – | – | |
| 8. | – | Sanmina-SCI Magyarország Kft. | 130 736 | – | – | |
| 9. | 42. | Samsung Electronics Magyar Rt. | 109 439 | -10 576 | -8,81 | |
| 10. | 20. | BorsodChem Rt.* | 108 707 | 7 945 | 7,88 | |
| 11. | 7. | Alcoa Köfém Kft. | 108 644 | 21 575 | 24,78 | |
| 12. | 10. | Magyar Suzuki Rt. | 103 585 | 18 532 | 21,79 | |
| 13. | 11. | Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. | 87 355 | 16 611 | 23,48 | |
| 14. | 24. | Magyar Légiközlekedési Rt. * | 82 726 | 5 217 | 6,73 | |
| 15. | 17. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. | 82 609 | 13 298 | 19,19 | |
| 16. | 19. | Tiszai Vegyi Kombinát Rt.* | 81 677 | 8 429 | 11,51 | |
| 17. | 5. | Biogal Gyógyszergyár Rt. | 73 084 | 32 816 | 81,50 | |
| 18. | 6. | Sanyo Hungary Kft. | 72 872 | 28 135 | 62,89 | |
| 19. | 43. | NABI Észak-Amerikai Járműipari Rt.* | 70 415 | -21 063 | -23,03 | |
| 20. | – | Benetton Ungheria Kft. | 67 936 | – | – | |
| 21. | 22. | Dunaferr-csoport* | 65 881 | 6 907 | 11,71 | |
| 22. | 18. | Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt. | 56 633 | 9 897 | 21,18 | |
| 23. | 14. | Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. | 51 596 | 14 572 | 39,36 | |
| 24. | 12. | Opel Southeast Europe Kft. | 50 965 | 15 435 | 43,44 | |
| 25. | 8. | LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. | 47 011 | 21 460 | 83,99 | |
| 26. | 26. | Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.* | 46 947 | 4 373 | 10,27 | |
| 27. | 41. | Visteon Hungary Kft. | 45 148 | -4 567 | -9,19 | |
| 28. | 15. | Delphi Packard Hungary Kft. | 42 964 | 13 855 | 47,60 | |
| 29. | – | Michelin Közép-Európa Kereskedelmi Rt. | 42 791 | – | – | |
| 30. | 38. | Videoton Holding Rt.* | 38 312 | -2 730 | -6,65 | |
| 31. | 33. | Egis Gyógyszergyár Rt. | 35 415 | 977 | 2,84 | |
| 32. | 35. | Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. | 35 172 | -103 | -0,29 | |
| 33. | – | Denso Magyarország Kft. | 33 172 | – | – | |
| 34. | 13. | Masterfoods Magyarország Gyártó Kft. | 32 032 | 14 589 | 83,64 | |
| 35. | 31. | MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt.* | 29 688 | 2 024 | 7,32 | |
| 36. | 16. | Sapu Ipari és Kereskedelmi Bt. | 29 189 | 13 393 | 84,79 | |
| 37. | 34. | Procter & Gamble Hungary Kkt. | 27 830 | 959 | 3,57 | |
| 38. | 21. | Agrograin Kereskedelmi Rt. | 26 392 | 7 444 | 39,29 | |
| 39. | 37. | BPW-Rába Futóműgyár Kft. | 25 299 | -2 723 | -9,72 | |
| 40. | 23. | Henkel Magyarország Kft. | 25 202 | 5 791 | 29,83 | |
| 41. | 29. | Nestlé Hungária Kft. | 24 827 | 3 446 | 16,12 | |
| 42. | 28. | Le Bélier Magyarország Formaöntöde Rt. | 22 623 | 3 735 | 19,77 | |
| 43. | 39. | ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. | 21 956 | -3 546 | -13,90 | |
| 44. | 27. | Yageo Hungary Kft. | 21 883 | 4 207 | 23,80 | |
| 45. | 30. | Envirochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 21 746 | 2 317 | 11,93 | |
| 46. | – | Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Rt. | 21 730 | – | – | |
| 47. | 25. | LG Electronics Magyar Kft. | 21 582 | 4 447 | 25,95 | |
| 48. | 32. | Bábolna Rt.* | 20 852 | 1 511 | 7,81 | |
| 49. | – | Valeo Autoelektric Magyarország Gépjárműalkatrész Gyártó Kft. | 20 499 | – | – | |
| 50. | 36. | TDK Elektronika Magyarország Kft. | 19 651 | -706 | -3,47 | |
| * Konszolidált adatok – Consolidated data | ||||||
| ** A 2001-es adatok nem konszolidáltak – 2001: non-consolidated data | ||||||
| *** Csoportszintű adatok – Data on group level | ||||||
| – Az adatközléshez nem járult hozzá – Did not give permission to publish data | ||||||
| Forrás – Source of Data: Dun & Bradstreet, Ecostat | ||||||
Brüsszelben bekészítették a fegyvert Orbán leszerelésére
Bár az összes európai politikus érti, hogy mit csinál Orbán, az nem tiszta nekik, hogy mit is akar elérni. Ötletek persze vannak, sőt ki is került egy fegyver az asztalra, amellyel leszerelhetik a magyar kormányfő fenyegetését.
