Mártonffy Zsuzsa cikke a Figyelőben (elemzéssel, táblázatokkal)>>
| A D&B Százak Klubjának főbb mutatói, 2003 | ||||||
| Rangsor | Cégnév | Nettó árbevétel | Üzemi eredmény | Adózott eredmény | Saját tőke | |
| 2003 | 2002 | (milliárd forint – billion HUF) | ||||
| Rank | Name of company | Net sales revenue | Operating profit | Profit after tax | Shareholders’ equity | |
| 1 | 1 | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.* | 1 913,907 | 93,766 | 154,682 | 635,905 |
| 2 | 2 | AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft. | 975,927 | 76,071 | 82,371 | n.a. |
| 3 | 3 | Flextronics International Termelő és Szolgáltató Vámszabadterületi Kft. | 808,479 | n.a. | n.a. | 61,869 |
| 4 | 4 | MATÁV Magyar Távközlési Rt.* | 607,252 | 122,064 | 69,340 | 560,110 |
| 5 | 5 | PHILIPS Magyarország Kft.* | 538,620 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 6 | 6 | Magyar Villamos Művek Rt. | 396,221 | -0,263 | -1,238 | 273,381 |
| 7 | 7 | GE HUNGARY Ipari és Kereskedelmi Rt. | 391,222 | 97,866 | 86,827 | 213,836 |
| 8 | 8 | PANRUSGÁZ Rt. | 367,546 | 3,206 | 2,771 | 2,741 |
| 9 | 10 | TESCO-GLOBAL Áruházak Rt. | 318,251 | 11.762 | 10,636 | 146,875 |
| 10 | 21 | E.ON Hungária Energetikai Rt.* | 287,865 | 10,653 | 10,717 | 188,877 |
| 11 | 12 | T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. | 248,586 | 66,562 | 48,876 | 58,804 |
| 12 | 11 | METRO HOLDING Hungary Kereskedelmi Kft.* | 222,174 | 12,353 | 12,169 | 1,004 |
| 13 | 13 | Magyar Államvasutak Rt. | 207,742 | -33,531 | -33,066 | 162,239 |
| 14 | 18 | MAGYAR SUZUKI Rt. | 183,159 | 8,843 | 9,894 | 85,076 |
| 15 | 14 | Budapesti Elektromos Művek Rt. | 182,861 | 15,659 | 11,908 | 70,135 |
| 16 | 15 | PANNON GSM Távközlési Rt.* | 175,930 | 30,479 | 25,884 | 97,913 |
| 17 | 16 | DUNAFERR Dunai Vasmű Rt.* | 170,334 | 2,748 | -0,745 | 29,332 |
| 18 | 19 | OPEL MAGYARORSZÁG Autóipari Kft. | 167,404 | 11,035 | n.a. | 83,910 |
| 19 | 22 | OMV Hungária Ásványolaj Kft. | 157,495 | 1,477 | 0,398 | 13,643 |
| 20 | – | IBM Data Storage Systems Ipari Vámszabadterületi Kft. | 153,385 | -1,418 | -2,956 | 2,769 |
| 21 | 23 | TISZAI VEGYI KOMBINÁT Rt.* | 150,284 | 4,195 | 5,385 | 102,361 |
| 22 | 28 | HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Rt. | 146,126 | 1,893 | 1,330 | 12,401 |
| 23 | – | British American Tobacco Magyarország Dohány Kereskedelmi Kft. | 144,244 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 24 | 20 | SAMSUNG Electronics Magyar Rt. | 143,114 | 9,877 | n.a. | 26,081 |
| 25 | 32 | PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Rt. | 140,213 | 1,922 | 0,508 | 4,115 |
| 26 | 26 | MAGYAR POSTA Rt. | 139,737 | 3,359 | 49,306 | 90,956 |
| 27 | 25 | Shell Hungary Kereskedelmi Rt. | 138,627 | 4,410 | 3,306 | 7,130 |
| 28 | 27 | BorsodChem Rt.* | 131,832 | 12,050 | 6,361 | 112,543 |
| 29 | – | Sanmina-SCI Magyarország Elektronikai Gyártó Kft. | 130,736 | 0,110 | -0,025 | -351,686 |
| 30 | 35 | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | 126,069 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 31 | 37 | SZERENCSEJÁTÉK Rt.* | 124,345 | 16,624 | 13,774 | 15,664 |
| 32 | 36 | ELECTROLUX LEHEL Hűtőgépgyár Kft. | 123,248 | 8,541 | 11,815 | 92,625 |
| 33 | 39 | TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. | 122,630 | 6,529 | 5,956 | 34,006 |
| 34 | 33 | ALCOA-KÖFÉM Kft. | 122,379 | 11,388 | 9,255 | 149,401 |
| 35 | 24 | PORSCHE HUNGARIA Kereskedelmi Kft. | 121,594 | 2,203 | 3,211 | 13,610 |
| 36 | 43 | BAT Pécsi Dohánygyár Kft. | 118,794 | 6,973 | 6,479 | 13,821 |
| 37 | 41 | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. | 116,659 | 36,178 | 32,783 | 170,982 |
| 38 | 34 | Magyar Légiközlekedési Rt.* | 113,044 | -9,532 | -12,518 | 3,494 |
| 39 | 40 | Opel Southeast Európa Kft. | 112,505 | 368,150 | -0,914 | 4,160 |
| 40 | 29 | STRABAG Építő Rt. | 99,214 | 129,411 | 0,764 | 22,245 |
| 41 | 47 | Philip Morris Magyarország Kft. | 98,996 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 42 | 48 | Magyar Hipermarket Kft. – CORA | 98,580 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 43 | 50 | Fővárosi Gázművek Rt. | 94,069 | 4,381 | 4,273 | 36,124 |
| 44 | 54 | SONY HUNGÁRIA Kft. | 91,144 | 2,030 | 1,356 | 10,884 |
| 45 | 60 | GMAC Hungary Rt.* | 90,680 | n.a. | n.a. | 3,875 |
| 46 | 73 | BIOGAL Gyógyszergyár Rt. | 85,074 | n.a. | n.a. | 121,809 |
| 47 | 78 | VODAFONE Magyarország Rt. | 84,289 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 48 | 42 | Paksi Atomerőmű Rt. | 84,073 | -3,756 | -6,603 | 124,994 |
| 49 | 52 | KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. | 83,798 | 2,164 | 1,770 | 7,921 |
| 50 | 44 | PLUS Élelmiszer Diszkont Kft. | 80,995 | n.a. | 2,229 | 10,576 |
| 51 | – | Solectron Hungary Electronics Ipari Kft. | 80,683 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 52 | 49 | UNILEVER Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft. | 77,621 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 53 | 56 | Dunamenti Erőmű Rt. | 77,462 | 9,880 | 10,019 | 37,795 |
| 54 | 61 | Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. | 75,443 | 5,331 | 4,955 | 44,020 |
| 55 | 62 | Magyar Lapterjesztő Rt.* | 74,851 | 3,485 | 2,961 | 7,621 |
| 56 | 55 | Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. | 73,606 | 1,174 | 0,519 | 31,246 |
| 57 | 58 | BÁBOLNA Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Rt.* | 72,765 | -1,757 | -3,086 | 1,941 |
| 58 | 64 | CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.* | 71,760 | 14,176 | 12,381 | 68,344 |
| 59 | 45 | NABI Autóbuszipari Rt.* | 71,293 | -6,277 | -6,536 | 9,719 |
| 60 | 38 | Wallis-csoport** | 69,651 | -2,248 | -4,456 | 12,929 |
| 61 | – | Benetton Ungheria Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. | 67,963 | 10,624 | 10,646 | 19,540 |
| 62 | 80 | MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Kft. | 65,976 | 1,027 | -1,028 | 3,145 |
| 63 | 17 | Vegyépszer Építő és Szerelő Rt.* | 63,386 | 5,421 | 8,094 | 20,581 |
| 64 | 69 | RENAULT Hungária Gépjárműkereskedelmi Kft. | 63,303 | n.a. | n.a. | 1,172 |
| 65 | 53 | Siemens Nemzeti Vállalatcsoport** | 63,273 | 4,369 | 3,765 | 13,428 |
| 66 | 66 | IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Rt.* | 62,752 | 2,042 | 0,520 | 5,873 |
| 67 | 57 | VIDEOTON HOLDING Rt.* | 59,529 | 10,657 | 8,252 | 60,604 |
| 68 | 70 | NESTLÉ HUNGÁRIA Kft. | 58,732 | 4,704 | 2,230 | 6,176 |
| 69 | 67 | EGIS Gyógyszergyár Rt. | 58,324 | 6,148 | 5,724 | 67,435 |
| 70 | 68 | Wáberer’s Holding Logisztikai Rt.* | 57,124 | 4,959 | 3,098 | 18,912 |
| 71 | 74 | HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi Kft. | 56,845 | 5,702 | n.a. | 10,521 |
| 72 | 72 | INTERFRUCT Nemzetközi Élelmiszerkereskedelmi Kft. | 56,329 | 0,826 | 0,693 | 2,446 |
| 73 | 63 | Budapesti Közlekedési Rt. | 55,535 | -26,705 | -25,029 | 136,905 |
| 74 | – | LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. | 55,255 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 75 | 79 | MEDIMPEX Gyógyszernagykereskedelmi Rt.* | 52,756 | 0,321 | 11,267 | 2,552 |
| 76 | 87 | Délalföldi Gázszolgáltató Rt. | 52,658 | 4,044 | 3,103 | 21,067 |
| 77 | – | COLAS-HUNGÁRIA Építőipari Kft.* | 51,899 | 2,416 | 1,918 | 7,295 |
| 78 | 76 | AGIP Hungária Rt. | 51,443 | 0,283 | 0,135 | 9,206 |
| 79 | 65 | FOTEX Első Amerikai-Magyar Fotószolgáltatási Rt.* | 49,972 | 1,566 | 1,795 | 27,727 |
| 80 | 77 | Mátrai Erőmű Rt. | 49,934 | n.a. | n.a. | 42,449 |
| 81 | 88 | HUMANTRADE Gyógyszernagykereskedelmi Kft. | 49,346 | 0,341 | 0,078 | 2,106 |
| 82 | 59 | PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt.* | 49,071 | 1,230 | -0,568 | 14,673 |
| 83 | 89 | Coca-Cola Beverages Üdítőital Gyártó (Magyarország) Kft. | 49,017 | 0,107 | 4,722 | 45,480 |
| 84 | 82 | Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Kft. | 48,840 | 3,138 | 3,472 | 3,961 |
| 85 | 83 | PEUGEOT HUNGÁRIA Gépjármű Importáló és Forgalmazó Kft. | 48,214 | 2,746 | 2,203 | 0,030 |
| 86 | 84 | Bunge Növényolajipari Rt. | 48,063 | n.a. | n.a. | 13,692 |
| 87 | 90 | AGROGRAIN Kereskedelmi Rt.* | 46,399 | n.a. | n.a. | 6,722 |
| 88 | 75 | VISTEON HUNGARY Termelő és Értékesítő Kft. | 45,318 | -1,670 | -1,978 | 32,697 |
| 89 | 92 | MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt.* | 45,238 | -1,691 | 0,281 | 16,662 |
| 90 | 100 | INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt. (korábban Vivendi) | 44,683 | 1,976 | -7,340 | 16,590 |
| 91 | – | Delphi Packard Hungary Termelő Vámszabadterületi Kft.* | 43,038 | 2,754 | 2,456 | 11,440 |
| 92 | – | MICHELIN Közép-Európa Kereskedelmi Rt. | 42,999 | 0,233 | -0,385 | 1,985 |
| 93 | 99 | LG ELectronics Magyar Kft. | 42,322 | 1,320 | 0,005 | 1,817 |
| 94 | 86 | TOTAL HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft. | 42,098 | 3,544 | 2,633 | 4,351 |
| 95 | 91 | DUNAPACK Papír és Csomagolóanyag Rt. | 41,836 | 0,798 | 0,293 | 23,345 |
| 96 | – | TOYOTA MOTOR HUNGARY Járműimportáló és Forgalmazó Kft. | 41,174 | 1,150 | 0,278 | 2,643 |
| 97 | 95 | Borsodi Sörgyár Rt. | 40,531 | 7,945 | 5,831 | 6,776 |
| 98 | 96 | Dreher Sörgyárak Rt. | 40,500 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 99 | – | MB-AUTÓ Magyarország Kft. | 39,253 | 1,582 | 0,815 | 3,745 |
| 100 | – | SOLE Hungária Tejipari Rt. | 39,253 | 1,775 | -0,002 | 4,476 |
| Forrás: Dun&Bradstreet | ||||||
| * Konszolidált adatok alapján – Consolidated data | ||||||
| ** Csoportszintű adatok alapján – Data on group level | ||||||

