Látogasson el az ECOSTAT honlapjára is! >>
ECOSTAT® Top 100 – 1998.
Magyarország legjelentősebb vállalkozásai
– a vállalkozások részaránya az ágazatuk bruttó hozzáadott értékéből
Kód | Nemzetgazdasági ág/ágazatcsoport és cégnév | A cég százalékos hozzájárulása az ágazat GDP értékéhez |
ROTARY FURÁSI RT | 17,39 | |
C | Bányászat | 100,00 |
BÁBOLNA MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, FEJLESZTŐ ÉS KER. RT | 3,30 | |
PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT | 2,64 | |
EGRI DOHÁNYGYÁR KFT | 2,53 | |
DREHER SÖRGYÁRAK RT | 2,31 | |
BORSODI SÖRGYÁR RT | 2,13 | |
SOPRONI SÖRGYÁR RT | 1,99 | |
SÁGA FOODS BAROMFIIPARI RT | 1,78 | |
NESTLÉ HUNGÁRIA KFT | 1,60 | |
Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása | 100,00 | |
DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT | 5,82 | |
COFINEC HUNGARY NYOMDA ÉS CSOMAGOLÓANYAGIPARI RT | 4,38 | |
Fa-,papír- és nyomdaipari termékek gyártása | 100,00 | |
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT | 37,29 | |
RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT | 6,61 | |
TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT |
6,20 | |
CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT | 5,03 | |
BORSODCHEM RT | 3,58 | |
EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT | 3,21 | |
ICN MAGYARORSZÁG RT | 1,60 | |
LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG RT | 1,23 | |
HENKEL MAGYARORSZÁG TERMELÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT | 1,05 | |
PHARMAVIT GYÓGYSZER- ÉS ÉLELMISZERIPARI RT | 1,04 | |
NITROGÉNMŰVEK RT | 1,01 | |
23-25 | Vegyipar | 100,00 |
VILLEROY & BOCH MAGYARORSZÁG KFT | 5,80 | |
HERENDI PORCELÁNMANUFAKTURA RT | 5,76 | |
GUARDIAN HUNGUARD ÜVEGIPARI KFT | 5,34 | |
26 | Nemfém ásványi termékek gyártása | 100,00 |
ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYÜFÉMMÜ KFT | 8,51 | |
DUNAFERR ACÉLMŰVEK KFT | 7,95 | |
27-28 | Kohászat és fémfeldolgozás | 100,00 |
IBM STORAGE PRODUCTS IPARI VÁMSZABADTERÜLETI KFT | 12,35 | |
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT | 9,68 | |
OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRTÓ KFT |
8,02 | |
GE LIGHTING TUNGSRAM VILÁGÍTÁSTECHNIKAI RT | 6,31 | |
VIDEOTON HOLDING RT | 3,11 | |
RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR RT |
2,83 | |
FORD HUNGARIA TERMELŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT | 1,81 | |
LEAR AUTOMATIVE (EEDS) HUNGARY KFT | 1,29 | |
MAGYAR SUZUKI SZEMÉLYGÉPKOCSIGYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ RT | 1,28 | |
SIEMENS TELEFONGYÁR KFT | 1,13 | |
ERICSSON TÁVKÖZLÉSI KFT | 1,08 | |
ELEKTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT | 0,98 | |
NEUTRONICS HTR TECHNIKAI RENDSZERSZOLGÁLTATÓ KFT | 0,78 | |
PHILIPS VÉGSZERELÖ KÖZPONT MAGYARORSZÁG KFT | 0,69 | |
NOKIA MONITOR MAGYARORSZÁG KFT | 0,65 | |
29-35 | Gépipar | 100,00 |
PAKSI ATOMERŐMŰ RT | 11,28 | |
BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT |
7,37 | |
DUNAMENTI ERŐMŰ RT | 4,85 | |
ÉSZAKDUNÁNTULI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT |
4,78 | |
VÉRTESI ERŐMŰ RT | 4,69 | |
MÁTRAI ERŐMŰ RT | 4,61 | |
TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 3,95 | |
DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT |
3,64 | |
MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT |
3,58 | |
DÉLDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT |
3,04 | |
PÉCSI ERŐMŰ RT | 2,75 | |
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT |
2,73 | |
AES-TISZA ERŐMŰ RT | 2,68 | |
BUDAPESTI ERŐMŰ RT | 2,51 | |
FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT | 2,41 | |
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK RT | 2,17 | |
BORSODI ENERGETIKAI TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 2,16 | |
BAKONYI ERŐMŰ RT | 2,11 | |
PRIMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 2,02 | |
BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ RT |
1,81 | |
DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT |
1,41 | |
E | Villamosenergia-,gáz-,hő- és vízellátás | 100,00 |
MAGYAR ASZFALT KFT | 3,45 | |
STRABAG HUNGÁRIA ÉPÍTŐ RT | 2,24 | |
F | Építőipar | 100,00 |
METRO HOLDING KFT | 1,24 | |
SONY HUNGÁRIA ÉRTÉKESÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 1,05 | |
PLUS ÉLELMISZER DISZKONT KFT | 0,98 | |
SIEMENS TERMELŐ SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI RT | 0,86 | |
PHILIP MORRIS MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT | 0,73 | |
PROCTER UND GAMBLE MAGYARORSZÁGI NAGYKER. KKT | 0,71 | |
G | Kereskedelem,közúti játmű és közszükségleti cikk javítása , karbantartása |
100,00 |
DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT |
10,79 | |
HUNGÁRIA SZÁLLODA RT | 9,74 | |
PANNONIA SZÁLLODÁK RT | 8,54 | |
H | Szálláshely szolgáltatás és vendéglátás | 100,00 |
MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT | 24,37 | |
MAGYAR POSTA RT | 8,90 | |
WESTEL 900 GSM MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT | 6,84 | |
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RT |
4,43 | |
PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT | 3,64 | |
MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT | 1,83 | |
ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZORÓ ÉS RÁDIÓHIRK. RT | 1,08 | |
VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT | 1,06 | |
HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI RT | 1,03 | |
WESTEL RÁDIÓTELEFON KFT | 0,94 | |
DÉL-MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉSI RT |
0,77 | |
I | Szállítás, raktározás, posta és távközlés | 100,00 |
SZERENCSEJÁTÉK RT | 2,86 | |
FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT |
1,44 | |
DUNAFERR DUNAI VASMŰ RT | 1,32 | |
VT-MECHATRONIKA GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 0,86 | |
K-O | Egyéb szolgáltatási ágak | 100,00 |
Forrás: ECOSTAT | ||
* – Konszolidált adatok | ||
** – Csoportszintű, nem konszolidált adatok |