Látogasson el az ECOSTAT honlapjára is! >>
ECOSTAT© Top 100 – 1999.
Magyarország legjelentősebb vállalkozásai– a bruttó hozzáadott értékhez történő hozzájárulás alapján
Az ECOSTAT rangsora GDP szerinta) | CÉG NEVE | Saját árbevétel | száma |
Saját vagyon | Az export aránya a nettó árbev.-ben | A külföldi tőke aránya a jegyzett tőkében | Adózás előtti eredmény nagyság-csop.-kéntd) | |||
’99. | ’98. | mrd Ft. | rang- sorb) |
fő | rang- sorb) |
rang- sorb) |
25 százalékos sávonkéntc) | |||
1 | 2 | MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT * | 321,7 | 5 | 16034 | 4 | 3 | F | B | I. |
2 | 1 | MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT * | 509,9 | 3 | 20484 | 3 | 2 | E | C | I. |
3 | 5 | AUDI HUNGARIA MOTOR KFT | 720,0 | 1 | 3946 | 17 | 4 | B | A | I. |
4 | 3 | MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RT | 159,6 | 6 | 56037 | 1 | 1 | E | F | VI. |
5 | 6 | MAGYAR POSTA RT | 81,1 | 13 | 44162 | 2 | 25 | E | F | III. |
6 | 4 | IBM STORAGE PRODUCTS IPARI VÁMSZABADTERÜLETI KFT | 529,3 | 2 | 1610 | 45 | 90 | A | A | II. |
7 | 7 | OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRTÓ KFT | 90,3 | 9 | 646 | 79 | 9 | B | A | I. |
8 | 8 | WESTEL 900 GSM MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT | 76,1 | 16 | 1285 | 58 | 19 | F | D | I. |
9 | 10 | PAKSI ATOMERŐMŰ RT | 80,6 | 14 | 2884 | 28 | 8 | F | F | II. |
10 | 9 | GE LIGHTING TUNGSRAM VILÁGÍTÁSTECHNIKAI RT | 88,4 | 10 | 10898 | 7 | B | A | ||
11 | 15 | PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT | 52,2 | 21 | 832 | 75 | 41 | E | B | II. |
12 | 11 | RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT | 57,4 | 19 | 4579 | 15 | 10 | C | C | II. |
13 | DUNAFERR-CSOPORT ** | 90,8 | 8 | 9737 | 8 | 15 | E | E | V. | |
14 | 12 | BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RT | 50,9 | 22 | 13974 | 6 | 6 | F | F | VI. |
15 | 17 | VIDEOTON HOLDING RT * | 42,5 | 31 | 15999 | 5 | 22 | D | F | III. |
16 | 14 | BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT | 37,8 | 34 | 3550 | 19 | 13 | F | B | II. |
17 | 13 | TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT | 84,3 | 12 | 3304 | 25 | 12 | D | C | II. |
18 | BORSODCHEM RT * | 66,3 | 17 | 3454 | 21 | 17 | C | B | II. | |
19 | SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT-CSOPORT * | 34,9 | 37 | 1478 | 51 | 54 | E | B | II. | |
20 | 22 | MÁTRAI ERŐMŰ RT | 33,0 | 38 | 3645 | 18 | 20 | F | C | II. |
21 | 24 | SZERENCSEJÁTÉK RT | 56,4 | 20 | 1170 | 64 | 64 | F | F | II. |
22 | 16 | CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT | 37,1 | 35 | 1755 | 44 | 33 | C | B | II. |
23 | 19 | DUNAMENTI ERŐMŰ RT | 64,7 | 18 | 575 | 83 | 24 | F | C | II. |
24 | DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT * | 22,9 | 50 | 4676 | 12 | 30 | F | F | III. | |
25 | 18 | RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR RT * | 42,3 | 32 | 7783 | 10 | 34 | C | E | III. |
26 | 21 | VÉRTESI ERŐMŰ RT | 26,1 | 45 | 5438 | 11 | 39 | F | F | V. |
27 | 20 | ÉSZAKDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 22,8 | 51 | 2272 | 35 | 16 | F | D | II. |
28 | ||||||||||
29 | 31 | MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT | 20,9 | 55 | 438 | 87 | 5 | E | F | II. |
30 | 41 | AES-TISZA ERŐMŰ KFT | 38,0 | 33 | 544 | 85 | 32 | F | B | II. |
31 | 25 | EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT | 35,0 | 36 | 2714 | 31 | 18 | C | B | II. |
32 | 30 | DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 17,2 | 67 | 1847 | 40 | 21 | F | B | II. |
33 | 26 | TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 17,2 | 68 | 2636 | 32 | 28 | F | B | III. |
34 | 32 | VISTEON HUNGARY KFT | 45,1 | 27 | 1232 | 60 | 67 | C | A | |
35 | ||||||||||
36 | BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR RT | 27,8 | 41 | 925 | 70 | 37 | C | B | II. | |
37 | 35 | MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT | 84,4 | 11 | 3194 | 26 | 42 | C | F | II. |
38 | ||||||||||
39 | 38 | TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 16,1 | 71 | 1775 | 43 | 26 | F | B | III. |
40 | FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK RT | 14,4 | 77 | 1333 | 56 | 11 | F | F | III. | |
41 | 46 | FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT | 14,6 | 75 | 1449 | 52 | 23 | F | D | III. |
42 | 28 | ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYŰFÉMMŰ KFT | 77,8 | 15 | 1814 | 41 | 49 | B | A | III. |
43 | 40 | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 14,5 | 76 | 2272 | 36 | 31 | F | B | IV. |
44 | PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT * | 48,1 | 25 | 4658 | 14 | 36 | D | B | III. | |
45 | 37 | DÉLDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 13,7 | 80 | 1813 | 42 | 29 | F | E | IV. |
46 | ||||||||||
47 | 39 | PÉCSI ERŐMŰ RT | 15,6 | 72 | 1932 | 39 | 59 | F | F | V. |
48 | ALCOA EUROPAI KERÉKTERMÉK GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT | 22,3 | 52 | 280 | 95 | A | A | |||
49 | 67 | ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT | 49,6 | 23 | 3391 | 23 | 48 | C | A | II. |
50 | 61 | ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZÓRÓ ÉS RÁDIÓHIRK. RT | 12,4 | 83 | 1237 | 59 | 40 | E | F | IV. |
51 | 42 | BUDAPESTI ERŐMŰ RT | 23,9 | 48 | 989 | 68 | 52 | F | B | IV. |
52 | 56 | FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT | 14,0 | 79 | 2797 | 29 | 35 | F | F | V. |
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | HUNGRANA KEMÉNYÍTŐ- ÉS IZOCUKOR GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT | 17,6 | 65 | 326 | 92 | E | C | |||
56 | 50 | BORSODI ENERGETIKAI TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 11,7 | 85 | 1508 | 50 | 75 | F | F | IV. |
57 | 64 | EGRI DOHÁNYGYÁR KFT | 21,2 | 54 | 588 | 81 | 91 | E | A | III. |
58 | 72 | DREHER SÖRGYÁRAK RT | 17,9 | 64 | 1323 | 57 | 60 | E | B | VI. |
59 | 63 | VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT | 14,1 | 78 | 3407 | 22 | 85 | E | F | V. |
60 | 49 | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK RT | 14,7 | 73 | 2013 | 38 | 14 | F | F | VI. |
61 | 83 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT | 108,5 | 7 | 2946 | 27 | B | A | ||
62 | 68 | HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI RT | 21,9 | 53 | 2374 | 34 | 72 | D | E | V. |
63 | 60 | MAGYAR ASZFALT KFT | 26,8 | 42 | 1575 | 48 | 56 | E | A | III. |
64 | ||||||||||
65 | 47 | METRO HOLDING KFT | 17,1 | 69 | 2503 | 33 | 93 | F | A | II. |
66 | ||||||||||
67 | HENKEL MAGYARORSZÁG TERMELÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT * | 25,6 | 47 | 829 | 76 | E | A | |||
68 | ZOLLNER ELECTRONIC VÁC GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 11,7 | 86 | 1586 | 47 | 80 | A | A | III. | |
69 | 95 | PROCTER AND GAMBLE MAGYARORSZÁGI NAGYKER. KKT | 20,2 | 58 | 214 | 96 | 73 | D | A | II. |
70 | ||||||||||
71 | 75 | PANNONIA SZÁLLODÁK RT | 10,6 | 91 | 1339 | 55 | 53 | E | B | III. |
72 | 55 | ERICSSON TÁVKÖZLÉSI KFT | 30,1 | 39 | 564 | 84 | 92 | E | A | III. |
73 | 54 | DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT | 26,3 | 43 | 1142 | 65 | 46 | D | F | IV. |
74 | ||||||||||
75 | 53 | BAKONYI ERŐMŰ RT | 10,5 | 92 | 2229 | 37 | 78 | F | F | VI. |
76 | 45 | MAGYAR SUZUKI SZEMÉLYGÉPKOCSIGYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ RT | 19,8 | 60 | 1374 | 54 | 51 | C | B | V. |
77 | LUK SAVARIA KUPLUNGGYÁRTÓ KFT | 16,8 | 70 | 145 | 99 | B | A | |||
78 | 87 | DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 8,2 | 96 | 1215 | 62 | 43 | F | C | IV. |
79 | 71 | BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ RT | 23,4 | 49 | 1178 | 63 | 27 | F | F | VI. |
80 | BRAU UNION HUNGÁRIA RT | 14,7 | 74 | 871 | 72 | 63 | F | B | III. | |
81 | ||||||||||
82 | 73 | WESTEL RÁDIÓTELEFON KFT | 11,6 | 87 | 304 | 93 | 97 | E | D | IV. |
83 | 77 | BORSODI SÖRGYÁR RT | 17,6 | 66 | 903 | 71 | 76 | E | B | IV. |
84 | 58 | PRIMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 18,6 | 63 | 869 | 73 | 68 | E | C | IV. |
85 | SHELL HUNGARY KERESKEDELMI RT | 13,2 | 82 | 182 | 98 | 74 | E | A | III. | |
86 | SAMSUNG ELEKTRONICS MAGYAR RT | 45,7 | 26 | 531 | 86 | 69 | B | A | III. | |
87 | 80 | LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG RT | 11,2 | 89 | 727 | 78 | 70 | E | A | III. |
88 | ||||||||||
89 | AFL HUNGARY IPARI ÉS TERMELÉSI KFT | 7,2 | 97 | 2746 | 30 | 86 | B | A | V. | |
90 | ||||||||||
91 | 88 | PHILIP MORRIS MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 10,9 | 90 | 185 | 97 | 98 | F | A | III. |
92 | 99 | VT-MECHATRONIKA GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 6,6 | 98 | 4070 | 16 | 99 | F | F | V. |
93 | 100 | NESTLÉ HUNGÁRIA KFT | 19,9 | 59 | 1095 | 66 | 58 | E | A | IV. |
94 | 84 | VILLEROY & BOCH MAGYARORSZÁG RT | 10,0 | 94 | 1220 | 61 | 81 | C | B | III. |
95 | 85 | HERENDI PORCELÁNMANUFAKTURA RT | 6,1 | 100 | 1541 | 49 | 89 | C | F | IV. |
96 | HUNGAROTEL TÁVKÖZLÉSI KONCESSZIÓS RT | 6,2 | 99 | 393 | 89 | 100 | F | B | VI. | |
97 | 93 | PHARMAVIT GYÓGYSZER- ÉS ÉLELMISZERIPARI RT | 11,9 | 84 | 404 | 88 | 94 | D | B | VI. |
98 | FŐVÁROSI ÁSVÁNYVÍZ- ÉS ÜDITŐIPARI RT | 18,7 | 62 | 1439 | 53 | 71 | F | A | VI. | |
99 | 43 | BÁBOLNA MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, FEJLESZTŐ ÉS KER. RT | 29,9 | 40 | 4659 | 13 | 45 | D | F | VI. |
100 | 92 | GUARDIAN HUNGUARD ÜVEGIPARI KFT | 11,4 | 88 | 291 | 94 | 62 | C | A | III. |
Forrás: ECOSTAT | ||||||||||
Megj: A vállalati bruttó hozzáadott érték közelítő számítása alapáron: Nettó árbevétel + aktívált saját teljesítmények értékének és a saját termelésű készletek állományváltozásának együttes összege – összes anyagjellegű ráfordítás – egyéb költségek földbérleti díjjal csökkentett összege. | ||||||||||
Saját árbevétel: Nettó árbevétel – ELÁBÉ (Eladott áruk beszerzési értéke) – alvállalkozók teljesítése | ||||||||||
a) A rangsorban a gazdálkodó vállalatok szerepelnek | ||||||||||
b) A listán szereplő száz vállalkozás egymáshoz viszonyított rangsora | ||||||||||
c) Az export és a külföldi tőke arányának sávonkénti besorolása:
| ||||||||||
d) Adózás elötti eredmény nagyságcsoportjai:
| ||||||||||
* – Konszolidált adatok | ||||||||||
** – Csoportszintű, nem konszolidált adatok |