Üzleti tippek

ECOSTAT Top 100 (1998.)

Látogasson el az ECOSTAT honlapjára is!  >>

ECOSTAT© Top 100 – 1998.

Magyarország legjelentősebb vállalkozásai

     – a bruttó hozzáadott értékhez történő hozzájárulás alapján

Az ECOSTAT rangsora GDP szerinta) CÉG NEVE Saját árbevétel Foglalk.-k

száma
Saját vagyon Az export aránya a nettó árbev.-ben A külföldi tőke aránya a jegyzett tőkében Adózás előtti eredmény nagyság-csop.-kéntd)
’98. ’97. mrd Ft. rang-

sorb)
rang-

sorb)
rang-

sorb)
25 százalékos sávonkéntc)
1 1 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT 392,8 2 1405 6 2 E C I
2 2 MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT 205,0 4 1409 5 3 E C I
3
4 4 IBM STORAGE PRODUCTS IPARI VÁMSZABADTERÜLETI KFT 383,6 3 94 75 92 A A I
5 13 AUDI HUNGARIA MOTOR KFT 482,5 1 280 27 5 B A I
6 5 MAGYAR POSTA RT 71,2 12 4413 2 27 E F II
7 6 OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRTÓ KFT 81,4 9 114 67 14 B A I
8 8 WESTEL 900 GSM MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT 55,3 17 114 66 37 F D II
9 7 GE LIGHTING TUNGSRAM VILÁGÍTÁSTECHNIKAI RT 84,1 7 1022 7 8 B A
10 10 PAKSI ATOMERŐMŰ RT 62,5 14 290 24 7 E F III
11 9 RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT 53,1 19 473 11 10 C C II
12 11 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RT 45,0 23 1481 4 6 F F VI
13 12 TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT 78,9 10 326 18 11 D D II
14 14 BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT 34,3 31 383 13 12 E B II
15 17 PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT 33,0 33 63 86 70 F C VI
16 15 CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT 38,5 28 245 33 31 C B II
17 43 VIDEOTON HOLDING RT * 32,4 34 1581 3 51 B F III
18 28 RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR RT * 54,2 18 900 8 26 C D III
19 25 DUNAMENTI ERŐMŰ RT 61,3 15 58 88 21 F C II
20 23 ÉSZAKDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT 20,8 49 239 36 15 F B II
21 27 VÉRTESI ERŐMŰ RT 23,7 44 589 9 35 F F V
22 18 MÁTRAI ERŐMŰ RT 28,7 36 384 12 16 F C III
23 20 BORSODCHEM RT 59,4 16 274 29 20 C C II
24 24 SZERENCSEJÁTÉK RT 44,2 24 116 65 62 F F III
25 19 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT 31,6 35 279 28 18 C B II
26 26 TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT 15,9 62 304 22 28 F B III
27
28 47 ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYÜFÉMMÜ KFT 69,3 13 178 45 50 B A V
29
30 29 DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT 14,8 66 193 44 17 F B II
31 16 MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT 17,1 56 42 91 4 E F IV
32 30 FORD HUNGARIA TERMELŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT 42,0 27 130 59 C A
33 22 DUNAFERR ACÉLMŰVEK KFT 84,0 8 361 14 75 D F V
34
35 37 MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT 71,8 11 325 19 46 B F VI
36
37 31 DÉLDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT 13,6 70 198 42 29 F B IV
38
39 42 PÉCSI ERŐMŰ RT 15,0 65 244 34 55 F F V
40 44 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT 12,0 75 243 35 30 E C IV
41 48 AES-TISZA ERŐMŰ RT 36,8 29 64 85 23 F B II
42 45 BUDAPESTI ERŐMŰ RT 24,2 42 107 71 49 F B IV
43 83 BÁBOLNA MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, FEJLESZTŐ ÉS KER. RT 33,1 32 482 10 39 D F V
44 32 LEAR AUTOMATIVE (EEDS) HUNGARY KFT 24,9 40 250 31 44 B A
45 35 MAGYAR SUZUKI SZEMÉLYGÉPKOCSIGYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ RT 21,2 48 152 54 73 C B V
46 39 FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT 11,6 78 159 51 22 F D III
47 46 METRO HOLDING KFT 16,5 60 247 32 66 F A II
48 87 SIEMENS TELEFONGYÁR KFT 11,9 76 39 92 74 E A III
49 51 FŐVÁROSI VÍZMŰVEK RT 13,7 69 209 39 13 E E VI
50 55 BORSODI ENERGETIKAI TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 10,6 87 172 47 77 E F IV
51
52 63 DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT 10,8 84 216 37 32 F D III
53 50 BAKONYI ERŐMŰ RT 10,2 91 304 23 56 F F VI
54 54 DUNAPACK PAPIR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT 24,8 41 124 63 40 D B III
55 57 ERICSSON TÁVKÖZLÉSI KFT 21,6 46 57 89 95 E A III
56 62 FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT 11,5 79 285 25 33 F F V
57 74 ICN MAGYARORSZÁG RT 13,7 68 177 46 71 C C VI
58 67 PRIMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT 10,9 83 101 72 57 E B III
59 61 PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT 28,6 37 215 38 36 D B III
60 80 MAGYAR ASZFALT KFT 25,5 39 146 55 60 E A II
61 49 ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZÓRÓ ÉS RÁDIÓHIRK. RT 10,6 86 131 58 43 E E IV
62 370 SONY HUNGÁRIA ÉRTÉKESÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 42,2 26 97 73 90 B A IV
63 65 VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT 12,4 74 333 17 78 E F V
64 53 EGRI DOHÁNYGYÁR KFT 19,3 52 66 84 91 E A III
65 68 HUNGÁRIA SZÁLLODA RT 9,4 94 284 26 48 E F IV
66 72 DUNAFERR DUNAI VASMÜ RT 8,8 96 60 87 19 F F V
67 34 ELEKTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT 35,6 30 309 20 53 C A IV
68 56 HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI RT 19,4 50 269 30 67 D E VI
69
70 75 PLUS ÉLELMISZER DISZKONT KFT 11,4 80 334 16 84 F B V
71 58 BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ RT 23,3 45 124 61 24 F F VI
72 84 DREHER SÖRGYÁRAK RT 17,5 55 170 48 47 E B VI
73 52 WESTEL RÁDIÓTELEFON KFT 10,8 85 30 96 96 E D III
74
75 77 PANNONIA SZÁLLODÁK RT 9,5 93 144 56 52 E B IV
76
77 85 BORSODI SÖRGYÁR RT 15,2 64 107 70 72 E B IV
78 86 SIEMENS TERMELŐ SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI RT 11,3 81 96 74 83 E B IV
79 82 COFINEC HUNGARY NYOMDA ÉS CSOMAGOLÓANYAGIPARI RT 18,6 53 108 69 58 E B IV
80 76 LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG RT 10,3 90 75 81 69 E A IV
81
82 140 SOPRONI SÖRGYÁR RT 13,0 73 94 78 61 E C IV
83 127 NEUTRONICS HTR TECHNIKAI RENDSZERSZOLGÁLTATÓ KFT 50,0 22 206 40 88 B A IV
84 93 VILLEROY & BOCH MAGYARORSZÁG KFT 9,0 95 121 64 76 C B III
85 79 HERENDI PORCELÁNMANUFAKTURA RT 5,9 99 159 52 87 C F IV
86 91 DÉL-MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉSI RT 6,7 97 37 93 64 F B VI
87 70 DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTAÓ RT 6,3 98 141 57 41 F C V
88 254 PHILIP MORRIS MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT 9,5 92 19 98 98 F A III
89 167 SÁGA FOODS BAROMFIIPARI RT 21,5 47 199 41 65 D B V
90 94 HENKEL MAGYARORSZÁG TERMELÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT 19,4 51 74 82 82 E A
91 105 ROTARY FURÁSI RT 11,1 82 68 83 81 E F IV
92 92 GUARDIAN HUNGUARD ÜVEGIPARI KFT 10,6 88 35 94 68 C A III
93 78 PHARMAVIT GYÓGYSZER- ÉS ÉLELMISZERIPARI RT 11,8 77 42 90 89 D B VI
94 89 PHILIPS VÉGSZERELŐ KÖZPONT MAGYARORSZÁG KFT 87,4 6 88 79 80 B A V
95 90 PROCTER UND GAMBLE MAGYARORSZÁGI NAGYKER. KKT 14,5 67 23 97 79 D A III
96 106 STRABAG HUNGÁRIA ÉPITŐ RT 16,8 58 126 60 85 F A III
97 60 NITROGÉNMŰVEK RT 16,8 57 156 53 63 E D IV
98 98 NOKIA MONITOR MAGYARORSZÁG KFT 43,1 25 113 68 94 B A IV
99 171 VT-MECHATRONIKA GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 5,5 100 348 15 99 F F V
100 81 NESTLÉ HUNGÁRIA KFT 17,5 54 124 62 54 E A V
Forrás: ECOSTAT
Megj: A vállalati bruttó hozzáadott érték közelítő számítása alapáron:

Nettó árbevétel

+ aktívált saját teljesítmények értékének és a saját termelésű készletek állományváltozásának együttes összege

– összes anyagjellegű ráfordítás

– egyéb költségek földbérleti díjjal csökkentett összege.
Saját árbevétel: Nettó árbevétel – ELÁBÉ (Eladott áruk beszerzési értéke) – alvállalkozók teljesítése
a) A rangsorban a gazdálkodó vállalatok szerepelnek
b) A listán szereplő száz vállalkozás egymáshoz viszonyított rangsora
c) Az export és a külföldi tőke arányának sávonkénti besorolása:
  1. 100 %
  2. 75.0 – 99.9 %
  3. 50.0 – 74.9 %
  4. 25.0 – 49.9 %
  5. 0.1 – 24.9 %
  6. 0 %
d) Adózás elötti eredmény nagyságcsoportjai:
  1. > 20 milliárd Ft
  2. 5.1 – 20 milliárd Ft
  3. 2.1 – 5 milliárd Ft
  4. 1.1 – 2 milliárd Ft
  5. 0 – 1 milliárd Ft
  6. Veszteség
* – Konszolidált adatok

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik