Látogasson el az ECOSTAT honlapjára is! >>
ECOSTAT© Top 100 – 1997.
Magyarország legjelentősebb vállalkozásai
– a bruttó hozzáadott értékhez történő hozzájárulás alapján
Az ECOSTAT rangsora GDP szerinta) | CÉG NEVE | Saját árbevétel | száma |
Saját vagyon | Az export aránya a nettó árbev.-ben | A külföldi tőke aránya a jegyzett tőkében | Adózás előtti eredmény nagyság-csop.-kéntd) | |||
’97. | ’96. | mrd Ft. | rang- sorb) |
fő | rang- sorb) |
rang- sorb) |
25 százalékos sávonkéntc) | |||
1 | 1 | MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT | 432,6 | 1 | 14418 | 5 | 2 | E | D | I |
2 | 2 | MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT /MATÁV RT/ | 193,3 | 3 | 15245 | 4 | 4 | E | C | I |
3 | 3 | MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RT /MÁV RT/ | 127,9 | 5 | 59229 | 1 | 1 | E | F | VI |
4 | 15 | IBM STORAGE PRODUCTS IPARI VÁMSZABADTERÜLETI KFT | 284,4 | 2 | 565 | 88 | 89 | A | A | I |
5 | 4 | MAGYAR POSTA RT | 58,1 | 12 | 43732 | 2 | 31 | E | F | III |
6 | 5 | OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRTÓ KFT | 63,2 | 10 | 1009 | 72 | 34 | B | A | I |
7 | 6 | GE LIGHTING TUNGSRAM VILÁGíTÁSTECHNIKAI RT | 71,0 | 9 | 10388 | 6 | 9 | B | A | I |
8 | 10 | WESTEL 900 GSM MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT | 39,3 | 21 | 955 | 76 | 30 | F | D | II |
9 | 9 | RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT | 50,7 | 16 | 4657 | 9 | 10 | C | C | II |
10 | 8 | PAKSI ATOMERŐMŰ RT | 49,1 | 17 | 2929 | 24 | 6 | E | F | IV |
11 | 7 | BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RT /BKV RT/ | 40,4 | 20 | 15854 | 3 | 5 | F | F | VI |
12 | 11 | TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT /TVK RT/ | 83,3 | 7 | 3436 | 14 | 13 | D | D | II |
13 | 23 | AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT | 188,5 | 4 | 1647 | 46 | 7 | B | A | II |
14 | 13 | BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT /ELMŰ RT/ | 30,8 | 30 | 4014 | 11 | 11 | F | D | III |
15 | 12 | CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERM.GYÁRA RT | 35,4 | 26 | 2521 | 31 | 28 | C | B | II |
16 | 21 | MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT /MVM RT/ | 19,3 | 43 | 422 | 91 | 3 | E | F | VI |
17 | 22 | PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT | 23,4 | 36 | 513 | 89 | 59 | F | C | V |
18 | 19 | MÁTRAI ERŐMŰ RT | 26,3 | 32 | 4086 | 10 | 16 | F | C | III |
19 | 14 | EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT | 29,0 | 31 | 2816 | 27 | 20 | C | B | II |
20 | 17 | BORSODCHEM RT | 52,8 | 14 | 2908 | 25 | 23 | C | B | II |
21 | 27 | CEREOL NÖVÉNYOLAJIPARI RT | 51,7 | 15 | 738 | 83 | 54 | C | A | II |
22 | 18 | DUNAFERR ACÉLMŰVEK KFT | 72,4 | 8 | 3645 | 13 | 65 | D | F | IV |
23 | 24 | ÉSZAKDUNÁNTULI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT /ÉDÁSZ RT/ | 16,3 | 50 | 2503 | 32 | 14 | F | D | III |
24 | 16 | SZERENCSEJÁTÉK RT | 37,7 | 23 | 1121 | 68 | 62 | F | F | III |
25 | 41 | DUNAMENTI ERŐMŰ RT /DE RT/ | 47,3 | 18 | 833 | 80 | 18 | F | C | III |
26 | 28 | TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 14,6 | 56 | 3324 | 16 | 26 | F | C | III |
27 | 25 | VÉRTESI ERŐMŰ RT /VE RT/ | 19,1 | 44 | 6066 | 8 | 35 | F | F | VI |
28 | 20 | RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR RT /RÁBA MVG RT/ | 35,6 | 25 | 6308 | 7 | 27 | C | D | IV |
29 | 37 | DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT /DÉMÁSZ RT/ | 12,6 | 60 | 2002 | 41 | 15 | F | C | III |
30 | 54 | FORD HUNGÁRIA TERMELŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT | 31,8 | 28 | 1334 | 59 | 100 | B | A | III |
31 | 33 | DÉLDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT /DÉDÁSZ RT/ | 12,0 | 66 | 2450 | 33 | 25 | F | D | IV |
32 | 50 | UNITED TECHNOLOGIES AUTOMOTIVE GÉPJÁRMŰIPARI KFT | 22,7 | 37 | 2172 | 39 | 49 | B | A | II |
33 | 42 | TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT /TITÁSZ RT/ | 12,0 | 67 | 2285 | 34 | 22 | F | D | V |
34 | 45 | LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT | 35,4 | 27 | 3160 | 20 | 53 | C | A | III |
35 | 31 | MAGYAR SUZUKI RT | 21,6 | 40 | 1547 | 52 | 66 | B | B | IV |
36 | 63 | UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT | 35,9 | 24 | 1500 | 55 | 45 | E | A | III |
37 | 29 | MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT /MALÉV RT/ | 61,3 | 11 | 3269 | 17 | 42 | B | D | VI |
38 | 30 | FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK RT /FCSM RT/ | 11,2 | 71 | 1614 | 48 | 8 | F | F | V |
39 | 35 | FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT /FŐGÁZ RT/ | 11,5 | 69 | 1734 | 47 | 19 | F | D | III |
40 | 96 | IKARUS JÁRMŰGYÁRTÓ RTf) | 37,9 | 22 | 3231 | 18 | 98 | B | D | V |
41 | 40 | PÉCSI ERŐMŰ RT | 13,6 | 57 | 2645 | 29 | 52 | F | F | V |
42 | 65 | VIDEOTON HOLDING RT | 12,7 | 59 | 3975 | 12 | 51 | D | E | III |
43 | 58 | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 9,5 | 79 | 2670 | 28 | 29 | F | D | VI |
44 | 70 | BUDAPESTI ERŐMŰ RT | 21,8 | 39 | 1237 | 64 | 48 | F | B | V |
45 | 98 | METRO HOLDING KFT | 14,8 | 55 | 2269 | 36 | 97 | F | A | II |
46 | 69 | ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYŰFÉMMŰ KFT | 55,8 | 13 | 1854 | 43 | 47 | B | A | VI |
47 | 61 | AES-TISZA ERŐMŰ RT | 31,1 | 29 | 772 | 81 | 24 | F | B | III |
48 | 44 | ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZÓRÓ RT | 9,4 | 81 | 1293 | 62 | 40 | E | E | IV |
49 | 34 | BAKONYI ERŐMŰ RT | 8,8 | 87 | 3366 | 15 | 44 | F | F | VI |
50 | 39 | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK RT /VIZMŰVEK RT/ | 11,9 | 68 | 2172 | 38 | 12 | F | E | VI |
51 | 32 | WESTEL RÁDIÓTELEFON KFT | 10,2 | 76 | 394 | 93 | 96 | F | D | IV |
52 | 56 | EGRI DOHÁNYGYÁR KFT | 16,8 | 48 | 645 | 85 | 87 | E | A | III |
53 | 38 | DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT | 22,4 | 38 | 1312 | 61 | 41 | D | B | IV |
54 | 48 | BORSODI ENERGETIKAI TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 9,5 | 80 | 1932 | 42 | 83 | F | F | V |
55 | 43 | HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI RT | 17,9 | 45 | 2948 | 23 | 70 | D | F | VI |
56 | 59 | ERICSSON TÁVKÖZLÉSI KFT | 20,7 | 42 | 568 | 87 | 93 | E | A | III |
57 | 53 | BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ RT /FŐTÁV RT/ | 21,1 | 41 | 1283 | 63 | 21 | F | F | V |
58 | 67 | HUNGRANA KEMÉNYÍTŐ- ÉS IZOCUKOR GYÁRTÓ ÉS FORG. KFT | 15,3 | 54 | 344 | 95 | 55 | E | C | III |
59 | 36 | NITROGÉNMŰVEK RT | 17,5 | 47 | 1585 | 51 | 63 | E | D | III |
60 | 47 | PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT | 25,5 | 33 | 2088 | 40 | 36 | D | B | III |
61 | 88 | FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT /FKF RT/ | 9,7 | 78 | 2961 | 22 | 33 | F | F | V |
62 | 46 | DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT /DANUBIUS HOTELS RT/ | 8,9 | 85 | 2199 | 37 | 32 | F | D | III |
63 | 51 | GANZ ANSALDO VILLAMOSSÁGI RT | 12,6 | 61 | 1774 | 44 | 92 | B | B | V |
64 | 55 | VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT | 10,6 | 75 | 3204 | 19 | 76 | E | F | V |
65 | 68 | e) | ||||||||
66 | 49 | PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 9,0 | 83 | 1186 | 67 | 58 | E | B | IV |
67 | 52 | HUNGÁRIA SZÁLLODA RT | 8,0 | 91 | 2967 | 21 | 46 | E | F | IV |
68 | 26 | GM ACCEPTANCE CORPORATION MAGYARORSZÁG KFT | 5,7 | 98 | 26 | 100 | 99 | F | A | V |
69 | 62 | DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT /DÉGÁZ RT/ | 6,6 | 97 | 1454 | 56 | 37 | F | C | IV |
70 | 99 | PHILIPS MONITORIPAR MAGYARORSZÁG VÁMSZABADTER. KFT | 41,4 | 19 | 1195 | 66 | 80 | B | A | II |
71 | 60 | DUNAFERR DUNAI VASMŰ RT | 7,1 | 94 | 961 | 75 | 17 | F | F | II |
72 | 90 | e) | ||||||||
73 | 77 | ICN ALKALOIDA MAGYARORSZÁG RT | 11,5 | 70 | 1762 | 45 | 60 | C | C | V |
74 | 82 | PLUS ÉLELMISZER DISZKONT KFT | 8,7 | 88 | 2890 | 26 | 79 | F | B | V |
75 | 72 | LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG RT | 8,9 | 86 | 741 | 82 | 68 | E | A | IV |
76 | 64 | PANNÓNIA SZÁLLODÁK RT | 7,6 | 93 | 1512 | 53 | 50 | E | C | IV |
77 | 93 | PHARMAVIT GYÓGYSZER- ÉS ÉLELMISZERIPARI RT | 10,7 | 73 | 421 | 92 | 82 | D | B | IV |
78 | 74 | HERENDI PORCELÁNMANUFAKTÚRA RT | 5,4 | 99 | 1607 | 49 | 88 | C | F | IV |
79 | 71 | MAGYAR ASZFALT KFT | 16,8 | 49 | 883 | 78 | 78 | E | A | IV |
80 | 66 | MKM MAGYAR KÁBEL MŰVEK RT | 25,0 | 34 | 1229 | 65 | 71 | C | B | VI |
81 | 76 | NESTLÉ HUNGÁRIA KFT | 15,4 | 52 | 1318 | 60 | 84 | E | A | V |
82 | 95 | COFINEC HUNGARY NYOMDA ÉS CSOMAGOLÓANYAGIPARI RT | 14,2 | 58 | 1050 | 70 | 57 | E | B | V |
83 | 97 | BÁBOLNA MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, FEJL.ÉS KER. RT | 17,6 | 46 | 2574 | 30 | 43 | E | F | VI |
84 | 86 | DREHER SÖRGYÁRAK RT | 12,2 | 63 | 865 | 79 | 39 | E | B | VI |
85 | 57 | BORSODI SÖRGYÁR RT | 10,7 | 74 | 722 | 84 | 56 | E | B | IV |
86 | 75 | SIEMENS TERMELÖ SZOLGÁLTATO ÉS KERESKEDELMI RT | 8,9 | 84 | 978 | 74 | 81 | E | B | V |
87 | 79 | SIEMENS TELEFONGYÁR KFT | 8,4 | 90 | 312 | 96 | 67 | E | B | III |
88 | 94 | HAJDUSÁGI BAROMFITERMELŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ RT | 23,9 | 35 | 2280 | 35 | 64 | D | D | IV |
89 | 92 | PHILIPS VÉGSZERELŐ KÖZPONT MAGYARORSZÁG KFT | 110,2 | 6 | 992 | 73 | 86 | B | A | VI |
90 | 100 | PROCTER UND GAMBLE MAGYARORSZÁGI NAGYKER. KKT | 12,1 | 65 | 241 | 97 | 95 | D | A | III |
91 | 80 | DÉL-MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉSI RT /DÉLTÁV RT/ | 4,9 | 100 | 486 | 90 | 61 | E | B | VI |
92 | 73 | HUNGUARD FLOAT-ÜVEG KFT /HUNGUARD KFT/ | 8,6 | 89 | 365 | 94 | 73 | C | A | IV |
93 | 85 | ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR RT | 6,7 | 96 | 1101 | 69 | 74 | C | B | IV |
94 | 87 | HENKEL MAGYARORSZÁG TERMELÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT | 15,3 | 53 | 628 | 86 | 77 | E | A | IV |
95 | 78 | STOLLWERCK-BUDAPEST ÉDESIPARI KFT | 16,1 | 51 | 899 | 77 | 85 | D | B | VI |
96 | 89 | ZOLTEK VEGYIPARI RT | 12,2 | 64 | 1509 | 54 | 69 | C | B | V |
97 | 83 | MAGYARÓVÁRI TIMFÖLD ÉS MŰKORUND RT /MOTIM RT/ | 10,0 | 77 | 1436 | 57 | 91 | B | F | V |
98 | 84 | BÓLYI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI RT | 9,0 | 82 | 1593 | 50 | 75 | E | F | V |
99 | 81 | ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK RT /OVIT RT/ | 6,9 | 95 | 1361 | 58 | 72 | E | F | V |
100 | 91 | BRITISH-AMERICAN TOBACCO MAGYARORSZÁG KER. KFT | 7,6 | 92 | 164 | 98 | 94 | F | A | IV |
Forrás: ECOSTAT | ||||||||||
Megj: A vállalati bruttó hozzáadott érték közelítő számítása alapáron: Nettó árbevétel + aktívált saját teljesítmények értékének és a saját termelésű készletek állományváltozásának együttes összege – összes anyagjellegű ráfordítás – egyéb költségek földbérleti díjjal csökkentett összege. |
||||||||||
a) A rangsorban a gazdálkodó vállalatok szerepelnek | ||||||||||
b) A listán szereplő száz vállalkozás egymáshoz viszonyított rangsora | ||||||||||
c) Az export és a külföldi tőke arányának sávonkénti besorolása:
|
||||||||||
d) Adózás elötti eredmény nagyságcsoportjai:
|
||||||||||
e) A 65. és 72. rangsorú vállalkozások kérték, hogy nevüket és számított adataikat ne közöljük. | ||||||||||
f) A halmozódás elkerülése céljából a vállalkozások között nem szerepeltetünk vállalatcsoportokat. Az Ikarus vállalatcsoport kérésére közöljük, hogy a hozzáadott érték szerinti rangsorban 40. helyen szereplő Ikarus Járműgyártó Rt, mint anyavállalat az általa, illetve részvételével alapított gazdasági társaságok adataival együtt az 57.7 milliárd Ft megtermelt GDP értékkel a 13. helyet foglalná el a rangsorban. |