A 100 legnagyobb üzemi eredményt elérő vállalkozás, 1999 |
||||
Rang-sor | A gazdálkodó neve | Rangsor az 1999. évi nettó árbevétel szerint | Üzemi eredmény (1999) | Üzemi eredmény növekménye százalékban (1999/1998) |
1 | MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT * | 5 | 121131 | 26,04 |
2 | AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT | 2 | 64885 | 50,94 |
3 | MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT * | 1 | 59682 | -17,52 |
4 | OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRTÓ KFT | 8 | 41282 | 16,82 |
5 | IBM STORAGE PRODUCTS KFT | 3 | 41272 | -41,81 |
6 | WESTEL 900 GSM MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT | 15 | 33148 | 65,81 |
7 | PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT | 27 | 17763 | 199,09 |
8 | PAKSI ATOMERŐMŰ RT | 24 | 17609 | 107,14 |
9 | RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT | 49 | 15449 | 16,36 |
10 | SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT * | 35 | 11248 | – |
11 | BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT | 12 | 9738 | 10,65 |
12 | CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT | 71 | 9135 | 12,25 |
13 | BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR RT | 86 | 8053 | – |
14 | BORSODCHEM RT * | 31 | 7942 | -21,54 |
15 | ÉSZAKDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 22 | 7232 | 7,14 |
16 | METRO HOLDING KFT | 9 | 6736 | 15,05 |
17 | AES-TISZA ERŐMŰ KFT | 73 | 6669 | 18,12 |
18 | TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT | 19 | 6614 | -55,88 |
19 | VIDEOTON HOLDING RT * | 63 | 6485 | 58,13 |
20 | SZERENCSEJÁTÉK RT | 50 | 5335 | 64,31 |
21 | DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 56 | 5036 | 9,34 |
22 | FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK RT | 177 | 5003 | – |
23 | EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT | 75 | 4954 | 4,82 |
24 | PROCTER AND GAMBLE MAGYARORSZÁGI NAGYKER. KKT | 60 | 4907 | 43,86 |
25 | EGRI DOHÁNYGYÁR KFT | 111 | 4752 | 26,32 |
26 | TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 32 | 4163 | 6,28 |
27 | MÁTRAI ERŐMŰ RT | 79 | 4095 | 67,97 |
28 | TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 59 | 4038 | – |
29 | ERICSSON MAGYARORSZÁG KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK KFT | 74 | 3960 | 7,64 |
30 | PHILIP MORRIS MAGYARORSZÁG KER. ÉS SZOLG. KFT | 25 | 3863 | 27,03 |
31 | PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT * | 54 | 3655 | -7,80 |
32 | DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT * | 98 | 3650 | – |
33 | ZOLLNER ELECTRONIC VÁC GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 191 | 3555 | 232,87 |
34 | SHELL HUNGARY KERESKEDELMI RT | 17 | 3441 | 70,85 |
35 | COCA-COLA BEVERAGES ÜDÍTŐITAL GYÁRTÓ (MAGYARORSZÁG) KFT | 89 | 3434 | -76,68 |
36 | SAMSUNG ELEKTRONICS MAGYAR RT | 53 | 3050 | 62,58 |
37 | RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR RT * | 61 | 3049 | -5,57 |
38 | BUDAPESTI ERŐMŰ RT | 104 | 2915 | -5,63 |
39 | BORSODI SÖRGYÁR RT | 133 | 2784 | 32,76 |
40 | MAGYAR POSTA RT | 21 | 2679 | -30,43 |
41 | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 48 | 2632 | 6,47 |
42 | FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT | 45 | 2598 | 84,91 |
43 | ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 164 | 2536 | 422,89 |
44 | SAPU IPARI ÉS KERESKEDELMI BT | 178 | 2409 | 119,20 |
45 | DELPHI PACKARD HUNGARY TERMELŐ VÁMSZABADTERÜLET KFT | 99 | 2385 | 293,56 |
46 | BRAU UNION HUNGÁRIA RT | 155 | 2383 | 39,85 |
47 | MAGYAR ASZFALT KFT | 67 | 2069 | -52,13 |
48 | NESTLÉ HUNGÁRIA KFT | 101 | 2016 | 70,70 |
49 | SARA LEE HUNGARY KÁVÉ ÉS TEA KERESKEDELMI KFT | 122 | 1879 | 71,44 |
50 | ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZÓRÓ ÉS RÁDIÓHIRK. RT | 166 | 1877 | 86,40 |
51 | PEUGEOT HUNGÁRIA KFT | 125 | 1789 | – |
52 | PHARMAVIT GYÓGYSZER- ÉS ÉLELMISZERIPARI RT | 174 | 1744 | 479,40 |
53 | PANRUSGÁZ MAGYAR-OROSZ GÁZIPARI RT | 11 | 1741 | -34,10 |
54 | DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 81 | 1739 | 224,44 |
55 | DUNAFERR-CSOPORT ** | 7 | 1655 | -67,83 |
56 | ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT | 44 | 1655 | 85,12 |
57 | NEUSIEDLER-SZOLNOK PAPÍRGYÁR RT | 137 | 1567 | 10,82 |
58 | DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT | 145 | 1538 | -12,61 |
59 | KABAI CUKORGYÁR RT | 176 | 1536 | – |
60 | WESTEL RÁDIÓTELEFON KFT | 165 | 1493 | 16,01 |
61 | DÉLDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 55 | 1462 | -35,17 |
62 | ARAL-HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 69 | 1458 | 310,70 |
63 | VÉRTESI ERŐMŰ RT | 93 | 1410 | -11,76 |
64 | ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYŰFÉMMŰ KFT | 28 | 1401 | -53,27 |
65 | GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION HUNGARY KFT | 58 | 1328 | 0,00 |
66 | KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI RT | 70 | 1326 | -3,14 |
67 | PRIMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 128 | 1296 | -52,87 |
68 | CSOPAK SZÖVETKEZETI RT * | 173 | 1207 | 9,73 |
69 | STRABAG HUNGÁRIA ÉPÍTŐ RT | 78 | 1197 | -55,00 |
70 | OMV HUNGÁRIA ÁSVÁNYOLAJ KFT | 26 | 1141 | 176,94 |
71 | BÁBOLNA TAKARMÁNYIPARI PREMIX ÉS TAKARMÁNYKER. KFT | 184 | 1132 | -19,03 |
72 | MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT | 6 | 1101 | -44,28 |
73 | NOKIA MONITOR MAGYARORSZÁG KFT | 52 | 1057 | -46,37 |
74 | IKR TERMELÉSFEJLESZTÉSI ÉS KERESKEDELMI RT | 85 | 1056 | 30,86 |
75 | HUNGAROTABAK-TOBACCOLAND DOHÁNYÉRTÉKESÍTŐ RT | 16 | 1054 | – |
76 | HUMAN OLTÓANYAGTERMELŐ ÉS GYÓGYSZERGYÁRTÓ RT * | 91 | 1036 | -12,65 |
77 | PHOENIX PHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT | 68 | 1000 | 880,39 |
78 | MKM MAGYAR KÁBEL MŰVEK RT | 115 | 976 | – |
79 | ÉSZAKDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 114 | 960 | 26,15 |
80 | DÉLDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 136 | 948 | – |
81 | TAURUS MEZŐGAZDASÁGI ABRONCS KFT | 138 | 837 | – |
82 | DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT | 88 | 818 | -59,30 |
83 | PÉCSI ERŐMŰ RT | 159 | 801 | -53,54 |
84 | MAGYAR CUKOR GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ RT | 151 | 748 | -4,83 |
85 | TOYOTA MOTOR HUNGARY JÁRMŰIMPORTÁLÓ ÉS FORG. KFT | 107 | 691 | -7,62 |
86 | KÖNNYŰSZERKEZET- ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 142 | 666 | -8,14 |
87 | ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT | 187 | 634 | 42,79 |
88 | SUMMIT MOTOROK HUNGARY RT | 146 | 625 | 171,74 |
89 | FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT | 175 | 625 | 47,75 |
90 | OPEL SOUTHEAST EUROPE AUTÓFORGALMAZÓ KFT | 23 | 619 | – |
91 | HUNGERIT BAROMFIFELDOLGOZÓ ÉS ÉLELMISZERIPARI RT | 193 | 616 | -40,25 |
92 | BPW-RÁBA FUTÓMŰGYÁR KFT | 143 | 604 | -40,08 |
93 | HÍDÉPÍTŐ RT | 157 | 596 | 89,21 |
94 | INOTAI ALUMÍNIUM KFT | 185 | 576 | 112,55 |
95 | HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI RT | 100 | 575 | – |
96 | PINI-HUNGARY ÉLELMISZERIPARI TER., SZOLG. ÉS KER. KFT | 182 | 565 | – |
97 | RINGA HÚSIPARI RT | 141 | 546 | -3,36 |
98 | PÁPAI HÚS ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÓ RT | 160 | 540 | -36,25 |
99 | AJKAI TIMFÖLD KFT | 181 | 533 | -37,00 |
100 | CHS HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 194 | 509 | -1,17 |
* Konszolidált adatok | ||||
** Csoportszintű, nem konszolidált adatok |
Orbán szerint a háború legveszélyesebb hónapjai jönnek, minden tudásukra szükség lesz a kimaradáshoz
A miniszterelnök beszámolt az által összehívott rendkívüli védelmi tanácskozásról.