A 100 legnagyobb exportbevételt elérő vállalkozás |
||||
Rang-sor | A gazdálkodó neve | Rangsor az 1999. évi nettó árbevétel szerint | Export-árbevétel (1999) | Export-árbevétel növekmény, százalék |
1 | AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT | 2 | 720286 | 49,50 |
2 | IBM STORAGE PRODUCTS KFT | 3 | 529274 | 37,96 |
3 | PHILIPS-CSOPORT * | 4 | 353542 | 37,93 |
4 | OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRTÓ KFT | 8 | 189088 | 12,39 |
5 | MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT * | 1 | 133919 | 26,10 |
6 | GE LIGHTING TUNGSRAM RT | 13 | 118182 | 36,07 |
7 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT | 14 | 89974 | 65,69 |
8 | MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT | 20 | 65373 | 15,18 |
9 | FINTAGE KFT | 39 | 64597 | 15,48 |
10 | ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYŰFÉMMŰ KFT | 28 | 59540 | 8,66 |
11 | DUNAFERR-CSOPORT ** | 7 | 59467 | 0,31 |
12 | BORSODCHEM RT * | 31 | 53426 | 4,31 |
13 | NOKIA MONITOR MAGYARORSZÁG KFT | 52 | 51917 | 17,89 |
14 | MAGYAR SUZUKI SZEMÉLYGÉPKOCSIGYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ RT |
18 | 48588 | -12,11 |
15 | ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT | 44 | 44348 | 48,73 |
16 | SAMSUNG ELEKTRONICS MAGYAR RT | 53 | 42921 | 58,83 |
17 | TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT | 19 | 41816 | 0,71 |
18 | VISTEON HUNGARY KFT | 40 | 40830 | 5,61 |
19 | RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT | 49 | 39598 | 5,40 |
20 | OPEL SOUTHEAST EUROPE AUTÓFORGALMAZÓ KFT | 23 | 31319 | 9,21 |
21 | PANRUSGÁZ MAGYAR-OROSZ GÁZIPARI RT | 11 | 30224 | 4,02 |
22 | RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR RT * | 61 | 27237 | -11,03 |
23 | CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT |
71 | 25848 | -6,28 |
24 | DELPHI PACKARD HUNGARY TERMELŐ VÁMSZABADTERÜLET KFT |
99 | 25033 | 139,46 |
25 | MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT | 6 | 24970 | -23,27 |
26 | ALCOA EURÓPAI KERÉKTERMÉK GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT |
109 | 22262 | 133,18 |
27 | PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT * | 54 | 21811 | 66,23 |
28 | PROCTER AND GAMBLE MAGYARORSZÁGI NAGYKER. KKT |
60 | 21611 | 19,87 |
29 | VIDEOTON HOLDING RT * | 63 | 20625 | 28,19 |
30 | HAJDÚSÁGI BAROMFITERMELŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ RT | 66 | 19524 | -21,53 |
31 | EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT | 75 | 18989 | 13,41 |
32 | BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR RT | 86 | 17076 | – |
33 | BPW-RÁBA FUTÓMŰGYÁR KFT | 143 | 16685 | 2,07 |
34 | TAURUS MEZŐGAZDASÁGI ABRONCS KFT | 138 | 16648 | 76,24 |
35 | SAPU IPARI ÉS KERESKEDELMI BT | 178 | 14363 | 36,06 |
36 | AGROGRAIN KERESKEDELMI RT * | 83 | 14251 | -4,63 |
37 | ZOLLNER ELECTRONIC VÁC GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT |
191 | 13958 | 120,09 |
38 | ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT | 187 | 13395 | 27,03 |
39 | LUK SAVARIA KUPLUNGGYÁRTÓ KFT | 150 | 13212 | 46,07 |
40 | BÁBOLNA MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, FEJLESZTŐ ÉS KER. RT |
76 | 12989 | -17,30 |
41 | MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RT | 10 | 12007 | 32,59 |
42 | DUNASTYR POLISZTIROLGYÁRTÓ RT | 163 | 11098 | 1,39 |
43 | HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI RT |
100 | 10975 | 20,80 |
44 | MKM MAGYAR KÁBEL MŰVEK RT | 115 | 10571 | -37,44 |
45 | AJKAI TIMFÖLD KFT. | 181 | 10141 | 10,30 |
46 | CSEPELI FÉMMŰ RT | 130 | 9621 | 2,07 |
47 | NEUSIEDLER-SZOLNOK PAPÍRGYÁR RT | 137 | 9540 | 30,63 |
48 | INOTAI ALUMÍNIUM KFT | 185 | 8990 | – |
49 | DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT | 88 | 8964 | 5,87 |
50 | SÁGA FOODS BAROMFIIPARI RT | 112 | 8349 | 2,87 |
51 | HENKEL MAGYARORSZÁG TERMELÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT * |
82 | 7605 | 35,37 |
52 | GABONA RT | 134 | 7563 | -17,57 |
53 | PINI-HUNGARY ÉLELMISZERIPARI TER., SZOLG. ÉS KER. KFT |
182 | 6551 | – |
54 | PHARMAVIT GYÓGYSZER- ÉS ÉLELMISZERIPARI RT | 174 | 6336 | 0,92 |
55 | HUNGERIT BAROMFIFELDOLGOZÓ ÉS ÉLELMISZERIPARI RT |
193 | 5730 | -2,13 |
56 | PÁPAI HÚS ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÓ RT | 160 | 5249 | 33,63 |
57 | STOLLWERCK-BUDAPEST ÉDESIPARI KFT | 171 | 4204 | -33,88 |
58 | ERICSSON MAGYARORSZÁG KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK KFT |
74 | 4128 | 30,63 |
59 | NESTLÉ HUNGÁRIA KFT | 101 | 3973 | 11,48 |
60 | DONAU BRENNSTOFFKONTOR KFT | 105 | 3382 | 33,25 |
61 | NEUTRONICS ECOPLAST MŰANYAGIPARI TERMÉKET GY. KFT |
189 | 3122 | 16,62 |
62 | HAJDÚTEJ TEJIPARI RT | 72 | 3060 | 47,26 |
63 | NITROGÉNMŰVEK RT | 153 | 2771 | -1,77 |
64 | MASPED ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI RT |
140 | 2591 | -33,26 |
65 | SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT * | 35 | 2449 | – |
66 | HUNGRANA KEMÉNYÍTŐ- ÉS IZOCUKOR GYÁRTÓ ÉS FORG.KFT |
139 | 2449 | – |
67 | AGRANA MAGYARORSZÁG ÉRTÉKESÍTÉSI KFT | 144 | 2299 | -3,65 |
68 | HUMAN OLTÓANYAGTERMELŐ ÉS GYÓGYSZERGYÁRTÓ RT * |
91 | 2083 | -22,22 |
69 | EGRI DOHÁNYGYÁR KFT | 111 | 1995 | -52,66 |
70 | GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASUT RT | 161 | 1828 | -4,59 |
71 | HÍDÉPÍTŐ RT | 157 | 1737 | 131,29 |
72 | ARAL-HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT |
69 | 1718 | – |
73 | CHS HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 194 | 1693 | – |
74 | DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT | 145 | 1588 | 10,51 |
75 | IKR TERMELÉSFEJLESZTÉSI ÉS KERESKEDELMI RT | 85 | 1528 | -20,83 |
76 | BORSODI SÖRGYÁR RT | 133 | 1199 | -47,46 |
77 | SUMMIT MOTOROK HUNGARY RT | 146 | 1183 | -7,58 |
78 | BÁBOLNA TAKARMÁNYIPARI PREMIX ÉS TAKARMÁNYKER. KFT |
184 | 1011 | -7,84 |
79 | SARA LEE KÁVÉ ÉS TEA ÉLELMISZER FELDOLGOZÓ, CSOMAGOLÓ, KERESK. KFT |
172 | 967 | -14,20 |
80 | MAGYAR POSTA RT. | 21 | 961 | -25,85 |
81 | FIAT MAGYARORSZÁG KFT | 110 | 387 | 35,31 |
82 | SHELL HUNGARY KERESKEDELMI RT | 17 | 383 | 4,08 |
83 | DAEWOO MOTOR KFT | 167 | 381 | 414,86 |
84 | KABAI CUKORGYÁR RT | 176 | 372 | – |
85 | PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT | 27 | 363 | – |
86 | ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 164 | 313 | 169,83 |
87 | KÖNNYŰSZERKEZET- ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 142 | 310 | 1376,19 |
88 | VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT | 183 | 230 | -2,54 |
89 | MB-AUTO MAGYAROSZÁG KFT | 148 | 182 | 46,77 |
90 | NOVARTIS HUNGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KFT |
116 | 173 | -69,81 |
91 | CSOPAK SZÖVETKEZETI RT * | 173 | 169 | 26,12 |
92 | WESTEL RÁDIÓTELEFON KFT | 165 | 166 | 492,86 |
93 | ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK RT | 192 | 147 | -27,59 |
94 | MAGYAR ASZFALT KFT | 67 | 139 | -45,06 |
95 | PEUGEOT HUNGÁRIA KFT | 125 | 104 | – |
96 | TABÁN TRAFIK KERESKEDELMI KFT | 124 | 47 | – |
97 | DREHER SÖRGYÁRAK RT | 132 | 46 | -77,99 |
98 | COCA-COLA BEVERAGES ÜDÍTŐITAL GYÁRTÓ (MAGYARORSZÁG) KFT |
89 | 44 | -60,00 |
99 | ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZÓRÓ ÉS RÁDIÓHIRK. RT |
166 | 33 | -41,07 |
100 | ALTERRA ÉPÍTŐIPARI KFT | 186 | 28 | -17,65 |
* Konszolidált adatok | ||||
** Csoportszintű, nem konszolidált adatok |
Két lemondás és egy letartóztatás a kormányban: válságba sodorta az újvidéki tragédia Szerbiát
Ellenzéki tüntetések zajlottak a Vajdaságban, és egyetemi sztrájk indulhat a fővárosban.