| 2005 | jan. | feb. | márc. | ápr. | máj. | jún. | eddig (év/év) |
| GDP volumenváltozása (n-év/n-év, %) | 2,9 | 4,1 | 3,5 | ||||
| GDP (az előző negyedévhez viszonyítva, szezonálisan kiigazított index, %) | 0,7 | 1,2 | |||||
| Háztartások végső fogyasztása (n-év/n-év, %) | 2,2 | ||||||
| Beruházás (korrigálatlan index, n-év/n-év, %) | 6,8 | 9,4 | 8,3 | ||||
| ebből: feldolgozóipari beruházások (n-év/n-év, %) | 2,1 | 8,3 | 5,6 | ||||
| Beruházás (szezonálisan kiigazítva, előző negyedévhez képest, %) | 2,8 | 2,1 | |||||
| Ipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) | 3,6 | 0,8 | 1,8 | 9,5 | 13,3 | 6,5 | 5,9 |
| Ipari termelés (munkanapokkal kiigazított index, év/év) | 3,6 | 1,4 | 4,3 | 9,5 | 10,6 | 6,5 | |
| Ipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó, %) | 3,8 | -1,0 | 2,2 | 3,3 | 1,3 | -1,5 | |
| Ipari értékesítés (volumenváltozás, év/év, %) | 3,5 | 2,0 | 3,1 | 9,4 | 12,3 | 8,2 | 6,4 |
| Ipar belföldi értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) | -0,9 | 2,5 | 1,1 | 1,7 | 9,6 | 5,1 | 5,1 |
| Ipar export-értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) | 7,9 | 1,5 | 5,0 | 17,0 | 14,8 | 11,0 | 6,3 |
| Az ipar termelékenységének változása (év/év, %) | 5,4 | 3,0 | 4,8 | 13,3 | 17,3 | 10,7 | 9,1 |
| A rendelésállomány volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) | -3,1 | -2,1 | -6,5 | 8,2 | -9,7 | -4,3 | |
| Az új rendelések volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) | 3,7 | -1,2 | 2,5 | 58,6 | 17,0 | 25,1 | |
| Építőipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) | 9,5 | 22,0 | 1,5 | 14,3 | 8,4 | 24,8 | 13,8 |
| Építőipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó, %) | 5,0 | 4,1 | -5,8 | 5,4 | -2,1 | 7,5 | |
| Áruszállítás (árutonna-kilométer szerint, n-év/n-év, %) | 17,4 | 18,6 | 18,1 | ||||
| Távolsági személyszállítás (utaskilométer szerint, n-év/n-év, %) | 4,1 | 10,6 | 7,6 | ||||
| Helyi személyszállítás (utaskilométer szerint, n-év/n-év, %) | -6,1 | 3,2 | -1,5 | ||||
| Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, év/év,%) | 3,3 | 1,8 | 7,2 | 3,3 | 6,3 | 5,7 | 4,7 |
| Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, munkanapokkal kiigazítva, év/év, %) | 3,2 | 2,9 | 3,9 | 7,2 | 5,7 | 5,7 | 4,8 |
| Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, szezonálisan kiigazítva, hó/hó, %) | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | |
| Kiskereskedelmi forgalom volumenváltozása (év/év, %) | 1,8 | 1,2 | 5,0 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 3,1 |
| Kiskereskedelmi forgalom (munkanapokkal kiigazítva, év/év,%) | |||||||
| Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó,%) | -39,6 | -1,0 | 24,3 | 6,8 | -1,1 | 4,6 | |
| Gépjármű- és járműalkatrész-kereskedelem (volumenváltozás, év/év, %) | -2,8 | -0,2 | -2,7 | -7,0 | -3,0 | 0,4 | -2,7 |
| Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem (volumenváltozás, év/év, %) | -0,5 | -0,4 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 1,4 | 1,6 |
| Kiskereskedelmi jármű- és üzemanyag-eladás (év/év, %) | -1,8 | -0,3 | -0,8 | -3,5 | -0,5 | 0,7 | -1,0 |
| Kiskereskedelmi üzletek száma (negyedév végén) | 165769 | 165896 | |||||
| ebből: tíznél több üzletet működtető gazdasági szervezetek száma | 421 | 417 | |||||
| Működő társas vállalkozások száma (negyedév végén) | |||||||
| Működő egyéni vállalkozások száma (időszak végén) | |||||||
| Bekapcsolt vezetékes fővonalak száma (negyedév végén, ezer) | 3537 | ||||||
| Mobil-előfizetések száma (időszak végén, ezer) | 8823 | ||||||
| Internet-előfizetések száma (negyedév végén) | 782061 | ||||||
| ebből: kábeltévé és xDSL | 420896 | ||||||
| Termékkivitel havi alakulása (MNB) (millió euró) | 11425,4 | ||||||
| Termékbehozatal havi alakulása (MNB) (millió euró) | 11614,0 | ||||||
| Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (havonta, millió euró) | -188,6 | ||||||
| Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (kumulált, millió euró) | -188,6 | ||||||
| Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) | -22,3 | ||||||
| Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) | -22,3 | ||||||
| ebből: idegenforgalom egyenlege (havonta, millió euró) | 298,7 | ||||||
| ebből: idegenforgalom bevétele (havonta, millió euró) | 843,8 | ||||||
| Jövedelmek egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) | -1277,9 | ||||||
| Jövedelmek egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) | -1277,9 | ||||||
| Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege (havonta, millió euró) | -7,7 | ||||||
| Folyó fizetési mérleg (havonta, millió euró) | -1496,6 | ||||||
| Folyó fizetési mérleg (kumulált, millió euró) | -1496,6 | ||||||
| Nem adóssággeneráló finanszírozás egyenlege (havonta, millió euró) | 217,5 | ||||||
| ebből: részvény és egyéb részesedés egyenlege (havonta, millió euró) | -161,7 | ||||||
| ebből: újrabefektetett jövedelmek egyenlege (havonta, millió euró) | 553,9 | ||||||
| => közvetlen működőtőke-beáramlás egyenlegeb) (havonta, Magyarországon, millió millió euró) | 881,1 | ||||||
| ebből: portfólió befektetések egyenlege (havonta, millió euró) | -174,7 | ||||||
| Nemzetgazdaság bruttó adóssága (i.v., milliárd euró) | 60,2 | ||||||
| Nemzetgazdaság nettó adóssága (i.v., milliárd euró) | 25,7 | ||||||
| Devizában fennálló bruttó adósság (i.v., tulajdonosi hitelek nélkül, nemzetgazdaság, millió euró) | 33714,35 | ||||||
| Devizában fennálló nettó adósság (i.v., tulajdonosi hitelek nélkül, nemzetgazdaság, millió euró) | 11192,88 | ||||||
| Államháztartás és MNB bruttó adóssága (i.v., milliárd euró) | 26,2 | ||||||
| Államháztartás és MNB nettó adóssága (i.v., milliárd euró) | 12,1 | ||||||
| ebből: forint értékpapírok (i.v., milliárd euró) | 11,1 | ||||||
| Magánszektor bruttó tulajdonosi hitelei (i.v., milliárd euró) | 34,1 | ||||||
| Nemzetközi tartalék (időszak végén, kormányzat és MNB, millió euró) | 13355,30 | ||||||
| Kivitel (USD értékindex, év/év , %) | 15,4 | 12,1 | 15,0 | 25,9 | 18,2 | 8,0 | 15,5 |
| Behozatal (USD értékindex, év/év, %) | 17,3 | 11,5 | 9,1 | 7,1 | 10,3 | 4,6 | 9,6 |
| Termékexport (GM, KSH) (havonta, millió USD) | 4491,4 | 4643,7 | 5379,1 | 5211,4 | 5111,0 | 5331,9 | |
| Termékimport (GM, KSH) (havonta, millió USD) | 4694,2 | 5021,0 | 5579,3 | 5707,4 | 5270,6 | 5492,5 | |
| Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (havonta, millió USD) | -202,8 | -377,3 | -200,2 | -496,0 | -159,6 | -160,6 | |
| Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (kumulált, millió USD) | -202,8 | -580,1 | -780,3 | -1276,3 | -1435,9 | -1596,5 | |
| Ipari vámszabad területek kivitele (havonta, millió USD) | |||||||
| Ipari vámszabad területek behozatala (havonta, millió USD) | |||||||
| Alkalmazásban állók létszáma (nemzetgazdaság összesen, időszak, ezer fő) | 2774,8 | 2772,8 | 2772,7 | 2785,5 | 2796,0 | 2801,2 | 0,0 |
| ebből: versenyszféra | 1920,8 | 1915,9 | 1911,9 | 1916,0 | 1920,2 | 1922,7 | 0,3 |
| ebből: költségvetés | 797,7 | 800,5 | 804,0 | 811,9 | 817,4 | 819,8 | -1,3 |
| A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete (nemzetgazdaság összesen, Ft/hó) | 184244 | 144883 | 150952 | 150013 | 155923 | 155657 | 10,9 |
| ebből: versenyszféra | 136685 | 137747 | 145541 | 144932 | 150402 | 147988 | 7,3 |
| ebből: költségvetés | 298231 | 162393 | 164534 | 162841 | 169408 | 174035 | 20,0 |
| Foglalkoztatottak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 3889,6 | 3877,2 | 3870,6 | 3874,9 | 3885,9 | 3891,5 | |
| Gazdaságilag aktívak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 4164,7 | 4164,0 | 4168,0 | 4175,0 | 4188,8 | 4191,0 | |
| Gazdaságilag nem aktívak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 3556,6 | 3558,4 | 3556,0 | 3549,2 | 3535,1 | 3532,4 | |
| Aktivitási arány (%) | 53,9 | 53,9 | 54,0 | 54,1 | 54,2 | 54,3 | |
| Munkanélküliek száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 275,1 | 286,8 | 297,4 | 300,1 | 302,9 | 299,5 | |
| Munkanélküliség (háromhavi mozgóátlag, %) | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | |
| Idegenforgalmi bevételek (MNB, millió euró) | |||||||
| Idegenforgalmi bevételek (év/év, %) | |||||||
| Külföldi látogatók (ezer fő) | 6578 | 8,8 | |||||
| Külföldre látogató magyarok (ezer fő) | 3606 | 20,6 | |||||
| Kereskedelmi szálláshelyek vendégei (ezer) | 291 | 315 | 448 | 509 | 713 | 720 | 6,9 |
| Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái (ezer) | 761 | 770 | 1167 | 1276 | 1832 | 1998 | 3,4 |
| Szállodák szobakihasználtsága (%) | 29,5 | 35,0 | 43,6 | 47,4 | 52,5 | 51,2 | 2,8 |
| Kiemelt szállodák szobakihasználtsága (%) | 38,3 | 44,9 | 54,9 | 60,5 | 66,3 | 66,8 | |
| Kiemelt szállodák vendégéjszakái (év/év, %) | 9,5 | 8,2 | 9,8 | 0,8 | 4,6 | 4,2 | 5,6 |
| Kiemelt szállodák bruttó szobaár-bevétele (év/év, %) | 11,5 | 13,1 | 6,3 | 18,5 | 14,8 | 9,3 | 12,2 |
| A háztartások nettó pénzügyi vagyona (időszak végén, milliárd forint) | 12466,4 | ||||||
| A háztartások nettó finanszírozási képessége (pénzügyi megtakarítása, negyedév, milliárd forint) | 292,5 | ||||||
| Költségvetési egyenlega) (PM, havonta, milliárd forint) | -199,11 | -179,90 | 5,94 | -215,89 | -91,50 | -118,17 | |
| Költségvetési egyenlega) (PM, kumulált, milliárd forint) | -199,11 | -379,00 | -373,06 | -588,95 | -680,46 | -798,62 | |
| Államháztartás egyenleged) (PM, havonta, milliárd forint) | -198,4 | -195,6 | -91,0 | -225,1 | -127,7 | -150,4 | |
| Államháztartás egyenleged) (PM, kumulált, milliárd forint) | -198,4 | -393,9 | -484,9 | -710,0 | -837,7 | -988,1 | |
| Központi költségvetés devizaadóssága (időszak végén, milliárd forint) | 2977,2 | 3379,7 | 3450,2 | 3625,6 | 3732,0 | 3631,6 | |
| Központi költségvetés forintadóssága (időszak végén, milliárd forint) | 8783,5 | 8801,1 | 8876,4 | 8932,4 | 8914,5 | 9083,3 | |
| Forintban kibocsátott állampapírok állománya (időszak végén, milliárd forint) | 8780,1 | 8797,7 | 8873,0 | 8931,3 | 8913,3 | 9082,2 | |
| Külföldi befektetők állampapír-állománya (időszak végén, milliárd forint) | 2525,8 | 2579,9 | 2586,4 | 2452,0 | 2414,8 | 2573,7 | |
| 3 hónapos diszkont-kincstárjegy átlaghozama (az utolsó havi aukción, %) | 8,71 | 7,80 | 7,45 | 7,43 | 7,20 | 6,70 | |
| 3 éves kötvények átlaghozama (%) | 8,11 | 7,93 | 7,22 | 7,52 | 7,41 | 6,55 | |
| 10 éves kötvények átlaghozama (%) | 7,39 | 6,62 | 7,12 | 6,82 | 6,98 | 6,72 | |
| Fogyasztói árindex (év/év, %) | 4,1 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 3,8 | 3,7 |
| Fogyasztói árindex (hó/hó, %) | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | |
| Maginfláció (eredeti, év/év, %) | 3,8 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | |
| Maginfláció (eredeti, hó/hó, %) | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |
| Nyugdíjasinfláció (év/év, %) | 3,7 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | |
| Nyugdíjasinfláció (hó/hó, %) | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | |
| Az ipar termelői árindexec) (év/év, %) | 3,8 | 3,1 | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,6 |
| Az ipar termelői árindexec) (hó/hó, %) | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | |
| Az ipar exportértékesítésének árindexe (év/év, %) | -1,3 | -2,0 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 | 0,7 |
| Az ipar exportértékesítésének árindexe (hó/hó, %) | 0,3 | -0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | -0,1 | |
| Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (év/év, %) | 10,6 | 10,0 | 9,9 | 10,1 | 8,8 | 9,0 | 9,7 |
| Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (hó/hó, %) | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | |
| Mezőgazdasági termékek termelői árai (év/év, %) | -13,3 | -14,1 | -11,2 | -9,2 | -8,8 | -6,5 | -10,5 |
| ebből: növénytermesztési és kertészeti termékek árai | -30,2 | -30,0 | -25,4 | -19,7 | -15,4 | -12,4 | -22,3 |
| ebből: élő állatok és állati termékek árai | 9,8 | 9,0 | 9,0 | 5,5 | 1,0 | 0,9 | 5,4 |
| Építőipari árak (év/év, %) | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 4,5 | 3,2 | 4,1 |
| Külkereskedelmiár-index, behozatal (év/év, %) | -4,0 | -3,2 | -0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | -1,0 |
| Külkereskedelmiár-index, kivitel (év/év, %) | -5,2 | -5,0 | -1,7 | 0,0 | -0,2 | -1,6 | -2,3 |
| M0 monetáris bázisf) (kiigazítatlan, időszak végén, mrd Ft) | 1916,3 | 1909,2 | 1945,9 | 2003,9 | 2083,4 | ||
| M1 monetáris aggregátumg) (időszak végén, milliárd forint) | 4028,7 | 4029,4 | 4195,0 | 4219,1 | 4390,4 | ||
| M3 monetáris aggregátumh) (időszak végén, milliárd forint) | 9660,0 | 9749,9 | 9959,7 | 10166,1 | 10275,4 | ||
| M0 monetáris bázisf) (időszak végén, év/év, %) | 1,0 | 3,5 | 8,2 | 10,3 | 12,7 | ||
| M1 monetáris aggregátumg) (időszak végén, év/év, %) | 6,0 | 9,2 | 13,4 | 11,9 | 15,4 | ||
| M3 monetáris aggregátumh) (időszak végén, év/év, %) | 9,8 | 11,3 | 14,2 | 15,2 | 15,9 | ||
| A háztartások látraszóló betéteinek átlagkamatlába (összeggel súlyozott havi átlag, %) | 2,86 | 3,32 | 2,97 | 2,95 | 2,98 | ||
| Éven belüli lejáratra lekötött betétek átlagkamatlába (%) | 8,21 | 7,72 | 7,05 | 7,20 | 6,37 | ||
| Két éven túli lejáratra lekötött betétek átlagkamatlába (%) | 4,51 | 4,36 | 4,43 | 4,15 | 4,44 | ||
| Fogyasztási hitelek átlagkamatlába (%) | 21,34 | 22,12 | 21,49 | 20,69 | 20,13 | ||
| A nem pénzügyi vállalatok folyószámlahiteleinek átlagkamatlába (%) | 10,73 | 10,27 | 9,86 | 9,42 | 9,05 | ||
| A nem pénzügyi vállalatok folyószámlán kívüli hiteleinek átlagkamatlába (%) | 0,37 | 9,93 | 9,36 | 9,01 | 8,62 | ||
| Egynapos bankközi hitelek átlagkamatlába (forgalommal súlyozott havi átlag, %) | 9,31 | 8,99 | 8,00 | 7,55 | 6,84 | ||
| Egy hónapos bankközi hitelek átlagkamatlába (%) | 9,22 | 9,01 | 8,07 | 7,74 | 7,23 | ||
| Három hónapos bankközi hitelek átlagkamatlába (%) | – | 8,45 | – | 7,61 | 7,52 | ||
| Időszaki átlagos árfolyamok (munkanapokkal súlyozva) | |||||||
| USD | 187,81 | 187,23 | 185,91 | 191,69 | 198,34 | 204,65 | |
| Euró | 246,56 | 243,77 | 244,97 | 248,16 | 252,02 | 249,04 | |
| Forrás: GM, KSH, MNB, PM | |||||||
| a) a privatizációs bevételek nélkül | |||||||
| b) részvény és tulajdonosi részesedés, Magyarországon | |||||||
| c) a belföldi és az exportértékesítés súlyozott átlaga | |||||||
| d) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok) + társadalombiztosítási alapok | |||||||
| e) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok, ÁPV Rt.) + társadalombiztosítási alapok + helyi önkormányzatok | |||||||
| f) M0 = forgalomban levő készpénz + egyéb monetáris intézmények jegybanki tartalék- és egyéb forintszámlái, valamint egynapos betétei. A tartalékváltozás hatásától statisztikailag tisztított adatokból számított index. | |||||||
| g) M1 = monetáris intézményeken kívüli készpénz + látra szóló betétek. | |||||||
| h) M3 = M1 + legfeljebb 2 évre lekötött (forint- és deviza-)betétek + visszavásárlási megállapodások + egyéb monetáris intézmények áltatl kibocsátott legfeljebb 2 éves lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok + pénzpiaci alapok által kibocsátott befektetési jegyek. | |||||||
| l) A 2002. évi munkaerőfelmérés adatait visszamenőleg újrasúlyozták a 2001. évi népszámláláson alapuló népességszám-továbbvezetés szerint. | |||||||
| Megj.: hó/hó = előző hónaphoz viszonyítva | |||||||
| év/év = előző év azonos időszakához viszonyítva | |||||||
| n-év/n-év = előző év azonos negyedévéhez viszonyítva | |||||||
| * = előzetes adat | |||||||
