Megnevezés | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
tény | ápr. 6. | júl. 14. | ||||||
(változás az előző évhez képest, %, összehasonlító áron) | ||||||||
5,2 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 4,2 | ||||
GDP belföldi felhasználása | 5,1 | 1,9 | 5,5 | 5,7 | 2,2 | 3,5-4 | 2,5 – 3 | |
4,1 | 5,9 | 9,4 | 7,2 | 2,5 | 3-3,5 | 3 – 3,5 | ||
ebből: bruttó állóeszköz-felhalmozás | 7,7 | 5,0 | 9,3 | 2,5 | 7,9 | 5-7 | 5 – 7 | |
Külkereskedelmi forgalom (áruk és szolgáltatások) | ||||||||
Kivitel | 21,8 | 7,8 | 3,9 | 7,8 | 14,9 | 10-12 | 9 – 11 | |
Behozatal | 21,1 | 5,1 | 6,5 | 11,0 | 11,6 | 10-12 | 8 – 10 | |
(változás az előző évhez képest, %) | ||||||||
Bruttó átlagkereset | 13,5 | 18,0 | 18,3 | 12,0 | 8,2* | 6-7 | 6 – 7 | |
Nettó átlagkereset | 11,4 | 16,2 | 19,6 | 14,3 | 7,1* | 8-9 | 8 – 9 | |
Egy keresőre jutó reálbér | 1,5 | 6,4 | 13,6 | 9,2 | 0,3* | 4-5 | 4 – 5 | |
Fogyasztói árindex, évi átlag | 9,8 | 9,2 | 5,3 | 4,7 | 6,8 | 3,5-4 | 3,5 – 4 | |
(folyó áron, mrd euró) | ||||||||
Külkereskedelmi áruforgalom hiánya | 4,3 | 3,6 | 3,4 | 4,2 | 3,8 | |||
Folyó fizetési mérleg hiánya (újrabefektetett jövedelmekkel) | – | 3,6 | 4,9 | 6,4 | 7,1 | |||
(mutatók a GDP %-ában) | ||||||||
Államháztartás ESA95 szerinti hiánya* | – | 3,8 | 8,5 | 6,3 | 4,4 | 3,6 | 3,6 | |
Folyó fizetési mérleg hiánya (újrabefektetett jövedelmekkel) | – | 6,2 | 7,2 | 8,8 | 8,8 | |||
Forrás: PM Gyorsjelentés, Gazdaságpolitikai főosztály | ||||||||
* A költségvetési szektorban az egyhavi többletjuttatás szabálymódosításának hatásával korrigálva | ||||||||
** Nyugdíjreform hatásával korrigálva. |
Megnevezés | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
tény | márc. 18. | jún. 15. | szept. 24. | dec. 20. | |||||
(változás az előző évhez képest, %, összehasonlító áron) | |||||||||
5,2 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 3,8 – 3,9 | |||||
GDP belföldi felhasználása | 5,1 | 1,9 | 5,4 | 5,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 – 4 | 3,5 – 4 | |
4,1 | 5,9 | 9,3 | 6,5 | 1 – 2 | 2,0 | 2,5 – 3 | 3,0 | ||
ebből: bruttó állóeszköz-felhalmozás | 7,7 | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 6 – 8 | 7 – 9 | 8 – 10 | 10,0 | |
Külkereskedelmi forgalom (áruk és szolgáltatások) | |||||||||
Kivitel | 21,8 | 7,8 | 3,7 | 7,2 | 8 – 10 | 10 – 12 | 12 – 14 | 13 – 15 | |
Behozatal | 21,1 | 5,1 | 6,2 | 10,3 | 8 – 10 | 9 – 11 | 11 – 13 | 12 – 14 | |
(változás az előző évhez képest, %) | |||||||||
Bruttó átlagkereset | 13,5 | 18,0 | 18,3 | 12,0 | 7 – 8 | 7 – 9 | 7 – 9 | 7 – 8 | |
Nettó átlagkereset | 11,4 | 16,2 | 19,6 | 14,3 | 6 – 7 | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 7 | |
Egy keresőre jutó reálbér | 1,5 | 6,4 | 13,6 | 9,2 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0,0 | |
Fogyasztói árindex, évi átlag | 9,8 | 9,2 | 5,3 | 4,7 | 6 – 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | |
(folyó áron, mrd euró) | |||||||||
Külkereskedelmi áruforgalom hiánya | 4,3 | 3,6 | 3,4 | 4,2 | 4 – 4,5 | 4,2 – 4,5 | |||
Folyó fizetési mérleg hiánya (újrabefektetett jövedelmekkel) | – | 3,6 | 4,9 | 6,5 | – | 6,9 – 7,2 | |||
(mutatók a GDP %-ában) | |||||||||
Államháztartás ESA95 szerinti hiánya | 3,0 | 4,4 | 9,3 | 5,9 | 4,6 | 4,6 | – | – | |
Államháztartás ESA95 szerinti hiánya* | – | 3,8 | 8,7 | 5,5 | – | – | – | 4,5 | |
Folyó fizetési mérleg hiánya (újrabefektetett jövedelmekkel) | – | 6,2 | 7,1 | 8,9 | – | 8,5 | 8,5 – 9 | 9,0 | |
Forrás: PM Gyorsjelentés, Gazdaságpolitikai főosztály | |||||||||
* Nyugdíjreform hatásával korrigálva. |
Megnevezés | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||
(előzetes) tény | Jún. 5. | szept. 10. | dec. 10. | márc. 18. | márc. 18. | ||||||
(változás az előző évhez képest, %, összehasonlító áron) | |||||||||||
Bruttó hazai termék (GDP) | 5,2 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3 – 3,5 | 3,0 | 2,9 | |||
GDP belföldi felhasználása | 5,1 | 1,9 | 5,3 | 4,5 – 5 | 5 – 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3,0 | ||
ebből: lakossági fogyasztás | 4,1 | 5,3 | 9,4 | 5 – 6 | 6 | 7 – 8 | 7 – 8 | 7 – 8 | 1 – 2 | ||
ebből: bruttó állóeszköz-felhalmozás | 7,7 | 3,5 | 7,2 | 4 – 5 | 4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 3,5 | 6 – 8 | ||
Külkereskedelmi forgalom (áruk és szolgáltatások) | |||||||||||
Kivitel | 21,8 | 8,8 | 3,8 | 5 – 7 | 3 – 5 | 3 – 5 | 4 – 6 | 9 | 8 – 10 | ||
Behozatal | 21,1 | 6,1 | 6,1 | 6 – 8 | 5 – 7 | 6 – 8 | 8 – 10 | 12 | 8 – 10 | ||
(változás az előző évhez képest, %) | |||||||||||
Bruttó átlagkereset | 13,5 | 18,0 | 18,3 | 10 – 11 | 11 – 12 | 11 – 12 | 12 | 12 | 7 – 8 | ||
Nettó átlagkereset | 11,4 | 16,2 | 19,6 | 13 – 14 | 16 – 17 | 16 – 17 | 16 | 14,3 | 6 – 7 | ||
Egy keresőre jutó reálbér | 1,5 | 6,4 | 13,6 | 8 | 10 – 12 | 10 – 12 | 10 | 9,2 | 0 – 1 | ||
Fogyasztói árindex, évi átlag | 9,8 | 9,2 | 5,3 | 5,2 | 4,8 – 5 | 4,8 – 5 | 4,5 – 4,6 | 4,7 | 6 – 6,5 | ||
(folyó áron, mrd euró) | |||||||||||
Külkereskedelmi áruforgalom hiánya | 4,3 | 3,6 | 3,4 | 4 – 4,5 | 4 – 4,5 | 4,5 – 5 | 5,0 | 4,3 | 4 – 4,5 | ||
Folyó fizetési mérleg hiánya | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 3 – 3,5 | 3,5 – 4 | 4 – 4,2 | 4,5 – 4,7 | 4,2 | 4 – 4,5 | ||
(mutatók a GDP %-ában) | |||||||||||
Államháztartás ESA95 szerinti hiánya | 3,0 | 4,7 | 9,4 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,6 | 4,6 | ||
Folyó fizetési mérleg hiánya | 6,2 | 3,4 | 4,0 | 4 – 4,5 | 5 | 5,5 | 6,2 – 6,5 | 5,7 | 5,5 | ||
Forrás: PM Gyorsjelentés, Gazdaságpolitikai főosztály |
Megnevezés | 2000 | 2001 | 2002 |
előzetes tény | várható | ||
(változás az előző évhez képest, %, összehasonlító áron) | |||
Bruttó hazai termék (GDP) | 5,2 | 3,8 | 3,5 – 4 |
GDP belföldi felhasználása | 5,1 | 2,1 | kb. 5,5 |
ebből: lakossági fogyasztás | 4,1 | 4,0 | kb. 8 |
ebből: bruttó állóeszköz-felhalmozás | 7,7 | 3,1 | 4 – 6 |
Külkereskedelmi forgalom (áruk és szolgáltatások) | |||
Kivitel | 21,8 | 9,1 | 7 – 9 |
Behozatal | 21,1 | 6,3 | 9 – 11 |
(változás az előző évhez képest, %) | |||
Bruttó átlagkereset | 13,5 | 18,0 | 17 – 18 |
Nettó átlagkereset | 11,4 | 16,2 | 17 – 18 |
Egy keresőre jutó reálbér | 1,5 | 6,4 | 11 – 12 |
Fogyasztói árindex, évi átlag | 9,8 | 9,2 | kb. 5,5 |
Külkereskedelmi cserearány-index | -2,7 | -0,4 | kb. 1 |
(folyó áron, mrd euró) | |||
Külkereskedelmi áruforgalom hiánya | 4,3 | 3,6 | 3,9 – 4,3 |
Folyó fizetési mérleg hiánya | 1,4 | 1,2 | 2,7 – 3 |
(mutatók a GDP %-ában) | |||
Államháztartás ESA95 szerinti hiánya | 3,0 | 4,1 | 5,5 – 6 |
Folyó fizetési mérleg hiánya | 2,8 | 2,2 | 4 – 4,5 |
Forrás: PM Gazdaságpolitikai főosztály |