Az ICEG EC előrejelzése a 8 KKE EU-tagországra |
| 2003 | | 2004 | | 2005 |
CZ | EST | HUN | LAT | LIT | POL | SLO | SR | CZ | EST | HUN | LAT | LIT | POL | SLO | SR | CZ | EST | HUN | LAT | LIT | POL | SLO | SR |
GDP | 3,7 | 5,1 | 3,0 | 7,5 | 9,7 | 3,8 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 6,2 | 4,1 | 8,5 | 6,7 | 5,3 | 4,6 | 5,5 | 4,0 | 5,7 | 3,2 | 7,0 | 6,5 | 4,4 | 3,7 | 4,9 |
Magánfogyasztás | 4,9 | 5,4 | 8,0 | 8,6 | 12,4 | 3,0 | 2,7 | -0,6 | 2,5 | 6,1 | 3,5 | 9,9 | 9,4 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 4,7 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 3,8 | 3,5 | 4,6 |
Közösségi fogyasztás | 4,2 | 5,8 | 5,5 | 1,9 | 4,0 | 0,1 | 2,6 | 2,7 | -3,2 | 5,2 | -1,5 | 2,7 | 5,6 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 2,7 | 5,6 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 1,1 | 3,0 | 4,7 |
Beruházás | 4,8 | 5,4 | 3,5 | 10,8 | 14,0 | -0,5 | | -1,5 | 9,1 | 6,9 | 8,2 | 19,5 | 12,3 | 5,6 | | 2,5 | 7,9 | 6,8 | 6,0 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | | 9,9 |
Export | 7,3 | 5,7 | 7,5 | 9,5 | 10,2 | 14,7 | 3,2 | 22,5 | 20,9 | 16,3 | 15,5 | 10,5 | 12,7 | 11,4 | 12,6 | 11,4 | 12,2 | 9,1 | 8,0 | 8,5 | 6,5 | 10,1 | 6,7 | 11,7 |
Import | 7,9 | 11,0 | 10,5 | 13,0 | 8,1 | 9,3 | 6,8 | 13,6 | 18,5 | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 6,1 | 8,7 | 12,4 | 12,7 | 12,3 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 8,5 | 11,1 | 7,2 | 12,9 |
Fogyasztói árindex (év/év) | 0,1 | 1,3 | 4,7 | 2,9 | -1,1 | 0,8 | 5,6 | 8,5 | 2,8 | 3,0 | 6,8 | 6,2 | 1,1 | 3,5 | 3,6 | 7,5 | 2,1 | 3,4 | 3,3 | 4,8 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
Fogyasztói árindex (dec/dec) | -0,1 | 1,1 | 5,7 | | -1,2 | 1,7 | 4,8 | 7,7 | 2,6 | 5,0 | 5,5 | | 1,0 | 4,4 | 3,5 | 6,9 | 1,9 | 3,2 | 3,2 | | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 3,6 |
Munkanélküliségi ráta | 7,8 | 10,1 | 5,8 | 10,4 | 12,7 | 19,2 | 6,5 | 17,5 | 8,3 | 9,7 | 6,1 | 9,8 | 10,8 | 18,8 | 6,0 | 18,0 | 8,3 | 9,7 | 7,2 | 9,0 | 10,5 | 18,3 | 5,9 | 17,6 |
Reálbér | 6,5 | 7,1 | 4,5 | 7,9 | 9,3 | | 1,9 | -1,5 | 2,7 | 3,3 | 2,6 | 9,6 | 6,1 | | 2,3 | 3,4 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 4,5 | | 1,9 | 3,6 |
ULC | 0,9 | 2,1 | 7,5 | 5,2 | 0,9 | -4,1 | -0,6 | -1,3 | -2,7 | 0,7 | 4,0 | 8,5 | 0,3 | -0,7 | -1,7 | -2,0 | -1,4 | -0,4 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | -1,7 | -0,2 |
Államháztartás egyenlege/GDP | -11,7 | 3,1 | -7,2 | -1,5 | -1,9 | -4,5 | -2,0 | -3,7 | -3,0 | 1,8 | -5,5 | -0,8 | -2,5 | -4,8 | -1,9 | -3,3 | -4,5 | 0,9 | -5,2 | -1,5 | -2,5 | -4,4 | -2,2 | -3,8 |
Államadósság/GDP | 38,3 | 5,3 | 57,0 | 14,5 | 21,4 | 45,4 | 29,4 | 42,6 | 37,4 | 4,9 | 58,0 | 14,5 | 19,7 | 43,6 | 29,4 | 43,6 | 36,4 | 4,6 | 59,0 | 14,5 | 20,0 | 46,8 | 30,2 | 44,2 |
Folyó fizetési mérleg/GDP | -6,2 | -13,2 | -8,5 | -8,5 | -6,9 | -2,2 | -0,4 | -0,8 | -5,2 | -12,7 | -8,9 | -12,5 | -8,3 | -1,5 | -0,7 | -3,4 | -4,7 | -11,3 | -8,3 | -10,0 | -8,5 | -2,4 | -1,0 | -5,0 |
Külkereskedelmi mérleg/GDP | -2,7 | -21,3 | -4,0 | -18,0 | -9,2 | -2,7 | -2,2 | -2,3 | -0,8 | -26,6 | -2,8 | -20,0 | -10,2 | -2,5 | -3,1 | -3,5 | 0,1 | -25,1 | -2,5 | -20,0 | -11,0 | -3,0 | -3,9 | -4,8 |
Bruttó külső adósság/GDP | 38,4 | 70,3 | | 79,6 | 47,0 | 50,0 | 54,3 | 55,6 | 34,2 | 84,1 | | 91,7 | 46,0 | 44,2 | 59,3 | 53,9 | 32,5 | 90,5 | | 95,5 | 44,0 | 36,5 | 61,5 | 49,8 |
Valutaárfolyam/EUR | 31,8 | 15,6 | 262 | 0,60 | 3,45 | 4,40 | 236,7 | 41,5 | 31,9 | 15,6 | 245 | 0,69 | 3,45 | 4,53 | 239,7 | 40,1 | 30,1 | 15,6 | 255 | 0,70 | 3,45 | 4,03 | 239,5 | 38,3 |
Alapkamat (%) | 2,0 | | 12,5 | | 3,0 | 5,2 | 5,0 | 6,5 | 2,5 | | 9,5 | | 3,0 | 6,5 | 3,2 | 5,0 | 1,75 | | 7,0 | | 3,0 | 5,3 | 3,5 | 3,0 |
Forrás: ICEG Európai Központ, Quarterly Report on the New Member States |
Megj.: ULC – termékegységre eső munkaköltség |
VILÁGGAZDASÁGI NÖVEKEDÉSI TRENDEK ÉS PROGNÓZISOK |
(GDP %-os változás az előző azonos időszakhoz viszonyítva) |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
I.né. | II.né. | III.né. | IV.né. | (tény) | I.né. | II.né. | III.né. | IV.né. | (becs-lés) | I.né. | II.né. | III.né. | IV.né. | (becs-lés) | (prog-nózis) |
Egyesült Államok | 2,5 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 2,2 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 3,1 | 4,7 |
Japán | -0,1 | -0,7 | -0,5 | -1,9 | 0,4 | -1,6 | -0,7 | 1,3 | 2,6 | 0,3 | 2,6 | 3,0 | 1,8 | 3,6 | 2,3 | 2,6 |
Eurozóna | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 0,6 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,8 |
Németország | 1,6 | 0,6 | 0,3 | -0,1 | 0,6 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 1,6 |
Franciaország | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 0,9 | 1,8 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | -0,3 | -0,3 | 0,5 | 0,2 | 1,9 |
Olaszország | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 0,7 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1,6 |
Nagy-Britannia | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 2,1 | 3,0 |
Ausztria | 2,2 | 1,2 | 0,9 | -0,4 | 1,0 | -0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | n.a. | 0,9 | 1,8 |
Lengyelország | 2,3 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 2,2 | 3,8 | 3,9 | n.a. | 3,7 | 4,8 |
Csehország | 3,8 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 3,4 | n.a. | 2,8 | 3,3 |
Oroszország | 4,0 | 4,0 | 4,9 | 4,3 | 5,0 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 5,2 | 4,3 | 6,8 | 7,2 | 5,7 | n.a. | 6,0 | 4,1 |
Forrás: a PM 2004. március 18-i Gyorsjelentése alapján; OECD, EU Bizottság, IMF, Economist által publikált tényleges adatok, becslések, illetve prognózisok. |
2001. tavaszi előrejelzés a leendő csatlakozó országok főbb makromutatóira:
| Leendő csatlakozó, átmeneti országok | Leendő csatlakozó országok |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
GDP növekedés | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | -0,2 | 4,6 | 1,8 | 4,0 |
Infláció | 11,5 | 12,9 | 9,9 | 7,2 | 30,7 | 27,6 | 29,0 | 15,3 |
Foglalkoztatás | -1,5 | -0,7 | -0,4 | 0,1 | -1,3 | 0,0 | -0,5 | 0,2 |
Munkanélküliség | 11,7 | 12,1 | 12,4 | 12,2 | 10,8 | 11,0 | 11,5 | 11,5 |
Kormányzati deficit/GDP | -3,1 | -3,4 | -3,9 | -3,8 | -6,3 | -3,7 | -5,9 | -5,4 |
Kereskedelmi mérleg/GDP | -6,5 | -6,5 | -6,5 | -6,2 | -6,5 | -7,0 | -6,8 | -6,4 |
Folyó fizetési mérleg/GDP | -5,8 | -5,1 | -5,0 | -4,7 | -4,0 | -4,5 | -4,1 | -3,8 |
Forrás: The Commission service’s Spring 2001 forecasts |
Megj.: A leendő 10 csatlakozó, átmeneti ország: Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovák Köztársaság és Szlovénia |
Megj.: A leendő 13 csatlakozó ország: a fentiek mellett Ciprus, Málta és Törökország |
Az Economist Intelligence Unit hosszútávú világgazdasági prognózisa:
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
GDP növekedés (%) | | | | | | | | | | |
OECDa | 3.0 | 3.5 | 2.7 | 3.0 | 4.1 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 |
Nem-OECDa | 5.9 | 5.5 | 2.7 | 4.2 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
Világa | 4.1 | 4.3 | 2.7 | 3.5 | 5.0 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 |
Világb | 3.2 | 3.6 | 2.2 | 3.0 | 4.2 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
Regionális növekedés (%) | | | | | | | | | | |
Észak Amerika | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
Európa | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
Ázsia és Ausztrália | 4.9 | 3.6 | -0.2 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
Latin Amerika | 3.7 | 5.2 | 1.7 | 0.3 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
Közel Kelet és Észak Afrika | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
Afrika többi része | 4.2 | 2.8 | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 3.4 | 2.5 |
Fogyasztói árindex (%) | | | | | | | | | | |
OECD | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
Kereskedelem változása | | | | | | | | | | |
Fejlett országok | 5.4 | 10.1 | 5.7 | 5.6 | 10.3 | 6.8 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.1 |
Fejlődő országok | 6.7 | 9.8 | 0.2 | 4.3 | 16.1 | 10.2 | 9.5 | 10.0 | 10.9 | 10.8 |
Világ | 5.8 | 10.0 | 4.1 | 5.2 | 11.9 | 7.8 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 8.3 |
Forrás: EIU |
a) Vásárlóerő paritáson (PPP) vett árfolyamokkal. |
b) Piaci valutaárfolyamokon számítva. |
A Triád országainak főbb gazdasági mutatói az IMF és az Európai Bizottság szerint:
(%) | Gazdasági növekedés | Infláció | Munkanélküliség |
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 |
IMF | EB | IMF | EB | IMF | EB | IMF | EB | IMF | EB | IMF | EB |
USA | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 1,6 | 3,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,6 |
Japán | 1,7 | 1,7 | 0,6 | 1,0 | -0,6 | -1,1 | -0,7 | -0,2 | 4,7 | 4,7 | 5,3 | 4,7 |
EU összesen | 3,4 | 3,4 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 8,2 | 8,3 | 7,8 | 7,7 |
Ausztria | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 3,3 | 3,7 | 3,4 | 3,4 |
Belgium | 3,9 | 3,9 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 |
Dánia | 2,9 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 5,2 | 4,7 | 5,3 | 4,6 |
Finnország | 5,7 | 5,7 | 4,2 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 9,8 | 9,8 | 9,2 | 9,1 |
Franciaország | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 2,9 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 9,7 | 9,5 | 8,8 | 8,5 |
Görögország | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 2,6 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,5 |
Hollandia | 3,9 | 3,9 | 2,9 | 3,4 | 2,3 | 2,3 | 3,9 | 4,3 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,6 |
Írország | 10,7 | 10,7 | 7,0 | 7,5 | 5,3 | 5,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 3,8 |
Luxemburg | 8,5 | 8,5 | 4,2 | 5,6 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,0 |
Nagy-Britannia | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 0,8 | 2,2 | 1,4 | 5,6 | 5,6 | 5,3 | 5,3 |
Németország | 3,0 | 3,0 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 7,8 | 8,1 | 7,6 | 7,8 |
Olaszország | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 10,6 | 10,5 | 9,9 | 9,8 |
Portugália | 3,0 | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 3,5 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,6 |
Spanyolország | 4,1 | 4,1 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 2,9 | 3,2 | 14,1 | 14,1 | 12,7 | 12,8 |
Svédország | 3,6 | 3,6 | 2,6 | 2,7 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 4,7 | 5,9 | 4,1 | 5,2 |
Forrás: ECB, IMF, ECOSTAT |