EGY LAKOSRA JUTÓ BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP/Fő) | |||||||
GDP/fő | Éves átlagárfolyam | ||||||
Forint | USD | PPS* (USD) | Euró (ECU) | PPS* (Euró) | Ft/USD | Ft/Euró | |
1980 | 67 339 | 2 070 | – | – | – | 32,53 | |
1981 | 72 888 | 2 124 | – | – | – | 34,32 | |
1982 | 79 366 | 2 167 | – | – | – | 36,62 | |
1983 | 84 120 | 1 971 | – | – | – | 42,68 | |
1984 | 92 139 | 1 918 | – | – | – | 48,04 | |
1985 | 97 708 | 1 950 | – | – | – | 50,11 | |
1986 | 103 358 | 2 255 | – | – | – | 45,83 | |
1987 | 116 948 | 2 489 | – | – | – | 46,99 | |
1988 | 134 978 | 2 677 | – | 2 265 | – | 50,42 | 59,60 |
1988 | 137 932 | 2 736 | – | 2 314 | – | 50,42 | 59,60 |
1989 | 165 685 | 2 803 | – | 2 546 | – | 59,10 | 65,07 |
1990 | 201 399 | 3 187 | – | 2 502 | – | 63,20 | 80,48 |
1991 | 222 531 | 2 975 | 7 512 | 2 401 | – | 74,81 | 92,70 |
1991 | 240 839 | 3 219 | 8 130 | 2 598 | – | 74,81 | 92,70 |
1992 | 283 785 | 3 592 | 8 066 | 2 779 | – | 79,00 | 102,10 |
1993 | 342 578 | 3 722 | 8 213 | 3 187 | – | 92,03 | 107,50 |
1994 | 421 992 | 4 014 | 8 645 | 3 382 | – | 105,13 | 124,78 |
1995 | 538 473 | 4 284 | 8 965 | 3 311 | – | 125,69 | 162,65 |
1995 | 543 524 | 4 325 | 9 049 | 3 342 | 7 915 | 125,69 | 162,65 |
1996 | 668 585 | 4 382 | 9 429 | 3 498 | 8 299 | 152,57 | 191,15 |
1997 | 829 958 | 4 444 | 9 958 | 3 935 | 8 926 | 186,75 | 210,93 |
1998 | 982 552 | 4 582 | 10 585 | 4 077 | 9 541 | 214,45 | 240,98 |
1998 | 982 552 | 4 582 | 10 585 | 4 077 | 9 541 | 214,45 | 240,98 |
1999 | 1 112 915 | 4 690 | 11 133 | 4 402 | 10 194 | 237,31 | 252,80 |
2000 | 1 287 906 | 4 563 | 11 999 | 4 953 | 11 038 | 282,27 | 260,04 |
2000 | 1 290 014 | 4 570 | 12 018 | 4 961 | 11 038 | 282,27 | 260,04 |
2001 | 1 457 639 | 5 087 | 13 239 | 5 679 | 12 032 | 286,54 | 256,68 |
2002 | 1 647 904 | 6 387 | 14 365 | 6 782 | 12 841 | 258,00 | 242,97 |
2003 | 1 817 338 | 8 097 | 15 036 | 7 169 | 13 535 | 224,44 | 253,51 |
Forrás: KSH, MNB | |||||||
Megj.: a 2001-es népszámlálás adatai alapján visszamenőleg korrigálva, kereskedelmi árfolyamon számítva | |||||||
* A vásárlóerő-paritások alapján számolt, euróban kifejezett érték, amelynek jelölésére a PPS (purchasing power standard) szolgál. |