Gazdaság

Fogyasztói árindex, 1993 jan. – 2004 dec.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fogyasztói árindex Piaci javak Alkohol, dohány Üzemanyag Szabályozott árak
Év/év Hó/hó Összesen Élelmi-
szerek
Ipari termékek Piaci szolgál- tatások Szabadáras háztartási energia
Súly 1993 100   72,3 21,3 32,6 15,7 2,6 10,7 5,6 11,5
Súly 1994 100   71,6 21,2 31,8 15,6 3,0 10,3 5,5 12,6
Súly 1995 100   71,5 21,9 32,3 15,3 2,0 9,6 5,1 13,8
Súly 1996 100   72,0 22,3 32,1 15,6 2,0 9,6 4,9 13,6
Súly 1997 100   69,9 22,6 29,7 15,8 1,9 9,0 4,9 16,2
Súly 1998 100   69,0 21,5 29,3 16,2 1,9 8,9 4,9 17,2
Súly 1999 100   67,7 21,3 28,8 15,9 1,7 8,9 5,0 18,4
Súly 2000 100   67,3 19,1 29,6 17,2 1,3 9,4 4,9 18,4
Súly 2001 100   67,5 19,0 26,8 20,3 1,3 9,1 5,0 18,6
Súly 2002 100   66,8 19,0 27,0 19,4 1,5 9,1 5,2 18,9
Súly 2003 100 66,0 18,8 26,6 19,1 1,5 9,8 4,7 19,4
Súly 2004 100 65,6 18,4 26,6 19,0 1,7 9,6 4,6 20,2
(éves adatsor)
1993 22,5   23,1 29,8 15,4 31,0 20,4 18,8 15,1 25,1
1994 18,8   19,2 22,0 16,8 21,8 15,9 16,4 11,8 21,4
1995 28,2   27,9 30,3 24,4 29,4 47,6 20,1 22,2 35,5
1996 23,6   21,7 16,8 22,3 25,4 38,4 26,6 25,2 30,9
1997 18,3   16,8 18,1 13,9 19,6 20,1 18,9 18,5 24,2
1998 14,3   13,6 13,8 11,7 16,4 11,8 15,3 9,6 17,8
1999 10,0   7,3 1,3 8,9 12,3 11,8 11,5 18,7 16,5
2000 9,8   8,4 10,0 4,8 11,0 21,3 11,0 28,1 8,9
2001 9,2   10,0 15,1 4,7 12,0 17,6 11,2 -2,3 8,6
2002 5,3 5,0 4,7 2,5 9,0 2,0 9,7 -1,6 5,6
2003 4,7 3,6 1,6 1,4 8,4 7,7 10,7 4,6 5,4
2004 6,8 5,4 6,1 2,0 9,1 9,9 11,3 5,4 9,3
(havi adatsor)
1993 jan. 25,9 6,8 26,4 39,0 15,2 31,7 22,1 23,4 18,6 28,5
febr. 24,7 1,7 26,1 38,1 14,8 32,7 21,5 20,0 17,2 22,9
márc. 23,4 0,8 24,3 33,4 14,7 31,0 20,3 19,7 19,6 22,9
ápr. 22,8 0,8 23,3 30,7 14,6 30,3 22,8 20,0 20,1 22,8
máj. 21,3 0,4 22,1 26,9 15,0 28,9 21,8 19,1 11,4 23,1
jún. 20,9 0,3 21,7 25,3 15,1 28,8 22,0 17,4 12,5 23,2
júl. 21,3 0,6 22,5 28,0 15,3 28,2 23,2 16,4 11,1 24,5
aug. 22,3 1,8 24,3 32,3 15,5 30,0 24,8 16,9 12,5 21,2
szept. 23,0 2,9 23,6 29,7 15,8 30,0 23,9 18,7 13,7 27,5
okt. 22,0 1,7 22,1 26,6 15,9 28,5 15,7 18,0 14,9 27,9
nov. 21,0 0,7 20,5 23,2 15,4 26,9 13,3 18,0 14,8 27,7
dec. 21,1 1,3 20,8 23,9 15,7 27,1 13,4 18,4 14,8 27,7
1994 jan. 17,0 3,2 16,8 16,0 15,1 21,1 12,0 13,5 6,7 26,6
febr. 16,6 1,4 16,2 14,6 15,5 20,0 13,5 13,5 8,5 24,8
márc. 16,8 1,0 16,7 15,5 15,8 20,2 13,9 13,4 7,7 24,4
ápr. 17,3 1,2 17,2 17,1 15,9 20,2 13,9 13,8 7,7 25,4
máj. 18,3 1,2 18,5 21,5 15,6 20,5 14,5 14,2 7,7 25,4
jún. 19,2 1,0 19,9 25,8 15,8 20,6 15,1 14,1 7,3 25,3
júl. 20,0 1,3 20,2 26,9 16,0 20,4 16,8 16,1 12,8 24,9
aug. 19,5 1,4 19,3 23,5 16,6 19,6 16,0 19,9 14,1 22,5
szept. 18,9 2,3 19,9 23,3 17,7 20,0 19,3 17,1 16,7 15,5
okt. 19,5 2,1 21,1 24,5 19,2 20,7 18,4 17,0 14,1 15,0
nov. 21,0 1,9 22,2 27,5 19,5 21,2 17,8 21,1 19,3 14,8
dec. 21,2 1,5 22,2 27,4 19,1 21,9 19,0 23,1 19,4 14,8
1995 jan. 22,1 4,0 24,1 30,9 19,1 24,3 25,7 21,7 26,1 9,7
febr. 23,8 2,8 25,5 33,8 19,7 25,5 25,5 21,1 26,1 15,2
márc. 27,5 4,0 26,4 34,6 20,6 26,7 26,2 20,8 24,6 35,1
ápr. 29,2 2,6 28,3 36,8 22,2 28,5 29,9 21,3 24,7 37,7
máj. 30,8 2,4 30,3 36,2 24,6 29,9 53,0 22,0 25,4 38,4
jún. 31,0 1,2 30,3 33,8 26,1 29,6 60,1 22,4 25,1 39,7
júl. 30,5 0,9 30,0 31,2 27,0 29,9 59,6 21,3 20,6 40,5
aug. 29,2 0,4 28,9 27,5 27,2 30,1 58,1 17,6 19,0 40,2
szept. 28,8 2,0 28,4 26,3 26,9 30,1 56,2 18,5 17,8 40,6
okt. 29,0 2,3 27,9 25,1 26,0 30,9 58,7 20,8 21,0 42,2
nov. 28,7 1,6 27,7 24,1 26,4 30,9 59,5 17,6 17,6 45,0
dec. 28,3 1,2 27,4 23,2 26,9 29,8 59,0 15,8 18,8 45,1
1996 jan. 28,9 4,4 26,1 19,8 27,9 28,0 51,4 25,0 25,0 47,1
febr. 28,3 2,3 25,5 17,9 27,8 27,5 59,5 26,2 25,3 44,8
márc. 25,6 1,9 25,4 18,0 27,1 27,9 61,2 27,1 25,6 26,5
ápr. 24,4 1,6 23,8 15,6 25,8 27,1 58,7 26,4 28,0 25,2
máj. 23,9 2,1 21,5 13,7 23,9 26,1 34,4 27,1 29,3 32,5
jún. 23,6 0,9 21,1 15,0 22,3 26,0 27,4 28,5 28,4 31,4
júl. 23,0 0,4 20,9 16,5 21,0 25,2 27,1 28,4 24,5 29,9
aug. 22,9 0,3 20,9 18,4 19,9 24,4 29,0 28,5 23,7 29,8
szept. 22,2 1,4 20,0 18,3 18,6 23,4 28,2 27,5 22,9 29,5
okt. 21,0 1,4 19,0 17,0 18,1 22,0 26,5 25,7 22,7 27,9
nov. 20,1 0,8 18,2 16,2 17,4 21,2 26,8 24,6 24,2 25,5
dec. 19,8 0,9 17,9 15,7 16,7 21,1 31,1 24,3 23,2 25,1
1997 jan. 18,9 3,7 17,4 16,5 15,3 20,1 29,8 19,6 22,2 24,9
febr. 18,8 2,2 16,8 16,1 14,3 20,5 22,9 20,2 21,4 25,6
márc. 18,8 1,9 16,0 15,2 13,5 20,0 21,0 19,8 20,9 29,7
ápr. 18,6 1,4 16,0 15,6 13,1 20,0 20,3 20,7 19,0 28,0
máj. 17,7 1,3 16,5 17,9 13,0 19,2 20,1 19,9 16,7 20,6
jún. 18,7 1,7 18,0 22,6 13,1 19,0 20,9 18,7 16,3 21,1
júl. 18,1 -0,1 17,2 19,6 13,3 19,5 20,3 18,2 16,7 21,3
aug. 18,0 0,2 16,9 19,0 13,2 19,4 18,0 17,7 19,0 21,6
szept. 18,0 1,4 16,4 17,7 13,1 19,2 17,5 18,3 20,7 23,1
okt. 17,7 1,1 16,1 17,4 12,9 19,1 16,3 17,8 18,4 23,9
nov. 18,2 1,2 16,7 19,3 12,6 19,2 19,5 17,8 15,7 25,1
dec. 18,4 1,1 16,8 20,0 12,7 19,0 14,7 17,7 14,6 26,8
1998 jan. 17,7 3,0 16,4 18,5 12,6 19,7 12,3 15,6 13,3 25,2
febr. 17,1 1,7 16,2 18,6 12,7 18,6 11,7 15,3 11,5 23,4
márc. 16,4 1,3 16,2 19,3 12,6 17,8 11,9 16,6 10,7 18,5
ápr. 16,0 1,0 15,7 19,6 12,1 16,5 12,8 16,6 10,5 17,9
máj. 15,8 1,2 15,7 19,7 11,8 16,8 13,5 16,0 10,9 17,5
jún. 14,2 0,3 13,8 14,3 11,3 16,7 13,8 15,1 9,6 16,7
júl. 14,1 -0,2 13,3 13,6 11,0 16,1 13,8 15,6 11,4 17,0
aug. 13,5 -0,4 12,6 12,3 10,3 15,8 13,7 15,4 9,2 16,9
szept. 12,5 0,6 11,8 10,4 10,2 15,4 12,8 14,3 7,4 15,8
okt. 12,3 0,9 11,3 8,6 10,4 15,2 11,9 14,8 8,3 16,0
nov. 11,2 0,3 10,2 6,2 10,2 14,8 7,2 14,4 6,8 15,0
dec. 10,3 0,3 9,4 4,5 10,1 14,4 6,4 13,6 5,1 13,6
1999 jan. 9,8 2,5 8,7 3,3 9,8 13,2 8,9 12,4 4,6 14,1
febr. 9,4 1,3 8,0 2,4 9,3 12,5 9,6 12,3 6,1 13,9
márc. 9,3 1,2 7,5 0,8 9,3 12,4 10,1 11,9 8,3 14,6
ápr. 9,4 1,2 7,2 -0,9 9,7 13,0 9,9 11,2 13,9 15,4
máj. 8,9 0,7 6,3 -3,1 9,6 12,6 9,5 11,3 16,2 15,5
jún. 9,1 0,5 6,5 -2,0 9,3 12,3 9,8 11,9 15,9 15,4
júl. 10,1 0,7 7,1 0,0 8,9 12,5 11,1 11,7 20,2 17,1
aug. 10,9 0,4 7,3 0,9 8,6 12,5 11,3 11,9 23,4 19,9
szept. 10,9 0,5 7,3 2,0 8,2 11,6 13,9 11,5 24,8 19,5
okt. 10,5 0,6 7,3 3,2 7,4 11,1 15,1 10,3 24,9 18,4
nov. 10,6 0,4 7,3 4,0 7,0 10,9 15,8 10,6 28,3 17,7
dec. 11,2 0,8 7,5 5,4 6,5 10,6 16,5 10,6 37,8 17,6
2000 jan. 10,0 1,5 7,2 5,7 5,8 10,3 13,4 10,9 30,7 14,0
febr. 9,8 1,1 7,1 5,4 5,8 10,2 12,1 11,9 32,4 12,5
márc. 9,6 1,0 6,9 5,6 5,2 10,2 12,7 11,7 36,7 10,9
ápr. 9,2 0,8 7,0 6,3 4,6 10,2 17,3 11,5 29,7 10,2
máj. 9,1 0,5 7,1 6,8 4,3 10,1 17,9 11,2 29,6 9,4
jún. 9,1 0,5 7,0 6,4 4,3 10,3 17,6 10,5 33,4 9,4
júl. 9,6 1,1 8,7 11,8 4,3 10,5 21,5 9,9 27,9 7,3
aug. 9,6 0,5 9,7 14,4 4,7 10,7 22,7 10,5 24,2 5,1
szept. 10,3 1,2 10,2 15,3 4,7 11,4 24,4 10,7 25,9 6,6
okt. 10,4 0,7 10,1 14,1 4,7 11,9 29,2 11,2 26,7 7,0
nov. 10,6 0,5 10,3 14,3 4,8 12,1 33,2 11,1 24,2 7,7
dec. 10,1 0,3 10,2 13,6 4,9 12,5 34,0 11,3 15,2 7,6
2001 jan. 10,1 1,5 10,9 15,2 5,1 13,2 32,6 11,2 5,9 7,7
febr. 10,4 1,4 11,4 16,6 5,0 13,4 33,4 11,1 7,3 7,6
márc. 10,5 1,0 11,7 18,1 5,0 13,4 31,2 11,4 2,7 7,5
ápr. 10,3 0,7 11,4 18,2 5,1 12,5 23,5 11,8 4,3 7,5
máj. 10,8 0,9 11,8 20,0 5,4 11,8 22,6 11,7 5,0 8,3
jún. 10,5 0,3 11,7 20,3 5,2 11,4 22,2 11,8 0,7 8,3
júl. 9,4 0,1 10,1 15,4 5,1 11,0 16,8 11,8 -3,9 9,7
aug. 8,7 -0,2 9,1 13,2 4,6 10,7 15,1 11,1 -4,7 9,8
szept. 8,0 0,5 8,4 11,4 4,3 10,7 10,0 10,8 -5,9 8,9
okt. 7,6 0,3 8,2 12,1 4,1 10,3 4,3 10,5 -10,8 8,9
nov. 7,1 0,1 7,8 11,2 3,9 10,3 0,7 10,4 -14,6 8,8
dec. 6,8 0,1 7,3 9,9 3,7 10,1 -0,7 10,3 -13,9 8,9
2002 jan. 6,6 1,3 6,7 9,1 3,5 9,3 -0,3 10,2 -9,6 8,7
febr. 6,2 1,0 6,4 8,7 3,2 9,3 -0,1 9,2 -10,1 7,7
márc. 5,9 0,7 6,0 7,7 3,1 8,9 0,4 8,8 -7,5 7,2
ápr. 6,1 0,9 6,0 8,1 2,8 8,9 1,7 9,0 -5,3 7,2
máj. 5,6 0,5 5,6 6,6 2,6 9,0 1,9 9,1 -7,9 7,2
jún. 4,8 -0,4 4,5 3,3 2,4 8,9 2,0 9,2 -8,7 7,2
júl. 4,6 -0,1 4,1 2,0 2,3 8,9 1,9 9,3 0,4 4,6
aug. 4,5 -0,3 4,1 1,7 2,4 8,9 2,0 9,1 2,3 3,7
szept. 4,6 0,6 4,3 2,4 2,1 9,3 2,9 9,7 2,7 3,2
okt. 4,9 0,6 4,3 2,4 2,1 9,3 2,9 10,3 7,6 3,0
nov. 4,8 0,0 4,2 2,3 2,0 9,0 4,3 11,0 7,5 3,0
dec. 4,8 0,1 4,0 2,4 1,7 8,7 5,0 11,8 9,6 3,0
2003 jan. 4,7 1,2 3,7 1,6 1,6 8,6 5,0 10,9 14,1 2,9
febr. 4,5 0,8 3,5 1,7 1,2 8,4 6,8 10,3 14,7 2,5
márc. 4,7 0,9 3,5 1,5 1,2 8,4 7,7 10,1 14,2 3,7
ápr. 3,9 0,1 3,0 -0,2 1,2 8,5 7,8 9,8 3,2 4,0
máj. 3,6 0,3 2,9 -0,5 1,2 8,2 7,7 10,4 0,0 3,8
jún. 4,3 0,2 3,4 1,0 1,2 8,4 6,9 11,9 4,3 3,8
júl. 4,7 0,3 3,4 0,8 1,4 8,3 8,4 11,9 1,8 6,6
aug. 4,7 -0,3 3,4 1,0 1,5 8,2 8,3 11,3 1,8 6,7
szept. 4,7 0,6 3,4 1,1 1,4 8,1 9,1 10,7 -0,3 7,3
okt. 4,9 0,8 3,8 2,3 1,6 8,2 8,9 10,7 -3,1 7,8
nov. 5,6 0,6 4,5 4,0 1,8 8,4 7,6 10,3 2,1 7,8
dec. 5,7 0,2 4,6 4,3 1,8 8,6 7,9 9,8 2,3 7,8
2004 jan. 6,6 2,1 5,3 5,6 1,9 9,4 11,0 11,0 -0,1 10,3
febr. 7,1 1,2 5,4 5,3 2,2 9,9 9,2 11,1 -2,8 13,1
márc. 6,7 0,5 5,3 5,1 2,0 9,8 8,7 11,2 -3,4 11,7
ápr. 6,9 0,3 5,4 5,5 2,2 9,5 8,7 12,8 3,6 10,0
máj. 7,6 0,9 5,9 6,9 2,4 9,7 8,7 12,6 11,0 10,1
jún. 7,5 0,1 6,1 7,9 2,4 9,3 9,6 10,9 7,7 10,1
júl. 7,2 0,0 6,3 8,9 2,2 9,2 8,6 10,5 6,7 8,7
aug. 7,2

Ajánlott videó

Olvasói sztorik