A külkereskedelmi forgalom áruszerkezete 2001-ben |
(folyó áron, millió forint ) |
Árucsoport | Behozatal | Kivitel |
Érték | Változás (év/év, %) | Érték | Változás (év/év, %) |
I. | Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) | 281 423 | 113,4 | 656 219 | 119,2 |
00 | Élő állat | 6 124 | 114,1 | 44 610 | 125,3 |
01 | Hús és húskészítmény | 20 993 | 141,4 | 193 494 | 115,9 |
02 | Tejtermék és tojás | 14 955 | 118,6 | 35 150 | 131,7 |
03 | Hal, rák, puhatestű állat | 7 997 | 115,9 | 1 655 | 102,4 |
04 | Gabona és gabonakészítmény | 22 425 | 123,3 | 116 772 | 141,3 |
05 | Zöldségféle és gyümölcs | 43 668 | 102,1 | 143 451 | 111,3 |
06 | Cukor, cukorkészítmény és méz | 8 587 | 141,9 | 14 983 | 126,3 |
07 | Kávé, tea, kakaó, fűszer | 36 386 | 95,5 | 20 261 | 113,8 |
08 | Állati takarmány (gabona nélkül) | 74 438 | 119,4 | 39 985 | 127,4 |
09 | Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény | 23 938 | 111,3 | 13 826 | 100,4 |
11 | Ital | 9 678 | 115,4 | 27 241 | 97,9 |
12 | Dohány és dohányáru | 12 233 | 109,3 | 4 790 | 87,6 |
II. | Nyersanyagok (2+4) | 195 060 | 98,2 | 173 675 | 92,5 |
21 | Nyersbőr és kikészítetlen szőrme | 1 762 | 90,2 | 2 851 | 112,1 |
22 | Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs | 8 664 | 164,4 | 26 862 | 86,8 |
23 | Nyers-, szintetikus és regenerált gumi | 13 797 | 94,4 | 365 | 114,4 |
24 | Fa és parafa | 42 659 | 101,2 | 40 412 | 97,6 |
25 | Cellulóz és papírhulladék | 23 192 | 72,0 | 2 685 | 110,6 |
26 | Textilrost és hulladékai | 26 626 | 110,1 | 10 346 | 114,9 |
27 | Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag | 16 062 | 100,0 | 3 052 | 91,3 |
28 | Fémtartalmú ércek és fémhulladék | 25 766 | 91,0 | 42 863 | 98,4 |
29 | Állati és növényi eredetű nyersanyag | 19 883 | 102,3 | 29 408 | 92,1 |
41 | Állati olaj és zsír | 784 | 143,8 | 1 756 | 87,5 |
42 | Növényi olaj és zsír | 10 662 | 135,2 | 12 675 | 64,9 |
43 | Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz | 5 204 | 87,8 | 399 | 63,9 |
III. | Energiahordozók (3) | 792 228 | 104,2 | 169 449 | 120,7 |
32 | Szén, koksz és brikett | 28 372 | 102,0 | 3 711 | 67,2 |
33 | Kőolaj és kőolajtermék | 355 356 | 88,6 | 139 147 | 130,6 |
34 | Természetes és mesterséges gáz | 364 873 | 124,4 | 4 668 | 58,3 |
35 | Villamos energia | 43 627 | 115,0 | 21 922 | 108,2 |
IV. | Feldolgozott termékek (5+6+8+9) | 3 413 711 | 107,0 | 2 712 828 | 118,0 |
51 | Szerves vegyi termék | 114 838 | 95,9 | 111 529 | 109,1 |
52 | Szervetlen vegyi termék | 34 096 | 110,8 | 34 562 | 107,8 |
53 | Festő-, cserző- és színezőanyag | 62 750 | 102,6 | 13 480 | 105,2 |
54 | Gyógyszer, gyógyszerészeti termék | 190 734 | 115,9 | 127 899 | 122,4 |
55 | Illóolaj, illat- és tisztítószer | 90 100 | 110,1 | 43 783 | 137,6 |
56 | Műtrágya | 25 588 | 151,8 | 5 482 | 93,7 |
57 | Műanyag-alapanyag | 129 775 | 104,6 | 132 923 | 90,5 |
58 | Műanyag termék | 101 631 | 112,4 | 49 364 | 114,8 |
59 | Egyéb vegyi anyag és termék | 120 831 | 109,2 | 58 452 | 121,5 |
61 | Készbőr, bőrgyártmány | 86 419 | 115,4 | 19 718 | 108,9 |
62 | Gumigyártmány | 91 197 | 105,9 | 81 733 | 114,5 |
63 | Faáru (bútor nélkül) és parafaáru | 43 081 | 109,8 | 64 055 | 104,7 |
64 | Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék | 192 494 | 108,5 | 112 411 | 120,4 |
65 | Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány | 307 029 | 100,8 | 116 338 | 111,0 |
66 | Nemfémes ásványból készült termék | 137 732 | 109,4 | 99 607 | 103,5 |
67 | Vas és acél | 203 225 | 104,0 | 100 284 | 100,5 |
68 | Színesfém | 206 395 | 100,6 | 137 218 | 100,3 |
69 | Egyéb fémtermék | 310 521 | 106,9 | 194 561 | 113,2 |
81 | Kész épület-, egészségügyi, fűtési és világítási szerelvény és készülék | 42 451 | 101,4 | 60 565 | 106,1 |
82 | Bútor és bútorelem | 75 626 | 100,5 | 177 540 | 112,8 |
83 | Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék | 8 207 | 114,8 | 10 559 | 95,5 |
84 | Ruházati cikk és öltözékkiegészítő | 173 764 | 120,6 | 383 004 | 110,9 |
85 | Lábbeli | 54 720 | 111,3 | 98 733 | 110,3 |
87 | Szakmai, tudományos ellenőrző műszer | 157 502 | 99,8 | 95 540 | 135,6 |
88 | Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra | 44 471 | 107,4 | 39 236 | 136,8 |
89 | Egyéb feldolgozott termék | 361 751 | 96,8 | 256 214 | 164,3 |
93 | Tértiáru a) | 46 302 | – | 85 237 | – |
96 | Érme | 10 | 11-szeres | 12 | 2,4 |
97 | Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany | 471 | 65,3 | 2 790 | 103,9 |
V. | Gépek és szállítóeszközök (7) | 4 982 638 | 106,8 | 5 035 999 | 105,7 |
71 | Energiafejlesztő gép és berendezés | 536 431 | 105,3 | 935 351 | 117,5 |
72 | Speciális szakipari gép | 271 223 | 113,0 | 135 754 | 115,4 |
73 | Fémmegmunkáló gép | 77 692 | 107,9 | 19 282 | 119,1 |
74 | Általános rendeltetésű ipari gép | 529 862 | 110,3 | 254 315 | 125,4 |
75 | Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés | 573 297 | 89,6 | 730 745 | 66,3 |
76 | Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék | 572 271 | 97,3 | 1 098 414 | 128,1 |
77 | Villamos gép, készülék és műszer | 1 689 747 | 116,7 | 1 041 369 | 110,6 |
78 | Közúti jármű | 706 154 | 106,1 | 778 979 | 111,7 |
79 | Egyéb szállítóeszköz | 25 960 | 112,0 | 41 790 | 126,7 |
Összesen | 9 665 060 | 106,6 | 8 748 170 | 110,1 |
Forrás: KSH |
“A forgalom számbavétele” kezdetű része |