A háztartások (S.14) követeléseinek és tartozásainak tranzakciói | ||||||||||||||||||||
milliárd forint | ||||||||||||||||||||
Időszak | HÁZTARTÁSOK KÖVETELÉSEI | HÁZTARTÁSOK TARTOZÁSAI | HÁZT. NETTÓ FINANSZÍROZÁSI KÉPESSÉGE | |||||||||||||||||
kész-pénz | forint-betét | deviza-betét | Nem részvény értékpapír | Tulajdonosi részesedések | Biztosítástechnikai tartalékok | össz. | Hitelek, kölcsönök | össz. | ||||||||||||
állam-kötvény | kincstár-jegy | össz. | tőzsdei rész-vény | nem tőzsdei rész-vény | üzlet-rész | befek-tetési jegy | össz. | élet-bizt. díj-tartalék | pénztári vagyon | össz. | forint ingatlan-hitel | forint fogy.-i és egyéb hitel | össz. | |||||||
1991 | 21,4 | 39,4 | 12,6 | 0,2 | -2,3 | 5,7 | 0,0 | 5,0 | 16,0 | 1,7 | 22,7 | 6,1 | 0,0 | 6,5 | 107,9 | -10,1 | -0,2 | -9,1 | -9,1 | 116,9 |
1992 | 25,4 | 29,2 | -4,6 | 1,0 | 0,9 | 2,0 | 0,1 | 3,5 | 20,0 | 2,9 | 26,5 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 71,3 | 2,5 | 3,7 | 6,7 | 6,7 | 64,7 |
1993 | 7,4 | -2,5 | 6,6 | 0,9 | 15,2 | 10,6 | -1,5 | 2,5 | 28,6 | 6,7 | 36,3 | 1,4 | 0,0 | 2,0 | 49,7 | 1,1 | 9,6 | 10,8 | 10,8 | 38,9 |
1994 | -2,7 | 46,4 | 15,3 | 9,5 | 5,5 | 14,4 | -0,4 | 4,8 | 20,0 | 18,1 | 42,4 | 2,4 | 0,4 | 4,9 | 122,1 | -6,5 | 17,5 | 11,6 | 11,6 | 110,4 |
1995 | 7,1 | 35,2 | 9,3 | 6,5 | 11,6 | 24,6 | 18,0 | 4,9 | 9,7 | 9,0 | 41,7 | 5,4 | 2,9 | 9,7 | 136,9 | -5,4 | -3,2 | -7,9 | -7,9 | 144,8 |
1996 | 17,3 | 105,2 | -8,6 | 1,8 | 10,8 | 15,2 | 6,1 | 1,9 | 13,7 | 21,8 | 43,4 | 9,0 | 8,6 | 20,7 | 191,2 | -5,6 | 2,7 | -3,2 | -3,2 | 194,4 |
1997 | 18,0 | 108,0 | 0,5 | 11,1 | 35,3 | 48,4 | 41,3 | 6,4 | 18,0 | 8,7 | 74,4 | 15,9 | 15,0 | 31,8 | 253,6 | 0,7 | 8,2 | 41,5 | 41,5 | 212,1 |
1998 | 21,2 | 134,5 | 16,5 | 13,3 | 31,4 | 31,9 | -45,3 | 8,5 | 20,6 | 12,0 | -4,3 | 27,5 | 32,9 | 65,7 | 236,3 | -0,6 | 11,2 | -4,9 | -4,9 | 241,1 |
1999 | 92,6 | 55,1 | -0,9 | 18,9 | 24,4 | 47,1 | -28,0 | 10,1 | 12,7 | 31,8 | 26,6 | 37,3 | 45,0 | 83,8 | 276,6 | 2,6 | 25,9 | 34,6 | 34,6 | 241,9 |
2000 | 28,9 | 131,5 | 25,3 | 9,7 | 11,5 | 25,9 | -0,8 | 5,7 | 37,5 | -9,6 | 32,9 | 35,5 | 40,7 | 76,8 | 341,2 | 25,0 | 28,7 | 80,9 | 80,9 | 260,2 |
2001 | 35,5 | 222,4 | 48,1 | -1,1 | 18,3 | 23,6 | -14,5 | 4,6 | 4,6 | 55,6 | 50,3 | 29,6 | 67,2 | 99,8 | 450,5 | 40,7 | 29,4 | 110,5 | 110,8 | 339,8 |
2002 | 39,1 | 274,2 | -0,7 | -3,6 | 5,7 | -1,8 | -5,2 | 4,4 | 14,1 | 51,6 | 64,8 | 35,5 | 100,3 | 141,1 | 514,0 | 154,8 | 3,8 | 221,3 | 223,6 | 290,4 |
2003 | 41,3 | 393,5 | -16,9 | 20,7 | 86,4 | 116,0 | 11,6 | 5,0 | 15,0 | -90,2 | 26,9 | 88,3 | 121,4 | 522,8 | 181,1 | 28,1 | 316,9 | 315,8 | 207,0 | |
Forrás: MNB | ||||||||||||||||||||
Megj.: helyhiány miatt egyes kisebb kategóriákat elhagytunk. A teljes táblázatot megtalálhatja az MNB honlapján >> |
A megtakarítási ráta (a háztartások nettó finanszírozási képessége a GDP arányában):
•1991: 4,7
•1992: 2,2
•1993: 1,1
•1994: 2,5
•1995: 2,6
•1996: 2,8
•1997: 2,5
•1998: 2,4
•1999: 2,1
•2000: 2,0
•2001: 2,3
•2002: 1,7
•2003: 1,1
A korábbi módszertan alapján készült idősor:
A HÁZTARTÁSOK NETTÓ FINANSZÍROZÁSI KÉPESSÉGE (pénzügyi megtakarítása)a) | ||||||||||||||
Időszak végén | Pénzügyi eszközök | Pénzügyi eszközök összesen (I) | Tartozások összesen (II) | Nettó finanszírozási képesség (I-II) | ||||||||||
készpénz | forintbetét és banki értékpapír | devizabetét | nem hitelintézeti értékpapír | életbiztosítási díjtartalék | nyugdíjpénztári követelés | |||||||||
befektetési jegy | államkötvény | kincstárjegy | részvény | vállalati kötvény | összesen | |||||||||
1991 | 23,2 | 127,6 | 58 | – | – | – | 22,3 | 0,7 | 23 | 6,8 | – | 238,6 | -110,5 | 349,1 |
1992 | 57,1 | 177,7 | 23,1 | 3,5 | 0,9 | 9 | 8 | 1,1 | 22,5 | 4 | – | 284,4 | 26,1 | 258,3 |
1993 | 48,6 | 76,8 | 52,1 | 8,8 | 1,1 | 9,1 | 8,7 | -2,5 | 25,2 | 10,8 | – | 213,5 | 47,6 | 165,9 |
1994 | 38,5 | 104,6 | 89 | 18 | 25,9 | 40,5 | 34,5 | 2,2 | 121,1 | 6,5 | – | 359,7 | 38 | 321,7 |
1995 | 47,2 | 137,1 | 145,3 | 8,4 | 25,1 | 27,5 | 11,7 | 8 | 80,7 | 20,4 | 5,5 | 436,2 | -42,2 | 478,4 |
1996 | 44,7 | 313,6 | 45,8 | 37,1 | 25,9 | 42,3 | 15,4 | 10,1 | 130,8 | 33,5 | 15,4 | 583,8 | -29 | 612,8 |
1997 | 57,6 | 287,8 | -18,5 | 105,4 | -43,2 | 177,2 | 68,3 | -0,6 | 307,1 | 41,5 | 31,9 | 707,4 | 56,7 | 650,7 |
1998 | 93 | 325,9 | 33,9 | 69,9 | 18,5 | 141,6 | 5,9 | -5,5 | 230,4 | 55,6 | 76,4 | 815,2 | 21,1 | 794,1 |
1999 | 161,4 | 271,8 | -4,2 | 89,5 | 18,1 | 140,1 | -114,3 | -10 | 123,4 | 81,6 | 117,3 | 751,3 | 113,6 | 637,7 |
2000 | 44,6 | 281,6 | 45,6 | 100,5 | 25,5 | 68,2 | 28,9 | 0,2 | 223,3 | 109,4 | 153,3 | 857,8 | 201,5 | 656,3 |
2000. januárjától új módszertan szerintb) | ||||||||||||||
2000 | 44,5 | 281,1 | 42,8 | 100,5 | 27,8 | 68,2 | 31,3 | 0,2 | 228,0 | 114,0 | 155,7 | 866,1 | 200,2 | 665,9 |
2001 | 106,7 | 469,0 | 54,7 | 118,5 | 11,7 | 59,2 | -39,0 | -0,2 | 150,2 | 81,9 | 173,5 | 1051,2 | 291,0 | 760,2 |
Forrás: MNB | ||||||||||||||
a) 1997-től a háztartások pénzügyi megtakarítása nem tartalmazza a devizabetétek és az értékpapírok árfolyamváltozásból adódó átértékelődését, a kisvállalkozói hitelek hiteleladásból-, leírásból származó egyéb volumenváltozását, valamint a rendkívüli korrekciókból adódó egyéb volumenváltozásokat. 1997-ig a háztartások pénzügyi vagyonának változását tekintettük pénzügyi megtakarításnak. 1997. január 1-jétől az adatok módszertani változások miatt a korábbi adatokkal teljes körűen nem hasonlíthatók össze | ||||||||||||||
b) A szektor (háztartások) kódja (S.14) a nemzetközi gyakorlatban általánosan használt osztályozás megfelelő csoportjára utal. Az egyes szektorok tartalmi leírása az MNB honlapján a Pénzügyi adatok/Statisztika címszó alatt “Az új statisztikai szektorbesorolás 2001. júniusától” található. |
A megtakarítási ráta (a háztartások nettó finanszírozási képessége a GDP arányában):
•1991:14,0
•1992: 8,8
•1993: 4,7
•1994: 7,4
•1995: 8,5
•1996: 8,9
•1997: 7,7
•1998: 8,0
•1999: 5,8
•2000: 5,1
•2001: 4,8