(utolsó frissítés dátuma: 2003. május 27.)
2002 | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | össz. |
GDP volumenváltozása (n-év/n-év, %) | 3,5 | 3,7 | 3,3 | ||||
Háztartások végső fogyasztása (n-év/n-év, %) | 9,4 | 9,8 | 8,8 | ||||
Beruházás (korrigálatlan index, n-év/n-év, %) | 5,2 | 5,5 | 5,8 | ||||
ebből: feldolgozóipari beruházások (n-év/n-év, %) | -14,8 | -6,0 | -9,2 | ||||
Beruházás (szezonálisan kiigazítva, előző negyedévhez képest, %) | 0,8 | 0,8 | |||||
Ipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) | 7,9 | -2,6 | 10,8 | -0,8 | 4,0 | 9,6 | 2,6 |
Ipari termelés (munkanapokkal kiigazított index, év/év) | 4,3 | -0,7 | 7,7 | 0,7 | 5,7 | 6,5 | |
Ipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó) | -0,6 | -1,7 | 3,4 | -2,2 | 2,5 | -0,1 | |
Ipari értékesítés (volumenváltozás, év/év, %) | 6,2 | -3,9 | 10,7 | 1,7 | 3,8 | 7,1 | 2,8 |
Ipar belföldi értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) | 3,1 | -3,1 | 3,0 | -1,0 | -1,9 | 0,2 | -0,2 |
Ipar export-értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) | 9,5 | -4,7 | 18,0 | 4,3 | 9,3 | 15,7 | 5,7 |
Az ipar termelékenységének változása (év/év, %) | 10,7 | 0,3 | 14,6 | 1,5 | 6,2 | 12,6 | 5,1 |
A rendelésállomány volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) | -13,6 | -12,4 | -7,3 | 2,1 | 4,9 | 6,5 | |
Az új rendelések volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) | -5,3 | -4,9 | 27,4 | 27,5 | 17,4 | 18,1 | |
Építőipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) | 17,2 | 22,4 | 28,0 | 9,8 | 8,5 | 22,7 | 20,1 |
Építőipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó) | 1,5 | 5,9 | -0,1 | -5,0 | 0,6 | 5,4 | |
Áruszállítás (árutonna-kilométer szerint, n-év/n-év, %) | 4,0 | 11,4 | 2,7 | ||||
Távolsági személyszállítás (utaskilométer szerint, n-év/n-év, %) | 1,7 | 4,2 | 2,2 | ||||
Helyi személyszállítás (utaskilométer szerint, n-év/n-év, %) | 0,6 | -1,0 | -0,4 | ||||
Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, év/év,%) | 6,8 | 8,5 | 6,9 | 10,5 | 7,5 | 6,4 | 8,8 |
Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, munkanapokkal kiigazítva, év/év, %) | 5,8 | 9,0 | 5,9 | 10,2 | 7,9 | 5,5 | 8,7 |
Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, szezonálisan kiigazítva, hó/hó) | 0,0 | 1,5 | -0,1 | 1,7 | 0,2 | 0,7 | |
Kiskereskedelmi forgalom volumenváltozása (év/év, %) | 8,3 | 8,1 | 8,6 | 10,9 | 9,3 | 7,4 | 10,7 |
Kiskereskedelmi forgalom (munkanapokkal kiigazítva, év/év,%) | 7,3 | 8,8 | 7,6 | 10,7 | 9,8 | 6,3 | 10,9 |
Kiskereskedelmi forgalom (szezonálisan kiigazítva, hó/hó,%) | -1,7 | 0,4 | -0,1 | 2,0 | -1,3 | 0,8 | |
Gépjármű- és járműalkatrész-kereskedelem (volumenváltozás, év/év, %) | 19,0 | 10,7 | 19,8 | 18,1 | 19,8 | 14,6 | 22,1 |
Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem (volumenváltozás, év/év, %) | 3,6 | 3,1 | 5,3 | 4,2 | 4,5 | 3,4 | 8,0 |
Működő társas vállalkozások száma (negyedév végén) | 373338 | 385344 | 385344 | ||||
Működő egyéni vállalkozások száma (időszak végén) | 468719 | 474678 | 474678 | ||||
Termékkivitel havi alakulása (MNB) (millió euró) | 2965,20 | 2634,09 | 3242,00 | 3354,85 | 3375,51 | 2670,44 | 36820,69 |
Termékbehozatal havi alakulása (MNB) (millió euró) | 3305,28 | 2761,08 | 3280,02 | 3715,09 | 3490,17 | 3189,51 | 39024,11 |
Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (havonta, millió euró) | -340,08 | -126,99 | -38,02 | -360,25 | -114,66 | -519,07 | |
Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (kumulált, millió euró) | -1044,43 | -1171,43 | -1209,44 | -1569,69 | -1684,35 | -2203,42 | -2203,42 |
Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) | 132,15 | 234,66 | 98,61 | 82,93 | -51,32 | -101,28 | |
Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) | 372,60 | 607,26 | 705,87 | 788,80 | 737,48 | 636,19 | 636,19 |
ebből: idegenforgalom egyenlege (havonta, millió euró) | 225,95 | 238,95 | 145,83 | 147,02 | 71,75 | 78,68 | 1628,73 |
ebből: idegenforgalom bevétele (havonta, millió euró) | 412,28 | 393,01 | 319,84 | 308,87 | 211,66 | 220,39 | 3447,51 |
Jövedelmek egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) | -89,32 | -128,43 | -151,29 | -95,94 | -171,00 | -55,17 | |
Jövedelmek egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) | -1076,88 | -1205,31 | -1356,60 | -1452,54 | -1623,54 | -1678,71 | -1678,71 |
Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege (havonta, millió euró) | 43,48 | 41,96 | 37,88 | 39,16 | 28,09 | 38,52 | 475,09 |
Folyó fizetési mérleg (havonta, millió euró) | -253,76 | 21,19 | -52,81 | -334,09 | -308,90 | -637,00 | |
Folyó fizetési mérleg (kumulált, millió euró) | -1459,02 | -1438,03 | -1490,85 | -1824,94 | -2133,84 | -2770,84 | -2770,84 |
Nem adóssággeneráló finanszírozás egyenlege (havonta, millió euró) | 69,99 | 247,01 | -6,18 | 23,84 | -7,57 | 60,31 | 890,69 |
ebből: közvetlen működőtőke-beáramlás egyenlegeb) (havonta, millió euró)c) | 159,93 | 297,87 | 70,66 | 92,20 | 46,25 | 118,16 | 1280,79 |
ebből: portfólió befektetések egyenlege (havonta, millió euró) | -65,45 | -11,78 | -45,39 | -53,15 | -47,13 | -16,42 | -186,31 |
Nemzetgazdaság bruttó adóssága (időszak végén, milliárd euró) | 36,7 | 36,9 | 37,3 | 37,3 | 38,5 | ||
Nemzetgazdaság nettó adóssága (milliárd euró) | 13,4 | 13,2 | 13,8 | 14,0 | 14,7 | ||
Devizában fennálló bruttó adósság (tulajdonosi hitelek nélkül, időszak végén, nemzetgazdaság, millió euró) | 25053,23 | 25090,27 | 24968,22 | 24847,26 | 24926,17 | 24790,78 | 24790,78 |
Devizában fennálló nettó adósság (tulajdonosi hitelek nélkül, nemzetgazdaság, millió euró) | 5205,80 | 4667,33 | 4447,96 | 4691,40 | 4182,58 | 4216,92 | 4216,92 |
Államháztartás és MNB bruttó adóssága (milliárd euró) | 16,2 | 16,6 | 17,1 | 16,9 | 17,6 | ||
Államháztartás és MNB nettó adóssága (milliárd euró) | 4,7 | 5,1 | 5,7 | 5,9 | 6,8 | ||
ebből: forint értékpapírok (milliárd euró) | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,2 | 7,1 | ||
Magánszektor bruttó tulajdonosi hitelei (milliárd euró) | 6,5 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | ||
Nemzetközi tartalék (időszak végén, kormányzat és MNB, millió euró) | 10303,24 | 10318,51 | 10281,36 | 9904,72 | 9800,65 | 9920,4 | 9920,4 |
Kivitel (volumenváltozás, n-év/n-év , %) | 8,8 | 4,8 | 5,9 | ||||
Behozatal (volumenváltozás, n-év/n-év, %) | 8,3 | 8,6 | 5,1 | ||||
Termékexport (GM, KSH) (havonta, millió USD) | 2916,4 | 2578,2 | 3132,0 | 3272,2 | 3322,1 | 2651,3 | 34336,7 |
Termékimport (GM, KSH) (havonta, millió USD) | 3359,5 | 2787,6 | 3274,3 | 3738,4 | 3547,7 | 3272,9 | 37611,8 |
Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (havonta, millió USD) | -443,1 | -209,4 | -142,3 | -466,2 | -225,6 | -621,6 | |
Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (kumulált, millió USD) | -1610,0 | -1819,4 | -1961,7 | -2427,9 | -2653,5 | -3275,1 | -3275,1 |
Alkalmazásban állók létszáma (nemzetgazdaság összesen, időszak, ezer fő) | 2731,6 | 2727,4 | 2742,0 | 2745,6 | 2747,5 | 2731,5 | 2726,1 |
ebből: versenyszféra | 1890,7 | 1878,9 | 1879,0 | 1878,8 | 1883,3 | 1865,2 | 1879,7 |
ebből: költségvetés | 794,2 | 802,0 | 815,6 | 819,9 | 818,0 | 820,9 | 800,5 |
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete (nemzetgazdaság összesen, Ft/hó) | 116563 | 113353 | 120578 | 126779 | 142460 | 162862 | 122453 |
ebből: versenyszféra | 116415 | 113587 | 112961 | 115949 | 130226 | 138029 | 116555 |
ebből: költségvetés | 117863 | 113710 | 138554 | 151921 | 170939 | 218084 | 136891 |
Foglalkoztatottak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 3868,5 | 3877,6 | 3886,2 | 3893,2 | 3895,3 | 3888,9 | |
Gazdaságilag aktívak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 4109,9 | 4120,3 | 4131,7 | 4136,1 | 4140,4 | 4133,1 | |
Gazdaságilag nem aktívak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 3652,2 | 3641,1 | 3629,1 | 3624,2 | 3619,2 | 3625,7 | |
Aktivitási arány (%) | 52,9 | 53,1 | 53,2 | 53,3 | 53,4 | 53,3 | |
Munkanélküliek száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 241,4 | 242,7 | 245,5 | 242,9 | 245,1 | 244,2 | |
Passzív munkanélküliek száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 113,2 | 120,0 | |||||
Munkanélküliség (háromhavi mozgóátlag, %) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 |
A nyilvántartott munkanélküliek száma (időszak végén, ezer fő) | 334 | 335 | 334 | 328 | 331 | 345 | 345 |
Idegenforgalmi bevételek (MNB, millió euró) | 412,28 | 393,01 | 319,84 | 308,87 | 211,66 | 220,39 | 3447,51 |
Idegenforgalmi bevételek (év/év, %) | -16,2 | -27,4 | -25,8 | -20,8 | -34,7 | -25,5 | -18,4 |
Külföldi látogatók (ezer fő) | 3803 | 4248 | 2957 | 2748 | 2379 | 2375 | 31739 |
Külföldre látogató magyarok (ezer fő) | 1426 | 1581 | 1237 | 1216 | 1074 | 1037 | 12966 |
Kereskedelmi szálláshelyek vendégei (ezer) | 789 | 852 | 564 | 498 | 360 | 294 | 5971 |
Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái (ezer) | 3099 | 2967 | 1649 | 1338 | 909 | 728 | 17840 |
Szállodák szobakihasználtsága (%) | 52,6 | 58,1 | 55,1 | 51,0 | 40,6 | 29,4 | 45,4 |
A háztartások nettó pénzügyi vagyona (időszak végén, milliárd forint) | 6759,3 | 6802,8 | 6772,3 | 6824,9 | 6901,3 | 6957,0 | 6957,0 |
A háztartások nettó finanszírozási képessége (pénzügyi megtakarítása, havonta, milliárd forint) | 19,4 | 31,8 | -17,6 | 48,6 | 65,2 | 82,7 | |
Költségvetési egyenlega) (PM, havonta, milliárd forint) | 16,069 | -70,160 | -93,771 | -24,012 | -54,838 | -888,362 | |
Költségvetési egyenlega) (PM, kumulált, milliárd forint) | |||||||
Államháztartás egyenleged) (PM, havonta, milliárd forint) | -48,1 | -106,8 | -97,8 | -45,6 | -154,5 | -615,8 | |
Államháztartás egyenleged) (PM, kumulált, milliárd forint) | -549,3 | -656,0 | -756,3 | -801,9 | -956,4 | ||
Fogyasztói árindex (év/év, %) | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 5,3 |
Fogyasztói árindex (hó/hó, %) | -0,1 | -0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | |
Maginfláció (KSH) (év/év) | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 6,0 |
Maginfláció (KSH) (hó/hó) | 0,4 | -0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | |
Az ipar termelői árindexec) (év/év, %) | -0,9 | -1,0 | -1,8 | -1,5 | -1,9 | -1,3 | -1,8 |
Az ipar termelői árindexec) (hó/hó, %) | 0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -1,3 | -0,3 | |
Az ipar exportértékesítésének árindexe (év/év, %) | -2,5 | -2,9 | -4,6 | -4,6 | -5,3 | -5,1 | -4,5 |
Az ipar exportértékesítésének árindexe (hó/hó, %) | 0,2 | -0,3 | -0,6 | -0,5 | -1,6 | -0,8 | |
Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (év/év, %) | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,6 |
Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (hó/hó, %) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | -0,8 | 0,3 | |
Mezőgazdasági termékek termelői árai (év/év, %) | -6,5 | -8,7 | -0,6 | 1,0 | 5,5 | 4,9 | -1,1 |
M0 monetáris bázisf) (időszak végén, év/év, %) | 15,3 | 20,1 | 19,2 | 18,3 | 18,1 | 16,2 | 16,2 |
M1 monetáris aggregátumg) (időszak végén, év/év, %) | 21,0 | 18,5 | 17,4 | 18,1 | 19,3 | 17,6 | 17,6 |
M3 monetáris aggregátumh) (időszak végén, év/év, %) | 9,1 | 8,7 | 7,0 | 7,9 | 9,9 | 9,5 | 9,5 |
Időszaki átlagos árfolyamok (munkanapokkal súlyozva) | |||||||
USD | 248,59 | 250,90 | 248,66 | 248,18 | 237,63 | 231,87 | 258,00 |
Euró | 246,64 | 245,10 | 243,88 | 243,61 | 238,13 | 236,14 | 242,97 |
Forrás: GM, KSH, MNB, PM | |||||||
a) a privatizációs bevételek nélkül | |||||||
b) részvény és tulajdonosi részesedés, Magyarországon | |||||||
c) a belföldi és az exportértékesítés súlyozott átlaga | |||||||
d) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok) + társadalombiztosítási alapok | |||||||
e) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok, ÁPV Rt.) + társadalombiztosítási alapok + helyi önkormányzatok | |||||||
f) M0 = forgalomban levő készpénz + egyéb monetáris intézmények jegybanki tartalék- és egyéb forintszámlái, valamint egynapos betétei. A tartalékváltozás hatásától statisztikailag tisztított adatokból számított index. | |||||||
g) M1 = monetáris intézményeken kívüli készpénz + látra szóló betétek. | |||||||
h) M3 = M1 + legfeljebb 2 évre lekötött (forint- és deviza-)betétek + visszavásárlási megállapodások + egyéb monetáris intézmények áltatl kibocsátott legfeljebb 2 éves lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok + pénzpiaci alapok által kibocsátott befektetési jegyek. | |||||||
l) A 2002. évi munkaerőfelmérés adatait visszamenőleg újrasúlyozták a 2001. évi népszámláláson alapuló népességszám-továbbvezetés szerint. | |||||||
Megj.: hó/hó = előző hónaphoz viszonyítva | |||||||
év/év = előző év azonos időszakához viszonyítva | |||||||
n-év/n-év = előző év azonos negyedévéhez viszonyítva | |||||||
* = előzetes adat |