Gazdaság

Legfrissebb makroadatok, 2002 első félév

(utolsó frissítés dátuma: 2003. május 27.)















































































































































2002 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. 1. félév
GDP volumenváltozása (n-év/n-év, %)     2,9     3,1 3,0
Lakossági fogyasztás (n-év/n-év, %)     8,2 7,5  
Beruházás (korrigálatlan index, n-év/n-év, %)     8,6     5,1 6,4
ebből: feldolgozóipari beruházások (n-év/n-év, %)     -5,8     -9,9 -8,2
Beruházás (szezonálisan kiigazítva, előző negyedévhez képest, %)     1,8     0,5  
Ipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) -5,7 1,5 3,3 4,1 -4,2 3,9 0,5
Ipari termelés (munkanapokkal kiigazított index, év/év, %) -5,1 1,5 6,2 0,9 -2,2 5,4  
Ipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó, %) 0,6 3,8 0,1 -1,6 -0,5 2,8  
Ipari értékesítés (volumenváltozás, év/év, %) -0,8 1,5 0,8 6,8 -3,4 2,8 1,3
Ipar belföldi értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) -0,8 -3,2 1,3 1,6 -3,0 1,3 -0,5
Ipar export-értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) -0,7 5,8 0,4 11,9 -3,8 4,1 3,0
Az ipar termelékenységének változása (év/év, %) -4,3 3,9 5,6 6,6 -1,7 7,0 2,9
A rendelésállomány volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) -0,9 -5,0 -4,1 -3,4 -8,4 -7,1 -4,8
Az új rendelések volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) -27,8 -5,9 -11,4 10,2 -10,3 11,3 -5,6
Építőipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) 12,6 21,8 32,6 33,6 24,1 13,9 23,1
Építőipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó, %) 8,1 2,2 3,8 0,2 0,0 -3,9  
Áruszállítás (árutonna-kilométer szerint, n-év/n-év, %) -1,4 -4,7 -3,1
Távolsági személyszállítás (utaskilométer szerint, n-év/n-év, %) 0,9 1,9 1,4
Helyi személyszállítás (utaskilométer szerint, n-év/n-év, %) -1,1 -0,1 -0,6
Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, év/év, %) 9,9 7,8 15,2 6,5 11,1 10,2 10,1
Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, munkanapokkal kiigazítva, év/év, %) 9,6 7,6 10,7 10,2 11,7 10,0  10,0
Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, szezonálisan kiigazítva, hó/hó, %) 1,5 0,9 0,3 0,8 1,0 0,5
Kiskereskedelmi forgalom volumenváltozása(év/év, %) 15,1 11,4 16,7 11,5 12,3 13,5 13,4
Kiskereskedelmi forgalom (munkanapokkal kiigazítva, év/év, %) 14,8 11,2 14,6 13,1 13,1 13,3 13,4
Kiskereskedelmi forgalom (szezonálisan kiigazítva, hó/hó, %) 3,6 1,2 0,0 0,6 0,4 0,1
Gépjármű- és járműalkatrész-kereskedelem (volumenváltozás, év/év, %) 40,8 30,8 27,0 38,3 17,4 25,9 28,9
Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem (volumenváltozás, év/év, %) 16,2 9,7 13,0 8,3 12,2 15,9 12,5
Működő társas vállalkozások száma (i.v.)i) 344900i)   355000     365723  
Működő egyéni vállalkozások száma (i.v.)i) 442900i)   450545     461310  
Termékkivitel havi alakulása (MNB) (millió euró) 2652,93 3031,48 3307,08 3231,82 3206,90 3148,38 18578,59
Termékbehozatal havi alakulása (MNB) (millió euró) 2915,35 3208,02 3325,67 3391,15 3263,84 3178,92 19282,95
Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (havonta, millió euró) -262,41 -176,54 -18,59 -159,33 -56,94 -30,54  
Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (kumulált, millió euró) -262,41 -438,95 -457,54 -616,88 -673,81 -704,36 -704,36
Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) -41,32 -11,12 28,13 -5,90 121,76 148,90  
Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) -41,32 -52,44 -24,31 -30,21 91,55 240,45 240,45
ebből: idegenforgalom egyenlege (havonta, millió euró) 52,58 80,93 89,22 144,66 184,91 168,25 720,55
ebből: idegenforgalom bevétele (havonta, millió euró) 199,68 216,07 250,50 283,06 316,00 316,15 1581,46
Jövedelmek egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) -29,75 -9,14 -104,14 -209,10 -224,89 -410,54  
Jövedelmek egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) -29,75 -38,90 -143,03 -352,13 -577,02 -987,56 -987,56
Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege (havonta, millió euró) 72,97 19,07 53,29 33,79 35,71 31,17 246,01
Nem adóssággeneráló finanszírozás egyenlege (havonta, millió euró) 237,17 35,40 62,48 144,71 -12,39 35,92 503,29
ebből: közvetlen működőtőke-beáramlás egyenlegeb) (havonta, millió euró)c) 153,95 44,25 61,75 156,84 8,59 70,33 495,72
ebből: portfólió befektetések egyenlege (havonta, millió euró) 98,09 8,11 6,91 17,19 -21,87 -55,42 -53,02
Folyó fizetési mérleg (havonta, millió euró) -260,52 -177,73 -41,30 -340,54 -124,36 -261,01  
Folyó fizetési mérleg (kumulált, millió euró) -260,52 -438,25 -479,55 -820,09 -944,45 -1205,46 -1205,46
Nemzetgazdaság bruttó adóssága (i.v., milliárd euró) 38,3 37,5 37,3 37,4 36,8 36,6  
Nemzetgazdaság nettó adóssága (i.v., milliárd euró) 12,0 12,1 12,1 12,4 12,8 13,4  
Devizában fennálló bruttó adósság (i.v., tulajdonosi hitelek nélkül, nemzetgazdaság, millió euró) 27496,32 26614,23 26247,56 26063,36 25284,91 25162,39  
Devizában fennálló nettó adósság (i.v., tulajdonosi hitelek nélkül, nemzetgazdaság, millió euró) 4961,16 4882,61 4807,46 4707,09 4610,05 5171,78  
Államháztartás és MNB bruttó adóssága (i.v., milliárd euró) 17,0 16,6 16,9 17,1 16,6 16,1  
Államháztartás és MNB nettó adóssága (i.v., milliárd euró) 3,4 3,7 4,2 4,5 4,7 4,7  
ebből: forint értékpapírok (i.v., milliárd euró) 4,5 4,8 5,0 5,2 5,3 5,1  
Magánszektor bruttó tulajdonosi hitelei (i.v., milliárd euró) 6,5 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5  
Nemzetközi tartalék (i.v., kormányzat és MNB, millió euró) 11757,60 11203,18 11042,32 11169,29 10462,95 10275,95  
Importfedezet, NRES (hó)              
Kivitel (volumenváltozás, n-év/n-év , %)     5,5 8,5 6,9
Behozatal (volumenváltozás, n-év/n-év, %)     3,3 4,4 3,8
Termékexport (GM, KSH) (havonta, millió USD) 2345,2 2615,9 2872,5 2816,9 2890,4 2923,6 16464,5
Termékimport (GM, KSH) (havonta, millió USD) 2660,4 2857,1 2974,8 3048,2 3043,6 3047,3 17631,4
Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (havonta, millió USD) -315,2 -241,2 -102,3 -231,3 -153,2 -123,7  
Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (kumulált, millió USD) -315,2 -556,4 -658,7 -890,0 -1043,2 -1166,9 -1166,9
Alkalmazásban állók létszáma (nemzetgazdaság összesen, időszak, ezer fő) 2698,7 2705,2 2710,9 2718,3 2724,2 2729,6 2714,5
ebből: versenyszféra 1877,1 1878,1 1879,8 1881,3 1883,1 1881,6 1880,2
ebből: költségvetés 778,9 783,3 786,5 791,0 794,4 800,8 789,2
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete (nemzetgazdaság összesen, Ft/hó) 112497 108852 113863 114240 118160 118892 114427
ebből: versenyszféra 105970 105969 112663 113402 117304 116358 111947
ebből: költségvetés 129022 116616 117747 117365 121183 125796 121292
Foglalkoztatottak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő) 3847,5 3839,2 3840,0 3849,3 3859,4 3867,5  
Gazdaságilag aktívak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő) 4077,7 4071,2 4076,2 4081,7 4089,4 4096,9  
Gazdaságilag nem aktívak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő) 3690,6 3696,1 3690,0 3683,3 3674,6 3666,1  
Aktivitási arány (%) 52,5 52,4 52,5 52,6 52,7 52,8  
Munkanélküliek száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő) 230,2 232,0 236,2 232,4 230,0 229,4  
Passzív munkanélküliek száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)     117,8     116,1  
Munkanélküliség (háromhavi mozgóátlag, %) 5,6 5,7 5,8 5,7 5,6 5,6  
A nyilvántartott munkanélküliek száma (i.v., ezer fő) 368 381 368 349 334 328  
Idegenforgalmi bevételek (MNB, millió euró) 199,68 216,07 250,50 283,06 316,00 316,15 1581,46
Idegenforgalmi bevételek (év/év, %) -3,7 5,0 -14,3 -9,1 -8,0 -19,0 -8,2
Külföldi látogatók (ezer fő) 1594 1626 2209 2345 2702 2754 13229
Külföldre látogató magyarok (ezer fő) 644 768 963 888 1039 1092 5395
Kereskedelmi szálláshelyek vendégei (ezer) 226 254 386 413 660 677 2615
Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái (ezer) 599 648 1038 1098 1769 1997 7150
Szállodák szobakihasználtsága (%) 26,8 32,9 43,6 43,9 50,9 49,8 42,0
A háztartások nettó pénzügyi vagyona (i.v., milliárd forint) 6728,7 6736,9 6753,2 6755,4 6756,3 6740,8 6740,8
A háztartások nettó finanszírozási képessége (pénzügyi megtakarítása, havonta, milliárd forint) 60,3 11,1 22,7 -0,3 41,6 27,4  
Költségvetési egyenlega) (PM, havonta, milliárd forint) -59,335 -83,770 -43,785 -53,271 -40,010 -79,405  
Költségvetési egyenlega) (PM, kumulált, milliárd forint) -59,335 -143,105 -186,889 -240,160 -280,170 -359,575 -359,575
Államháztartás egyenleged) (PM, havonta, milliárd forint) -75,3 -105,5 -61,9 -73,4 -93,2 -92,1  
Államháztartás egyenleged) (PM, kumulált, milliárd forint) -75,3 -180,8 -242,7 -316,1 -409,3 -501,1 -501,1
Államháztartás nettó finanszírozási képességee) (MNB, havonta, milliárd forint) -112,8            
Fogyasztói árindex (év/év, %) 6,6 6,2 5,9 6,1 5,6 4,8 5,9
Fogyasztói árindex (hó/hó, %) 1,3 1,0 0,7 0,9 0,5 -0,4  
Maginfláció (KSH) (év/év, %) 7,1 6,7 6,2 6,0 6,0 5,8 6,3
Maginfláció (KSH) (hó/hó, %) 1,0 0,8 0,6 0,7 0,4 0,2  
Az ipar termelői árindexec) (év/év, %) -2,0 -2,3 -2,8 -2,7 -2,0 -1,1 -2,2
Az ipar termelői árindexec) (hó/hó, %) 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 -0,5  
Az ipar exportértékesítésének árindexe (év/év, %) -4,8 -5,0 -5,9 -5,9 -4,5 -2,6 -4,8
Az ipar exportértékesítésének árindexe (hó/hó, %) -0,8 0,2 -0,2 -0,2 0,1 -0,5  
Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (év/év, %) 1,5 1,0 1,1 1,3 1,2 0,8 1,2
Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (hó/hó, %) 1,1 0,4 0,9 0,9 0,0 -0,6  
Mezőgazdasági termékek termelői árai (év/év, %) -12,1 -5,1 -7,4 -2,9 -16,8 -7,8 -10,7
M0 monetáris bázisf) (i.v., év/év, %) 13,8 15,6 17,1 14,4 19,9 19,4
M1 monetáris aggregátumg) (i.v., év/év, %) 17,6 17,2 17,6 18,9 19,2 19,3
M3 monetáris aggregátumh) (i.v., év/év, %) 15,9 11,5 9,8 10,8 9,0 9,3
Időszaki átlagos árfolyamok (munkanapokkal súlyozva)              
USD 275,92 279,91 279,48 273,61 265,80 254,09 271,5?
Euró 243,95 243,54 244,71 242,41 243,71 242,69 243,5?
Forrás: GM, KSH, MNB, PM
a) a privatizációs bevételek nélkül
b) részvény és tulajdonosi részesedés
c) a belföldi és az exportértékesítés súlyozott átlaga
d) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok) + társadalombiztosítási alapok
e) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok, ÁPV Rt.) + társadalombiztosítási alapok + helyi önkormányzatok
f) M0 = forgalomban levő készpénz + egyéb monetáris intézmények jegybanki tartalék- és egyéb forintszámlái.
g) M1 = monetáris intézményeken kívüli készpénz + látra szóló forintbetétek.
h) M3 = M1 + lekötött forintbetétek + devizabetétek + visszavásárlási megállapodások + pénzintézeti értékpapírok.
i) A működő vállalkozások 2002. január 1-jei állománya eltér a 2001. december 31-i állomány adataitól; a korrekciót az adóadatokkal történt összevetés és felülvizsgálat eredményezte. (Ezért a 2002. január 1-jei adatokat a táblázat első oszlopában külön szerepeltetjük.)
Megj.: hó/hó=előző hónaphoz viszonyítva
év/év=előző év azonos időszakához viszonyítva
n-év/n-év=előző év azonos negyedévéhez viszonyítva
i.v. – időszak végén
? – pontatlan érték (a féléves adat a 6 hónap egyszerű számtani átlagaként számítva)

Ajánlott videó

Olvasói sztorik