A forint fajlagos munkaköltség alapú reáleffektív árfolyamindexe | |||
(szezonálisan igazítva) | |||
Időszak | Fajlagos munkaköltség alapú reáleffektív árfolyamindex | ||
1995. év átlaga=100 | 2000. év átlaga=100 | ||
1995 | 1. negyedév | 93,90 | |
2. negyedév | 99,33 | ||
3. negyedév | 102,09 | ||
4. negyedév | 105,01 | ||
1996 | 1. negyedév | 107,49 | |
2. negyedév | 109,81 | ||
3. negyedév | 110,36 | ||
4. negyedév | 111,21 | ||
1997 | 1. negyedév | 111,81 | |
2. negyedév | 112,19 | ||
3. negyedév | 113,35 | ||
4. negyedév | 114,18 | ||
1998 | 1. negyedév | 114,44 | |
2. negyedév | 114,35 | ||
3. negyedév | 116,53 | ||
4. negyedév | 119,58 | ||
1999 | 1. negyedév | 116,70 | |
2. negyedév | 118,81 | ||
3. negyedév | 119,24 | ||
4. negyedév | 120,77 | ||
2000 | 1. negyedév | 118,92 | 99,83 |
2. negyedév | 119,00 | 100,07 | |
3. negyedév | 118,21 | 99,52 | |
4. negyedév | 119,43 | 100,58 | |
2001 | 1. negyedév | 98,04 | |
2. negyedév | 93,18 | ||
3. negyedév | 89,65 | ||
4. negyedév | 86,93 | ||
2002 | 1. negyedév | 83,60* | |
2. negyedév | 81,75* | ||
Forrás: MNB | |||
Megj.: Az 1995. és a 2000. bázisú indexeket eltérő országsúlyokkal számoltuk. | |||
*Előzetes adatok |