Prognózis (2002. december 10.):
| Makrogazdasági mutatók és a Kopint-Datorg prognózisa | ||||||||||||||
| (változás az előző évhez képest, százalékban) | ||||||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Előrejelzés | ||||||||||
| 2003-ra | ||||||||||||||
| 2001. | 2002. | 2002. | ||||||||||||
| szept. | dec. | márc. | jún. | szept. | dec. | jún. | szept. | dec. | ||||||
| GDP-AGGREGÁTUMOK ÉVI REÁLNÖVEKEDÉSE | ||||||||||||||
| GDP összesen | 4,9 | 4,2 | 5,2 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | |
| Belföldi felhasználás | 7,8 | 4,0 | 5,2 | 2,1 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | |
| Magánfogyasztás | 4,9 | 4,6 | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 5,8 | 7,4 | 8,3 | 4,0 | 4,7 | 5,2 | |
| Közösségi fogyasztás | -0,3 | 1,8 | 2,9 | 0,4 | 2,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Bruttó állóeszköz-fölhalmozás | 12,7 | 5,9 | 7,7 | 3,1 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 7,3 | 5,8 | 5,0 | |
| Export | 16,7 | 13,1 | 21,8 | 9,1 | 12,0 | 7,0 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,9 | 8,7 | 7,4 | 7,0 | |
| Import | 22,8 | 12,3 | 21,1 | 6,3 | 12,5 | 7,0 | 8,4 | 8,2 | 8,7 | 9,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | |
| Ipari termelés | 12,5 | 10,4 | 18,1 | 4,1 | 6,5 | 4,0-5,0 | 4,3 | 4,8 | 3,5 | 2,5 | 7,2 | 6,0 | 5,0 | |
| ÁRAK, ÁRFOLYAMOK | ||||||||||||||
| Fogyasztói árindex | 14,3 | 10,0 | 9,8 | 9,2 | 6,0 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| Forint/euró, évi átlagárfolyam | 253 | 260 | 257 | 249 | 244 | 242 | 244 | 243 | 240 | 242 | 240 | |||
| Dollár/euró, évi átlagárfolyam | 1,07 | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | ||||
| FOGLALKOZTATÁS, JÖVEDELMEK | ||||||||||||||
| FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA, éves átlag |
1,4 | 3,1 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA (ILO-módszer szerint, éves átlag) |
7,8 | 7,0 | 6,4 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
| NETTÓ REÁLKERESETEK | 3,6 | 2,5 | 1,5 | 6,4 | 4,0 | 4,4 | 5,0 | 10,3 | 12,2 | 13,2 | 5,0 | 5,0 | 5,4 | |
| KÜLKERESKEDELMI MÉRLEG, milliárd USD |
-2,7 | -3,0 | -4,0 | -3,2 | -(5-5,5) | -(4,2-4,6) | ||||||||
| milliárd euró | -2,8 | -4,3 | -3,6 | -4,0 | -4,0 | |||||||||
| FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG, milliárd USD |
-2,3 | -2,1 | ||||||||||||
| milliárd euró | -2,0 | -1,4 | -1,2 | -2,2 | -1,7 | -2,0 | -2,6 | -3,2 | -3,5 | -2,5 | -3,2 | -3,5 | ||
| a GDP %-ában | -4,9 | -4,4 | -2,9 | -2,2 | -3,5 | -2,7 | -3,1 | -3,9 | -4,8 | -5,1 | -3,4 | -4,4 | -4,6 | |
| MŰKÖDŐTŐKE-BEÁRAMLÁS | ||||||||||||||
| mrd euró, tulajdonosi hitelek nélkül | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,4-1,8 | 1,8 | 1,2-1,6 | 1,4-1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 | 1,5 | |
| mrd euró, tulajdonosi hitelekkel | 1,8 | 1,85 | 1,84 | 2,7 | 2,0-2,5 | 2,0 | 1,2 | 2,2-2,7 | 2,0 | |||||
| ÁLLAMHÁZTARTÁSI EGYENLEG, a GDP %-ában | ||||||||||||||
| GFS-módszer szerint | -3,7 | -3,4 | -3,0 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -4,3 | -5,4 | -6,1 | -3,4 | -4,2 | |||
| ESA-95 szerintb) | -4,1 | -6,8 | -8,7 | -5,3 | -5,3 | |||||||||
| Forrás: a Kopint-Datorg 2002/4-es Konjunktúrajelentése. | ||||||||||||||
| Megj.:A táblázat tartalmazza az előző Konjunktúrajelentések anyagát is. | ||||||||||||||
| a) Az 1998 végén bejelentett konszolidációk és egyszeri transzferek nélkül | ||||||||||||||
| b) Az ESA deficit becsléséhez (a GFS szerinti hiányon kívül) nem rendelkeznek információkkal, ezért a Pénzügyminisztérium adatait vették alapul. | ||||||||||||||
A KOPINT-DATORG korábbi prognózisa (2001. december 10.) (változás az előző évhez képest, százalékban)
| 1998 | 1999 | 2000 | |||||
| 2001. szept.a) | 2001. dec. | 2001. szept.a) | 2001. dec. | ||||
| GDP-AGGREGÁTUMOK ÉVI REÁLNÖVEKEDÉSE | |||||||
| GDP összesen | 4,9 | 4,2 | 5,2 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,6 |
| Belföldi felhasználás | 7,8 | 4,0 | 5,2 | 4,8 | 3,6 | 4,6 | 3,7 |
| Magánfogyasztás | 4,9 | 4,6 | 3,3 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 |
| Közösségi fogyasztás | -0,3 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 1,3 |
| Beruházás | 12,7 | 5,9 | 6,6 | 5,5 | 3,8 | 6,3 | 4,0 |
| Export | 16,7 | 13,1 | 21,8 | 12,0 | 8,5 | 12,0 | 7,0 |
| Import | 22,8 | 12,3 | 21,1 | 13,0 | 8,0 | 12,5 | 7,0 |
| Ipari termelés | 12,5 | 10,4 | 18,3 | 6,5 | 4,6 | 6,5 | 4-5 |
| ÁRAK, ÁRFOLYAMOK | |||||||
| Fogyasztói árindex | 14,3 | 10,0 | 9,8 | 9,2 | 9,2 | 6,0 | 5,6 |
| Forint/euró, évi átlagárfolyam | 253 | 260 | 257 | 249 | |||
| Dollár/euró, évi átlagárfolyam | 1,07 | 0,92 | 0,88 | 0,92 | |||
| FOGLALKOZTATÁS, JÖVEDELMEK | |||||||
| FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA, éves átlag | 1,4 | 3,1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,0 |
| MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA (ILO-módszer szerint, éves átlag) | 7,8 | 7,0 | 6,4 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,8 |
| NETTÓ REÁLKERESETEK | 3,6 | 2,5 | 1,5 | 4,9 | 5,3 | 4,0 | 4,4 |
| KÜLKERESKEDELMI MÉRLEG, milliárd USD | -2,7 | -3,0 | -4,0 | -3,6 | -(5 – 5,5) | -(4,2 – 4,6) | |
| milliárd euró | -2,8 | -4,3 | -4,0 | ||||
| FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG, milliárd USD | -2,3 | -2,1 | |||||
| milliárd euró | -2,0 | -1,6 | -2,0 | -1,2 | -2,2 | -1,7 | |
| a GDP %-ában | -4,9 | -4,4 | -3,3 | -3,6 | -1,8 | -3,5 | -2,7 |
| MŰKÖDŐTŐKE-BEÁRAMLÁS, mrd euró, tulajdonosi hitelek nélkül | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,6 – 1,8 | 1,8 | 1,4 – 1,8 | 1,8 |
| ÁLLAMHÁZTARTÁSI EGYENLEG, a GDP %-ábanc) | -4,6b) | -3,9 | -3,5 | -3,4 | -3,3 | -3,4 | -3,4 |
| a) Az előző (2001/3. sz.) Konjunktúrajelentés szerint | |||||||
| b) Az 1998 végén bejelentett konszolidációk és egyszeri transzferek nélkül | |||||||
| c) Privatizációs bevételek nélkül, a Pénzügyminisztérium módszertana szerint | |||||||
A KOPINT-DATORG korábbi prognózisa (2001. április 5.) (változás az előző évhez képest, százalékban)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Előrejelzés 2001-re | |||
| 2000. szept.a) | 2000. dec.b) | 2001. márc.c) | |||||
| GDP-aggregátumok évi reálnövekedése | |||||||
| GDP összesen | 4,6 | 4,9 | 4,4 | 5,3 | 5,5 | 5,3 | 4,8 |
| Belföldi felhasználás | 4,0 | 7,8 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
| Magánfogyasztás | 1,7 | 4,9 | 4,6 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| Közösségi fogyasztás | 5,7 | -0,3 | 0,8 | 2,0 | 2,7 | 2,6 | 2,5 |
| Beruházás | 8,5 | 12,7 | 5,3 | 6,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
| Export | 26,4 | 16,7 | 13,1 | 20,8 | 12,8 | 12,8 | 13,0 |
| Import | 24,6 | 22,8 | 12,3 | 19,2 | 12,8 | 12,8 | 13,5 |
| Ipari termelés | 11,1 | 12,5 | 10,4 | 18,3 | 14,5 | 15,0 | 12,0 |
| Fogyasztói árindex | 18,3 | 14,3 | 10,0 | 9,8 | 7,8 | 8,0 | 9,0 |
| Foglalkoztatottak száma, éves átlag | 0,0 | 1,4 | 3,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Munkanélküliségi ráta (ILO-módszer szerint, éves átlag) | 8,7 | 7,8 | 7,0 | 6,4 | 6,5 | 6,2 | 5,5 |
| Nettó reálkeresetek | 4,9 | 3,6 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
| Külkereskedelmi mérleg, milliárd USD | -2,0 | -2,7 | -3,0 | -4,0 | 0,3 | -3,9 | -4,3 |
| Külkereskedelmi mérleg, milliárd euró | -2,8 | -4,3 | -4,2 | -4,6 | |||
| Fizetési mérleg | |||||||
| Folyó fizetési mérleg, milliárd USD | -1 | -2,3 | -2,1 | ||||
| Folyó fizetési mérleg, milliárd euró | -2,0 | -1,9 | 0,2 | -2,4 | -2,6 | ||
| Folyó fizetési mérleg a GDP %-ában | -2,2 | -4,9 | -4,4 | -3,8 | 4 | -4,3 | -4,7 |
| Működőtőke-beáramlás, milliárd euró | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,6-1,7 | 1,7 | 1,8 |
| Államháztartás egyenlege, a GDP %-ábanc | -4,6 | -4,6d) | -3,9 | -3,5 | -3,3 | -3,2 | -3,4 |
| a) A Kopint-Datorg 2000/3. sz. konjunktúrajelentése szerint. | |||||||
| b) A Kopint-Datorg 2000/4. sz. konjunktúrajelentése szerint. | |||||||
| c) A Kopint-Datorg 2001/1. sz. konjunktúrajelentése szerint. | |||||||
| d) Az 1998 végén bejelentett konszolidációk és egyszeri transzferek nélkül. | |||||||
| e) Privatizációs bevételek nélkül. | |||||||
