MAGYARORSZÁG FIZETÉSI MÉRLEGE ÉVENTE, 1988-95 | ||||||||
(konvertibilis devizákban) | ||||||||
Millió euró | ||||||||
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
millió dollár | millió euró | |||||||
Export | 5505,0 | 6446,0 | 5016,7 | 7463,9 | 7761,4 | 6931,5 | 6410,0 | 9894,1 |
Import | 5016,0 | 5909,0 | 4717,5 | 7321,9 | 7800,1 | 9717,4 | 9463,6 | 11787,2 |
Kereskedelmi mérleg | 489,0 | 537,0 | 299,3 | 142,0 | -38,7 | -2785,9 | -3053,7 | -1893,1 |
Szolgáltatások és jövedelmek | ||||||||
Árufuvar és szállítmányozás, nettó | -300,0 | -309,0 | -132,0 | -64,3 | -89,8 | -91,3 | -148,0 | -143,7 |
Kormányzati fizetések, nettó | -76,0 | -57,0 | 13,5 | 49,6 | 60,9 | -14,9 | -10,2 | -9,8 |
Szolgáltatások, nettó | .. | .. | 236,2 | 52,8 | 77,5 | -86,8 | -50,2 | 148,8 |
Idegenforgalmi bevételek | 670,0 | 738,0 | 645,1 | 820,6 | 936,2 | 1016,6 | 1194,1 | 2037,7 |
– kiadások | 629,0 | 1087,0 | 374,4 | 358,1 | 493,3 | 634,5 | 777,2 | 818,9 |
– egyenleg | 41,0 | -349,0 | 270,7 | 462,6 | 442,9 | 382,1 | 416,9 | 1218,8 |
Közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, nettó | 0,0 | 0,0 | -18,7 | -26,0 | -34,4 | -47,7 | -98,1 | -148,7 |
Kamatok és pénzügyi befektetések jövedelmei | ||||||||
– bevétel | 230,0 | 218,0 | 181,8 | 241,0 | 323,4 | 389,9 | 557,5 | 587,6 |
– kiadás | 1307,0 | 1605,0 | 1300,1 | 1317,5 | 1262,6 | 1358,4 | 1641,4 | 1822,3 |
– egyenleg | -939,2 | -968,5 | -1083,9 | -1234,8 | ||||
Munkából és vagyonból származó jövedelmek, nettó | 2,0 | 2,0 | 13,5 | -16,1 | 6,8 | -5,6 | -36,4 | -39,2 |
Viszonzatlan átutalások, nettó | 114,0 | 126,0 | 568,7 | 699,3 | 657,9 | 629,4 | 761,6 | 155,7 |
Egyéb fizetések, nettó | .. | .. | -23,8 | -0,3 | 91,5 | 30,5 | 1,6 | 19,2 |
FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGE | 109,1 | 223,0 | ||||||
Tőkemozgások mérlege | 807,0 | 1437,0 | ||||||
Közép- és hosszú lejáratú tőkemozgás | 555,0 | 1411,0 | 155,2 | 2421,5 | 351,1 | 4838,7 | 1902,9 | 4347,9 |
Követelések, nettóa) | -27,0 | 32,0 | -61,9 | -45,6 | -121,1 | 202,8 | 31,5 | 90,6 |
Tartozások, nettó | 568,0 | 1192,0 | -27,2 | 1281,4 | -669,7 | 2606,1 | 948,2 | 816,2 |
– Felvét | 2773,0 | 3156,0 | 1996,5 | 3233,4 | 1723,5 | 5464,6 | 4592,5 | 5483,7 |
– Törlesztés | 2205,0 | 1964,0 | 2023,7 | 1951,9 | 2393,1 | 2858,5 | 3644,4 | 4667,5 |
Közvetlen tőkebefektetések | ||||||||
– Magyarországon, nettó | 14,0 | 187,0 | 244,3 | 1185,7 | 1141,9 | 2038,8 | 965,9 | 3474,3 |
– Külföldön, nettóa) | .. | .. | .. | .. | .. | -9,0 | -42,7 | -33,2 |
ALAPMÉRLEG EGYENLEGE | -252,0 | -26,0 | 264,3 | 2644,6 | 586,5 | 1880,0 | -1397,5 | 2421,0 |
Rövid lejáratú tőkemozgás | 288,0 | -44,0 | -743,7 | -481,7 | 13,4 | 408,1 | 806,9 | 1094,3 |
– Követeléseka) | -3,0 | -137,0 | -253,5 | 93,7 | -108,2 | -148,1 | 173,6 | -5,9 |
– Tartozások | 291,0 | 93,0 | -490,2 | -575,4 | 121,5 | 556,2 | 633,3 | 1100,2 |
TELJES FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGE | 36,0 | -70,0 | -479,4 | 2162,9 | 599,8 | 2288,1 | -590,6 | 3515,3 |
Tartalékoka) | -36,0 | 70,0 | 479,4 | -2162,9 | -599,8 | -2288,1 | 590,6 | -3515,3 |
Forrás: MNB | ||||||||
a) – = növekedés |
A korábbi táblázat:
MAGYARORSZÁG FIZETÉSI MÉRLEGE | |||||||
(konvertibilis devizákban) | |||||||
Millió euró | |||||||
Megnevezés | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
Kereskedelmi mérleg | 299 | 142 | -39 | -2786 | -3054 | -1893 | |
FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGE | 109 | 223 | 235 | -2959 | -3300 | -1927 | |
ALAPMÉRLEG EGYENLEGE | 264 | 2645 | 586 | 1880 | -1397 | 2421 | |
TELJES FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGE | -479 | 2163 | 600 | 2288 | -591 | 3515 | |
Tartalékoka) | 479 | -2163 | -600 | -2288 | 591 | -3515 | |
Forrás: MNB | |||||||
a) – = növekedés. | |||||||
Millió euró | |||||||
Megnevezés | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
1. Áruk, egyenleg | -2110,3 | -1732,6 | -2079,5 | -2053,6 | -1916,1 | -2265,0 | |
2. Szolgáltatások összesen, egyenleg | 1916,8 | 2025,5 | 1591,2 | 1314,6 | 1938,1 | 2424,6 | |
3. Jövedelmek egyenlege | -1160,6 | -1263,1 | -1662,0 | -1556,3 | -1705,7 | -1680,6 | |
4. Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege | -43,6 | 122,4 | 130,1 | 320,3 | 249,3 | 273,2 | |
5. Egyéb folyó fizetések egyenlege | 58,2 | – | – | – | – | – | |
I. Folyó fizetési mérleg egyenlege (1+2+3+4+5) | -1339,5 | -847,8 | -2020,3 | -1974,9 | -1434,3 | -1247,8 | |
II. Tőkemérleg egyenlege | 124,3 | 104,0 | 170,1 | 31,2 | 299,9 | 357,9 | |
9. Közvetlen tőkebefektetések egyenlege | 1817,1 | 1533,3 | 1386,6 | 1634,4 | 1179,5 | 2347,9 | |
10. Portfólióbefektetések | -320,5 | -919,0 | 1785,6 | 1850,8 | -428,6 | 1735,3 | |
11. Egyéb befektetések egyenlege | -2230,6 | -12,8 | -589,9 | 956,4 | 1656,4 | -3340,7 | |
III. Pénzügyi mérleg egyenlege (9+10+11)a) | -734,0 | 601,6 | 2582,4 | 4441,6 | 2407,3 | 742,5 | |
IV. Tévedések és kihagyások egyenlege | 777,9 | 15,6 | 27,6 | -256,4 | -114,7 | 87,8 | |
V. Teljes fizetési mérleg egyenlege (I+II+III+IV) |
-1171,3 | -126,6 | 759,8 | 2241,5 | 1158,2 | -59,6 | |
VI. A nemzetközi tartalékok változása | 1171,3 | 126,6 | -759,8 | -2241,5 | -1158,2 | 59,6 | |
Forrás: MNB | |||||||
a) A nemzetközi tartalékok változása nélkül. |