13. Milyen kormányzati segítségre
lenne szükség ahhoz, hogy cége még eredményesebb legyen? (Az egyes válaszokat említők %-os aránya a megfelelő mintaszegmensen belül, azaz 100%= az adott csoportva tartozó cégek száma a mintában.) |
||||||||||
Adócsökk. | Tb-járulék csökk. | Állami támogatás | Állami megrendelés | Kedvez-ményes hitel | Piaci hitel, kedvezőbb feltételekkel | Jogszabály-változás | Import-korlátozás | Egyéb | Bázis | |
Létszám | ||||||||||
51-100 fő | 82% | 88% | 52% | 23% | 52% | 49% | 40% | 10% | 14% | 261 |
101-200 fő | 84% | 90% | 54% | 28% | 62% | 61% | 41% | 14% | 15% | 119 |
200 fő felett | 78% | 87% | 54% | 16% | 47% | 54% | 45% | 12% | 17% | 120 |
2000. évi
nettó árbevétel |
||||||||||
max. 500 M Ft | 84% | 90% | 60% | 23% | 54% | 51% | 41% | 12% | 14% | 210 |
501-1000 M Ft | 81% | 87% | 56% | 25% | 54% | 53% | 39% | 12% | 15% | 109 |
78% | 86% | 44% | 20% | 51% | 56% | 43% | 10% | 17% | 181 | |
Gazdasági
ágazat |
||||||||||
ipar | 81% | 88% | 51% | 27% | 53% | 54% | 38% | 10% | 17% | 263 |
kereskedelem | 83% | 87% | 44% | 19% | 48% | 56% | 43% | 10% | 14% | 77 |
szolgáltatás | 79% | 85% | 35% | 20% | 43% | 49% | 42% | 5% | 12% | 84 |
mezőgazdaság | 83% | 93% | 91% | 9% | 68% | 55% | 54% | 24% | 12% | 76 |
Székhely | ||||||||||
Budapest | 74% | 81% | 23% | 26% | 39% | 42% | 28% | 5% | 18% | 129 |
megyeszékhely | 79% | 88% | 50% | 27% | 53% | 59% | 42% | 4% | 16% | 107 |
egyéb város | 87% | 91% | 65% | 23% | 60% | 58% | 46% | 14% | 14% | 161 |
község | 84% | 91% | 75% | 11% | 59% | 55% | 51% | 22% | 13% | 103 |
Tulajdonosi
szerkezet |
||||||||||
magyar | 82% | 90% | 59% | 24% | 55% | 54% | 43% | 12% | 15% | 374 |
vegyes | 73% | 81% | 48% | 21% | 56% | 60% | 37% | 10% | 12% | 52 |
külföldi | 81% | 85% | 27% | 15% | 42% | 45% | 41% | 8% | 18% | 74 |
Együtt | 81% | 88% | 53% | 22% | 53% | 53% | 42% | 11% | 15% | 500 |
13/7/a Az igényelt jogszabályváltozások | |
Az említések száma | |
Adózás | 58 |
Mezőgazdaság | 23 |
TB járulék | 15 |
Szövetkezeti üzletrész törvény | 12 |
Támogatások, export támogatás | 10 |
Vám törvény | 9 |
Számviteli törvény | 8 |
Általános gazdaságpolitika | 7 |
Környezetgazdálkodás | 6 |
Munka törvénykönyv | 6 |
Beavatkozás a piaci árakba (pl. gázár) | 5 |
Közterhek csökkentése | 4 |
Közlekedés | 4 |
Kis- és középvállalkozások segítése | 3 |
Egyszerűsítések, bürokráciamentesítés | 3 |
Közbeszerzés | 3 |
Pénz- és hitelintézeti törvény | 3 |
Reprezentációs költségek elszámolása | 3 |
Egészségügy | 2 |
2 éves költségvetés | 2 |
Minimálbér emelése | 2 |
Területfejlesztés, régiófejlesztés | 2 |
Bányatörvény | 2 |
Használt gépjármű import | 2 |
Ft árfolyam | 1 |
Európai Unió | 1 |
Infláció | 1 |
Lakásépítés, lakástámogatás | 1 |