Gazdaság

Nemzetközi nyersolajárak, a magyar ESz 95-ös benzin és gázolaj ára hetente 2000-ben

































































































































































































































































































































































































































































































































































Nemzetközi nyersolajárak, a magyar ESZ 95-ös
benzin és gázolaj ára hetente
Hét Dátum
2000.
év
Kőolaj ESz 95 Gázolaj ESz 95 Gázolaj MNB
közép-
árfolyam
Brent Ural
(Med)
$/Brl $/Brl Ft/l Ft/l $/l $/l Ft/$
1. jan. 7. 22.97 22.24 213.5 202.50 0.864 0.819 247.14
2. jan. 14. 26.25 25.51 210.5 202.50 0.846 0.814 248.79
3. jan. 21. 27.33 26.68 207.5 200.50 0.826 0.798 251.31
4. jan. 28. 26.78 26.38 209.5 197.50 0.810 0.763 258.80
5. febr. 4. 28.08 27.55 211.5 197.50 0.821 0.766 257.73
6. febr. 11. 27.81 27.07 211.5 197.50 0.815 0.761 259.44
7. febr. 18. 27.78 27.02 214.5 199.50 0.826 0.768 259.81
8. febr. 25. 28.71 28.05 219.2 199.50 0.843 0.767 259.98
9. márc. 2. 30.15 28.96 225.5 201.50 0.848 0.758 265.80
10. márc. 10. 29.08 27.71 223.8 204.50 0.842 0.769 265.77
11. márc. 17. 27.18 25.06 228.5 204.50 0.860 0.770 265.70
12. márc. 24. 25.60 23.29 228.5 204.50 0.861 0.770 265.53
13. márc. 31. 24.81 22.66 228.5 204.50 0.846 0.758 269.94
14. ápr. 7. 22.24 20.13 228.5 204.50 0.847 0.758 269.88
15. ápr. 14. 22.44 20.45 228.5 204.50 0.846 0.757 270.09
16. ápr. 21. n.a. n.a. 226.4 203.90 0.823 0.741 275.22
17. ápr. 28. 24.02 22.04 225.5 203.50 0.795 0.717 283.73
18. máj. 5. 25.80 24.57 229.5 204.50 0.796 0.709 288.38
19. máj. 12. 28.20 27.09 233.5 206.50 0.815 0.721 286.56
20. máj. 19. 29.30 27.91 236.5 206.50 0.815 0.712 290.18
21. máj. 26. 29.51 28.33 242.5 210.50 0.853 0.741 284.00
22. jún. 2. 29.66 27.46 242.5 210.50 0.875 0.760 277.11
23. jún. 9. 29.67 27.51 239.5 210.50 0.882 0.775 271.49
24. jún. 16. 29.48 26.56 239.5 210.50 0.878 0.772 272.63
25. jún. 23. 31.57 27.99 239.5 210.50 0.864 0.759 277.18
26. jún. 30. 32.17 26.94 239.5 210.50 0.883 0.776 271.33
27. júl. 7. 31.06 26.10 239.5 210.50 0.875 0.769 273.75
28. júl. 14. 29.83 26.10 239.5 210.50 0.862 0.758 277.77
29. júl. 21. 26.97 22.75 239.5 210.50 0.860 0.756 278.46
30. júl. 28. 26.60 22.80 239.5 210.50 0.854 0.751 280.33
31. aug. 4. 29.20 26.50 239.5 210.50 0.831 0.731 288.05
32. aug. 11. 30.74 27.12 239.5 210.50 0.836 0.735 286.35
33. aug. 18. 33.65 29.12 239.5 210.50 0.840 0.739 285.02
34. aug. 25. 33.58 27.93 239.5 210.50 0.828 0.728 289.09
35. szept. 1. 35.34 31.31 239.5 216.75 0.814 0.737 294.27
36. szept. 8. 36.15 34.23 239.5 216.75 0.779 0.723 299.59
37. szept. 15. 34.87 32.68 245.5 227.75 0.812 0.753 302.48
38. szept. 22. 30.75 27.02 245.5 227.75 0.805 0.747 304.93
39. szept. 29. 29.47 24.44 245.5 227.75 0.819 0.760 299.72
40. okt. 6. 30.16 26.58 245.5 227.75 0.814 0.755 301.47
41. okt. 13. 32.39 29.84 245.5 227.75 0.807 0.749 304.13
42. okt. 20. 31.74 28.73 245.5 227.75 0.791 0.733 310.53
43. okt. 27. 31.06 29.12 245.5 227.75 0.776 0.720 316.30
44. nov. 3. 31.23 29.74 245.5 227.75 0.812 0.753 302.52
45. nov. 10. 32.37 30.96 245.5 227.75 0.808 0.749 303.90
46. nov. 17. 34.26 32.45 239.5 233.75 0.776 0.758 308.44
47. nov. 24. 34.12 32.17 239.5 233.75 0.761 0.743 314.75
48. dec. 1. 31.15 29.15 239.5 233.75 0.793 0.774 302.02
49. dec. 8. 26.88 25.53 239.5 233.75 0.801 0.781 299.18
50. dec. 15. 25.47 22.63 226.5 230.75 0.768 0.782 294.89
51. dec. 22. 22.70 20.99 223.5 228.75 0.776 0.794 288.08
52. dec. 29. 23.54 21.77 218.5 223.75 0.767 0.786 284.73
Forrás: MNB, GM, MOL Vevőszolgálat

Ajánlott videó

Olvasói sztorik