Gazdaság

A BUX-index értékei és a napi forgalmak, 1998






























































































































































































































































Nap BUX-index Az index változása Az index változása (%) A forgalom árfolyamértéke (Ft)
1998.01.07 8347,94 348,84 4,36% 21 271 119 413
1998.01.08 8218,14 -129,80 -1,55% 15 374 479 366
1998.01.09 8001,87 -216,27 -2,63% 13 278 477 408
1998.01.12 7280,79 -721,08 -9,01% 10 337 627 081
1998.01.13 7513,76 232,97 3,20% 11 462 787 703
1998.01.14 7681,4 167,64 2,23% 18 560 566 280
1998.01.15 7537,97 -143,43 -1,87% 6 573 192 799
1998.01.16 7639,04 101,07 1,34% 6 275 219 418
1998.01.19 7823,21 184,17 2,41% 8 953 827 978
1998.01.20 7851,62 28,41 0,36% 7 259 099 575
1998.01.21 7709 -142,62 -1,82% 8 515 995 859
1998.01.22 7517,97 -191,03 -2,48% 8 194 282 838
1998.01.23 7576,3 58,33 0,78% 9 738 023 933
1998.01.26 7359,92 -216,38 -2,86% 6 658 795 497
1998.01.27 7506,58 146,66 1,99% 7 334 182 007
1998.01.28 7560,33 53,75 0,72% 6 260 270 526
1998.01.29 7439,41 -120,92 -1,60% 7 418 845 103
1998.01.30 7421,65 -17,76 -0,24% 8 254 731 764
1998.02.02 7573,44 151,79 2,05% 7 745 366 370
1998.02.03 7605,01 31,57 0,42% 7 153 818 450
1998.02.04 7600,14 -4,87 -0,06% 5 490 884 482
1998.02.05 7671,23 71,09 0,94% 10 463 888 409
1998.02.06 7937,21 265,98 3,47% 12 796 066 932
1998.02.09 8209,7 272,49 3,43% 17 140 798 491
1998.02.10 8269,97 60,27 0,73% 17 062 678 652
1998.02.11 8150,37 -119,60 -1,45% 7 397 058 604
1998.02.12 7921,18 -229,19 -2,81% 8 220 683 671
1998.02.13 7996,88 75,70 0,96% 13 688 764 175
1998.02.16 7887,05 -109,83 -1,37% 4 602 781 787
1998.02.17 7990,98 103,93 1,32% 6 033 714 317
1998.02.18 7954,52 -36,46 -0,46% 5 789 737 687
1998.02.19 7930,64 -23,88 -0,30% 6 021 948 634
1998.02.20 7941,19 10,55 0,13% 9 209 778 412
1998.02.23 8090,91 149,72 1,89% 13 311 502 904
1998.02.24 8065,95 -24,96 -0,31% 10 009 606 503
1998.02.25 8239,96 174,01 2,16% 15 386 422 860
1998.02.26 8170,31 -69,65 -0,85% 17 039 859 468
1998.02.27 8256,93 86,62 1,06% 14 206 276 294
1998.03.02 8401,24 144,31 1,75% 11 916 271 005
1998.03.03 8375,96 -25,28 -0,30% 10 798 252 278
1998.03.04 8432,67 56,71 0,68% 14 447 955 481
1998.03.05 8241,36 -191,31 -2,27% 11 368 852 911
1998.03.06 8342,49 101,13 1,23% 11 157 249 987
1998.03.09 8321,27 -21,22 -0,25% 8 201 173 871
1998.03.10 8375,6 54,33 0,65% 8 862 761 750
1998.03.11 8448,78 73,18 0,87% 16 187 191 692
1998.03.12 8401,03 -47,75 -0,57% 8 252 515 714
1998.03.13 8423,98 22,95 0,27% 13 502 235 647
1998.03.16 8450,6 26,62 0,32% 10 053 952 301
1998.03.17 8474,01 23,41 0,28% 10 494 305 718
1998.03.18 8507,69 33,68 0,40% 11 350 271 648
1998.03.19 8586,58 78,89 0,93% 18 404 938 271
1998.03.20 8786,63 200,05 2,33% 24 602 102 825
1998.03.23 8694,59 -92,04 -1,05% 14 155 886 825
1998.03.24 8711,25 16,66 0,19% 12 260 850 483
1998.03.25 8765,61 54,36 0,62% 10 679 074 084
1998.03.26 8698,07 -67,54 -0,77% 12 856 383 669
1998.03.27 8667,83 -30,24 -0,35% 7 129 899 349
1998.03.30 8612,25 -55,58 -0,64% 10 592 090 664
1998.03.31 8656,24 43,99 0,51% 21 651 960 044
1998.04.01 8804,59 148,35 1,71% 22 493 275 990
1998.04.02 8837,95 33,36 0,38% 16 618 614 478
1998.04.03 8880,43 42,48 0,48% 18 593 128 298
1998.04.06 8754,91 -125,52 -1,41% 10 627 704 860
1998.04.07 8770,54 15,63 0,18% 16 232 885 227
1998.04.08 8751,33 -19,21 -0,22% 14 431 021 393
1998.04.09 8830,11 78,78 0,90% 16 672 142 879
1998.04.10 8909,24 79,13 0,90% 13 509 438 334
1998.04.14 8970,7 61,46 0,69% 12 402 023 502
1998.04.15 8827,96 -142,74 -1,59% 12 064 181 502
1998.04.16 8832,58 4,62 0,05% 13 619 351 156
1998.04.17 8759,54 -73,04 -0,83% 12 403 920 933
1998.04.20 8874,62 115,08 1,31% 14 986 181 043
1998.04.21 8891,61 16,99 0,19% 29 262 013 625
1998.04.22 8980,6 88,99 1,00% 15 324 175 965
1998.04.23 9016,36 35,76 0,40% 12 194 827 898
1998.04.24 8921,71 -94,65 -1,05% 12 267 149 637
1998.04.27 8807,27 -114,44 -1,28% 20 156 962 065
1998.04.28 8587,56 -219,71 -2,49% 15 542 874 938
1998.04.29 8502,8 -84,76 -0,99% 15 263 202 756
1998.04.30 8552,17 49,37 0,58% 21 631 444 532
1998.05.04 8740,12 187,95 2,20% 8 233 835 757
1998.05.05 8609,96 -130,16 -1,49% 10 610 247 831
1998.05.06 8562,29 -47,67 -0,55% 10 588 837 450
1998.05.07 8611,38 49,09 0,57% 18 007 767 328
1998.05.08 8678,67 67,29 0,78% 16 866 700 391
1998.05.11 8466,48 -212,19 -2,44% 8 954 583 971
1998.05.12 8176,72 -289,76 -3,42% 11 865 099 993
1998.05.13 7951,86 -224,86 -2,75% 10 998 510 981
1998.05.14 7927,86 -24,00 -0,30% 12 216 042 287
1998.05.15 8139,63 211,77 2,67% 15 990 349 285
1998.05.18 7829,73 -309,90 -3,81% 17 152 468 209
1998.05.19 7911,36 81,63 1,04% 14 538 709 832
1998.05.20 7995,58 84,22 1,06% 14 687 560 055
1998.05.21 8142,71 147,13 1,84% 17 055 577 103
1998.05.22 7967,05 -175,66 -2,16% 13 784 251 596
1998.05.25 7274,34 -692,71 -8,69% 13 428 201 052
1998.05.26 7407,5 133,16 1,83% 13 605 422 640
1998.05.27 7154,82 -252,68 -3,41% 19 166 842 999
1998.05.28 7049,35 -105,47 -1,47% 26 080 877 880
1998.05.29 7057,13 7,78 0,11% 12 275 242 712
1998.06.02 7180,13 123,00 1,74% 13 358 510 069
1998.06.03 7718,28 538,15 7,49% 16 335 949 388
1998.06.04 7917,69 199,41 2,58% 14 344 728 917
1998.06.05 8114,5 196,81 2,49% 16 344 452 181
1998.06.08 8213,57 99,07 1,22% 17 233 056 039
1998.06.09 8136,05 -77,52 -0,94% 10 398 567 362
1998.06.10 7996,75 -139,30 -1,71% 11 029 682 167
1998.06.11 7744,68 -252,07 -3,15% 12 154 863 502
1998.06.12 7739,14 -5,54 -0,07% 14 883 737 333
1998.06.15 7506,62 -232,52 -3,00% 9 241 202 326
1998.06.16 7458,86 -47,76 -0,64% 13 732 175 015
1998.06.17 7649,48 190,62 2,56% 10 824 009 580
1998.06.18 7673,66 24,18 0,32% 16 304 011 769
1998.06.19 7825,99 152,33 1,99% 13 671 070 478
1998.06.22 7729,86 -96,13 -1,23% 6 397 369 033
1998.06.23 7836,97 107,11 1,39% 11 816 929 147
1998.06.24 7828,69 -8,28 -0,11% 15 092 454 545
1998.06.25 7922,57 93,88 1,20% 14 240 523 730
1998.06.26 7826,09 -96,48 -1,22% 10 485 216 121
1998.06.29 7754,73 -71,36 -0,91% 10 693 562 852
1998.06.30 7805,72 50,99 0,66% 17 618 126 870
1998.07.01 7858,54 52,82 0,68% 10 715 006 480
1998.07.02 7834,31 -24,23 -0,31% 11 467 325 695
1998.07.03 7858,11 23,80 0,30% 8 919 159 609
1998.07.06 7861,82 3,71 0,05% 7 836 509 580
1998.07.07 7809,03 -52,79 -0,67% 9 110 393 505
1998.07.08 7785,96 -23,07 -0,30% 10 270 297 310
1998.07.09 7717,16 -68,80 -0,88% 18 301 156 790
1998.07.10 7639,21 -77,95 -1,01% 12 422 536 600
1998.07.13 7752,38 113,17 1,48% 15 159 857 466
1998.07.14 8039,79 287,41 3,71% 21 923 339 975
1998.07.15 8120,2 80,41 1,00% 22 498 061 857
1998.07.16 8127,32 7,12 0,09% 12 918 185 600
1998.07.17 8183,18 55,86 0,69% 13 523 866 445
1998.07.20 8234,74 51,56 0,63% 12 824 881 460
1998.07.21 8290,25 55,51 0,67% 10 974 648 416
1998.07.22 8222,16 -68,09 -0,82% 13 648 742 821
1998.07.23 8194,43 -27,73 -0,34% 12 606 786 434
1998.07.24 8254,49 60,06 0,73% 10 156 759 917
1998.07.27 8250,48 -4,01 -0,05% 11 650 246 113
1998.07.28 8232,35 -18,13 -0,22% 15 316 795 489
1998.07.29 8265,77 33,42 0,41% 16 654 000 145
1998.07.30 8313,1 47,33 0,57% 13 274 702 516
1998.07.31 8215,26 -97,84 -1,18% 19 936 693 982
1998.08.03 8075,44 -139,82 -1,70% 13 517 818 677
1998.08.04 8089,78 14,34 0,18% 11 219 417 155
1998.08.05 7935,95 -153,83 -1,90% 12 995 769 025
1998.08.06 7886,43 -49,52 -0,62% 10 900 236 075
1998.08.07 7855,52 -30,91 -0,39% 8 454 541 832
1998.08.10 7748,98 -106,54 -1,36% 9 906 039 687
1998.08.11 7146,72 -602,26 -7,77% 18 430 887 214
1998.08.12 7370,42 223,70 3,13% 18 628 469 765
1998.08.13 7028,6 -341,82 -4,64% 22 144 772 478
1998.08.14 7215,76 187,16 2,66% 18 586 717 173
1998.08.17 6986,99 -228,77 -3,17% 16 267 386 352
1998.08.18 6984,01 -2,98 -0,04% 16 721 990 989
1998.08.19 7189,28 205,27 2,94% 15 706 547 215
1998.08.24 6713,78 -475,50 -6,61% 15 964 391 220
1998.08.25 6770,46 56,68 0,84% 14 812 445 997
1998.08.26 6386,36 -384,10 -5,67% 19 659 603 714
1998.08.27 5467,96 -918,40 -14,38% 17 884 953 155
1998.08.28 5167,71 -300,25 -5,49% 21 586 248 894
1998.08.31 5252,47 84,76 1,64% 22 970 308 019
1998.09.01 5260,56 8,09 0,15% 14 927 916 559
1998.09.02 5415,31 154,75 2,94% 17 737 700 877
1998.09.03 5098,02 -317,29 -5,86% 18 209 716 938
1998.09.04 4891,65 -206,37 -4,05% 25 199 969 600
1998.09.07 4958,38 66,73 1,36% 19 482 221 070
1998.09.08 5051,1 92,72 1,87% 16 189 331 550
1998.09.09 5067,55 16,45 0,33% 15 291 519 690
1998.09.10 4820,67 -246,88 -4,87% 10 929 763 750
1998.09.11 4278,62 -542,05 -11,24% 16 009 784 400
1998.09.14 4597,31 318,69 7,45% 17 951 491 040
1998.09.15 4385,4 -211,91 -4,61% 11 648 010 300
1998.09.16 4501,64 116,24 2,65% 12 887 791 395
1998.09.17 4224,67 -276,97 -6,15% 12 618 804 329
1998.09.18 4162,08 -62,59 -1,48% 11 709 063 815
1998.09.21 3775,02 -387,06 -9,30% 9 682 368 950
1998.09.22 3831,6 56,58 1,50% 10 974 798 150
1998.09.23 4019,41 187,81 4,90% 13 948 182 881
1998.09.24 4605,69 586,28 14,59% 19 672 140 310
1998.09.25 4381,36 -224,33 -4,87% 19 400 768 057
1998.09.28 4633,92 252,56 5,76% 13 204 672 773
1998.09.29 4648,51 14,59 0,31% 14 435 129 000
1998.09.30 4571,13 -77,38 -1,66% 11 959 780 380
1998.10.01 4101,16 -469,97 -10,28% 16 066 666 062
1998.10.02 4017,47 -83,69 -2,04% 11 209 748 337
1998.10.05 4031,92 14,45 0,36% 11 523 049 295
1998.10.06 4051,67 19,75 0,49% 9 030 413 555
1998.10.07 4000,88 -50,79 -1,25% 12 459 759 336
1998.10.08 3857 -143,88 -3,60% 7 364 907 115
1998.10.09 3969,16 112,16 2,91% 8 369 820 520
1998.10.12 4120,85 151,69 3,82% 11 324 013 470
1998.10.13 4265,53 144,68 3,51% 11 403 672 330
1998.10.14 4352,71 87,18 2,04% 10 904 841 905
1998.10.15 4542,92 190,21 4,37% 12 942 642 498
1998.10.16 4590,09 47,17 1,04% 20 333 316 534
1998.10.19 4634,11 44,02 0,96% 15 806 379 951
1998.10.20 4827,31 193,20 4,17% 16 145 751 612
1998.10.21 4705,38 -121,93 -2,53% 18 520 692 807
1998.10.22 4711,5 6,12 0,13% 13 244 508 394
1998.10.26 4908,39 196,89 4,18% 14 125 285 210
1998.10.27 5143,13 234,74 4,78% 21 616 927 632
1998.10.28 5030,45 -112,68 -2,19% 17 553 268 819
1998.10.29 5060,06 29,61 0,59% 11 715 579 575
1998.10.30 5312,05 251,99 4,98% 18 295 058 885
1998.11.02 5801,38 489,33 9,21% 22 622 234 119
1998.11.03 5760,69 -40,69 -0,70% 16 095 795 422
1998.11.04 6012,26 251,57 4,37% 18 031 293 465
1998.11.05 5954,42 -57,84 -0,96% 19 668 569 882
1998.11.06 5740,76 -213,66 -3,59% 16 551 412 930
1998.11.09 5743,39 2,63 0,05% 17 949 588 106
1998.11.10 5529,87 -213,52 -3,72% 17 996 714 028
1998.11.11 5612,18 82,31 1,49% 14 282 827 820
1998.11.12 5578,61 -33,57 -0,60% 13 042 830 485
1998.11.13 5632,09 53,48 0,96% 11 421 249 505
1998.11.16 5736,64 104,55 1,86% 17 070 428 967
1998.11.17 5754,92 18,28 0,32% 19 979 666 843
1998.11.18 5747,34 -7,58 -0,13% 17 303 806 775
1998.11.19 5872,42 125,08 2,18% 12 700 529 512
1998.11.20 5972,01 99,59 1,70% 9 222 513 349
1998.11.23 6134,79 162,78 2,73% 16 041 917 732
1998.11.24 6042,04 -92,75 -1,51% 16 614 186 123
1998.11.25 6043,9 1,86 0,03% 9 365 646 283
1998.11.26 6046,52 2,62 0,04% 9 964 082 579
1998.11.27 6002,8 -43,72 -0,72% 12 266 957 208
1998.11.30 5976,32 -26,48 -0,44% 9 883 848 556
1998.12.01 5609,44 -366,88 -6,14% 13 461 846 445
1998.12.02 5584,97 -24,47 -0,44% 12 839 296 482
1998.12.03 5465,43 -119,54 -2,14% 15 471 879 806
1998.12.04 5665,62 200,19 3,66% 14 061 944 425
1998.12.07 5810,31 144,69 2,55% 14 560 784 755
1998.12.08 5758,48 -51,83 -0,89% 14 149 077 177
1998.12.09 5784,03 25,55 0,44% 14 127 530 190
1998.12.10 5892,85 108,82 1,88% 24 139 017 160
1998.12.11 5815,53 -77,32 -1,31% 15 785 784 217
1998.12.14 5887,1 71,57 1,23% 23 531 817 644
1998.12.15 5820,76 -66,34 -1,13% 17 919 987 695
1998.12.16 5893,58 72,82 1,25% 16 315 421 771
1998.12.17 5804,73 -88,85 -1,51% 10 592 607 480
1998.12.18 5897,82 93,09 1,60% 14 416 968 873
1998.12.21 6111,2 213,38 3,62% 25 108 739 582
1998.12.22 6307,5 196,30 3,21% 22 993 546 772
1998.12.23 6340,59 33,09 0,52% 16 305 826 293
1998.12.28 6368,8 28,21 0,44% 18 093 680 916
1998.12.29 6371,44 2,64 0,04% 16 014 368 945
1998.12.30 6307,67 -63,77 -1,00% 11 872 160 590
Összes éves forgalom:a) 3 460 357 302 058
Forrás: BÉT
a) nem duplikált (egyszeres) forgalmi adatok

Ajánlott videó

Olvasói sztorik