Gazdaság

A BUX-index értékei és a napi forgalmak, 1997





























































































































































































































































Nap BUX-index Az index változása Az index változása (%) A forgalom árfolyamértéke (Ft)
1997.01.06 4291,29 156,98 3,80% 2 436 512 504
1997.01.07 4463,47 172,18 4,01% 2 763 548 568
1997.01.08 4562,83 99,36 2,23% 3 036 288 640
1997.01.09 4724,59 161,76 3,55% 3 795 077 552
1997.01.10 4714,5 -10,09 -0,21% 2 625 525 123
1997.01.13 4742,7 28,20 0,60% 2 425 555 644
1997.01.14 4749,26 6,56 0,14% 2 363 117 205
1997.01.15 4925,25 175,99 3,71% 3 127 661 959
1997.01.16 5126,39 201,14 4,08% 5 077 589 434
1997.01.17 5032,86 -93,53 -1,82% 3 716 928 742
1997.01.20 5135,31 102,45 2,04% 2 716 029 315
1997.01.21 5276,51 141,20 2,75% 4 153 843 448
1997.01.22 5398,52 122,01 2,31% 3 330 212 032
1997.01.23 5370,15 -28,37 -0,53% 4 207 297 871
1997.01.24 5438,35 68,20 1,27% 3 577 081 830
1997.01.27 5496,56 58,21 1,07% 3 402 845 894
1997.01.28 5499,74 3,18 0,06% 3 397 680 390
1997.01.29 5368,64 -131,10 -2,38% 3 141 527 422
1997.01.30 5333,18 -35,46 -0,66% 2 448 595 914
1997.01.31 5468,83 135,65 2,54% 3 042 439 091
1997.02.03 5572,8 103,97 1,90% 4 143 296 155
1997.02.04 5686,69 113,89 2,04% 2 787 030 082
1997.02.05 5815,38 128,69 2,26% 3 898 002 927
1997.02.06 5757,82 -57,56 -0,99% 3 814 925 365
1997.02.07 5657,33 -100,49 -1,75% 5 420 384 627
1997.02.10 5596,96 -60,37 -1,07% 3 620 765 073
1997.02.11 5487,45 -109,51 -1,96% 2 451 769 312
1997.02.12 5578,58 91,13 1,66% 2 917 728 008
1997.02.13 5635,99 57,41 1,03% 4 404 284 322
1997.02.14 5520,4 -115,59 -2,05% 3 663 251 924
1997.02.17 5586,69 66,29 1,20% 3 455 995 274
1997.02.18 5613,89 27,20 0,49% 3 430 038 807
1997.02.19 5652,26 38,37 0,68% 2 083 429 276
1997.02.20 5578,73 -73,53 -1,30% 1 822 899 102
1997.02.21 5510,36 -68,37 -1,23% 2 213 341 836
1997.02.24 5560,26 49,90 0,91% 1 922 031 557
1997.02.25 5595,62 35,36 0,64% 2 048 599 816
1997.02.26 5617,02 21,40 0,38% 2 435 751 053
1997.02.27 5603,09 -13,93 -0,25% 1 906 977 037
1997.02.28 5462,88 -140,21 -2,50% 4 627 411 051
1997.03.03 5512,11 49,23 0,90% 2 214 197 140
1997.03.04 5530,56 18,45 0,33% 1 359 713 065
1997.03.05 5451,88 -78,68 -1,42% 2 167 962 903
1997.03.06 5459,38 7,50 0,14% 1 399 792 796
1997.03.07 5381,15 -78,23 -1,43% 2 198 509 931
1997.03.10 5310,15 -71,00 -1,32% 1 450 486 297
1997.03.11 5140,26 -169,89 -3,20% 3 670 708 569
1997.03.12 5187,89 47,63 0,93% 3 219 602 885
1997.03.13 5118,6 -69,29 -1,34% 3 039 958 101
1997.03.14 4992,45 -126,15 -2,46% 2 784 859 079
1997.03.17 5081,57 89,12 1,79% 3 318 065 640
1997.03.18 5178,13 96,56 1,90% 2 585 177 414
1997.03.19 5137,54 -40,59 -0,78% 2 543 548 768
1997.03.20 5069,3 -68,24 -1,33% 1 997 321 530
1997.03.21 5084,8 15,50 0,31% 2 130 252 670
1997.03.24 5093,27 8,47 0,17% 1 156 665 190
1997.03.25 5133,65 40,38 0,79% 2 065 257 895
1997.03.26 5281,76 148,11 2,89% 2 558 900 424
1997.03.27 5438,97 157,21 2,98% 4 803 252 566
1997.03.28 5413,7 -25,27 -0,46% 2 119 309 750
1997.04.01 5319,2 -94,50 -1,75% 2 015 526 713
1997.04.02 5353,49 34,29 0,64% 2 229 496 399
1997.04.03 5301,15 -52,34 -0,98% 1 693 034 510
1997.04.04 5315,46 14,31 0,27% 1 085 220 653
1997.04.07 5398,69 83,23 1,57% 1 394 035 537
1997.04.08 5424,05 25,36 0,47% 2 283 457 098
1997.04.09 5481,65 57,60 1,06% 1 969 441 805
1997.04.10 5464,77 -16,88 -0,31% 2 229 538 734
1997.04.11 5500,25 35,48 0,65% 1 772 130 274
1997.04.14 5442,59 -57,66 -1,05% 2 137 485 847
1997.04.15 5506,52 63,93 1,17% 1 804 175 165
1997.04.16 5567,9 61,38 1,11% 2 906 447 622
1997.04.17 5662,39 94,49 1,70% 3 373 167 443
1997.04.18 5703,78 41,39 0,73% 4 484 447 451
1997.04.21 5902,04 198,26 3,48% 3 428 546 980
1997.04.22 5795,81 -106,23 -1,80% 2 731 985 787
1997.04.23 5840,65 44,84 0,77% 3 112 437 341
1997.04.24 5789,04 -51,61 -0,88% 2 068 770 387
1997.04.25 5804,05 15,01 0,26% 2 412 113 994
1997.04.28 5849,41 45,36 0,78% 3 488 598 562
1997.04.29 5952,92 103,51 1,77% 5 292 671 110
1997.04.30 5985,17 32,25 0,54% 9 177 343 221
1997.05.05 5902,49 -82,68 -1,38% 5 686 169 466
1997.05.06 5864,43 -38,06 -0,64% 4 685 401 501
1997.05.07 5965,43 101,00 1,72% 4 356 281 978
1997.05.08 5970,9 5,47 0,09% 7 757 094 956
1997.05.09 5944,46 -26,44 -0,44% 6 128 897 962
1997.05.12 5929,87 -14,59 -0,25% 4 601 496 785
1997.05.13 5827,24 -102,63 -1,73% 4 332 150 225
1997.05.14 5872,39 45,15 0,77% 4 001 073 923
1997.05.15 5881,55 9,16 0,16% 4 344 248 023
1997.05.16 5880,92 -0,63 -0,01% 6 413 645 205
1997.05.20 5887,75 6,83 0,12% 4 255 930 540
1997.05.21 5848,2 -39,55 -0,67% 2 758 940 230
1997.05.22 5795,24 -52,96 -0,91% 3 085 528 424
1997.05.23 5873,59 78,35 1,35% 3 772 216 115
1997.05.26 5991,32 117,73 2,00% 2 340 448 243
1997.05.27 5973,37 -17,95 -0,30% 2 575 555 903
1997.05.28 5978,86 5,49 0,09% 3 061 296 704
1997.05.29 5929,15 -49,71 -0,83% 2 347 445 215
1997.05.30 6018,11 88,96 1,50% 3 120 093 286
1997.06.02 6139,09 120,98 2,01% 6 323 337 291
1997.06.03 6252,91 113,82 1,85% 4 307 157 128
1997.06.04 6257,05 4,14 0,07% 3 459 326 537
1997.06.05 6258,25 1,20 0,02% 2 547 857 851
1997.06.06 6319,01 60,76 0,97% 3 074 036 146
1997.06.09 6362,93 43,92 0,70% 2 175 531 828
1997.06.10 6292,91 -70,02 -1,10% 3 985 575 105
1997.06.11 6256,68 -36,23 -0,58% 2 405 492 728
1997.06.12 6305,05 48,37 0,77% 2 564 378 473
1997.06.13 6290,35 -14,70 -0,23% 5 330 116 692
1997.06.16 6327,12 36,77 0,58% 2 498 840 702
1997.06.17 6313,18 -13,94 -0,22% 5 111 520 210
1997.06.18 6480,41 167,23 2,65% 8 726 834 967
1997.06.19 6450,68 -29,73 -0,46% 6 352 349 123
1997.06.20 6460,13 9,45 0,15% 7 095 594 618
1997.06.23 6488,63 28,50 0,44% 3 306 828 509
1997.06.24 6597,28 108,65 1,67% 6 352 447 513
1997.06.25 6779,59 182,31 2,76% 10 248 838 462
1997.06.26 6731,57 -48,02 -0,71% 6 575 756 787
1997.06.27 6784,66 53,09 0,79% 4 150 644 834
1997.06.30 6795 10,34 0,15% 4 622 883 532
1997.07.01 6753,95 -41,05 -0,60% 5 151 182 248
1997.07.02 6870,57 116,62 1,73% 3 922 571 386
1997.07.03 6994,3 123,73 1,80% 5 878 954 803
1997.07.04 7149,03 154,73 2,21% 7 832 259 146
1997.07.07 7197,82 48,79 0,68% 7 397 792 847
1997.07.08 7241,09 43,27 0,60% 5 952 160 167
1997.07.09 7296,64 55,55 0,77% 8 197 149 897
1997.07.10 7219,2 -77,44 -1,06% 7 521 539 534
1997.07.11 7162,4 -56,80 -0,79% 4 236 334 598
1997.07.14 7269,94 107,54 1,50% 4 957 313 767
1997.07.15 7412,71 142,77 1,96% 5 669 141 085
1997.07.16 7373,08 -39,63 -0,53% 5 901 338 354
1997.07.17 7444,27 71,19 0,97% 4 431 587 525
1997.07.18 7396,25 -48,02 -0,65% 4 861 446 905
1997.07.21 7401,46 5,21 0,07% 4 658 020 510
1997.07.22 7439,09 37,63 0,51% 4 752 726 501
1997.07.23 7503,73 64,64 0,87% 4 999 765 859
1997.07.24 7550,84 47,11 0,63% 4 942 464 480
1997.07.25 7605,6 54,76 0,73% 4 466 242 784
1997.07.28 7631,42 25,82 0,34% 7 034 192 096
1997.07.29 7713,72 82,30 1,08% 7 651 479 740
1997.07.30 7813,06 99,34 1,29% 6 239 582 754
1997.07.31 7880,16 67,10 0,86% 9 838 223 046
1997.08.01 7874,83 -5,33 -0,07% 5 958 971 998
1997.08.04 7981,12 106,29 1,35% 6 713 722 105
1997.08.05 8168,13 187,01 2,34% 12 103 737 029
1997.08.06 8483,79 315,66 3,86% 12 906 954 283
1997.08.07 8433,66 -50,13 -0,59% 9 081 824 414
1997.08.08 8347,52 -86,14 -1,02% 8 444 744 014
1997.08.11 7861,88 -485,64 -5,82% 6 911 652 609
1997.08.12 7959,13 97,25 1,24% 7 927 493 295
1997.08.13 7816,26 -142,87 -1,80% 8 480 138 624
1997.08.14 7741,75 -74,51 -0,95% 7 721 663 054
1997.08.15 7799,02 57,27 0,74% 10 209 594 069
1997.08.18 7552 -247,02 -3,17% 6 047 394 064
1997.08.19 7648,55 96,55 1,28% 6 408 215 003
1997.08.21 7828,04 179,49 2,35% 5 896 699 976
1997.08.22 7773,97 -54,07 -0,69% 4 159 938 903
1997.08.25 7769,47 -4,50 -0,06% 4 186 284 248
1997.08.26 7614,7 -154,77 -1,99% 5 870 167 444
1997.08.27 7469,31 -145,39 -1,91% 6 399 523 090
1997.08.28 7449,18 -20,13 -0,27% 6 212 087 975
1997.08.29 7234,45 -214,73 -2,88% 9 327 933 160
1997.09.01 7248,49 14,04 0,19% 7 300 503 939
1997.09.02 7405,2 156,71 2,16% 7 682 551 203
1997.09.03 7621,63 216,43 2,92% 8 609 649 248
1997.09.04 7534,08 -87,55 -1,15% 5 906 263 452
1997.09.05 7626,41 92,33 1,23% 5 952 481 942
1997.09.08 7649,77 23,36 0,31% 7 593 732 367
1997.09.09 7681,82 32,05 0,42% 11 518 579 617
1997.09.10 7767,57 85,75 1,12% 10 486 746 034
1997.09.11 7669,7 -97,87 -1,26% 9 818 921 686
1997.09.12 7618,08 -51,62 -0,67% 6 256 178 608
1997.09.15 7537,7 -80,38 -1,06% 4 377 223 303
1997.09.16 7679,48 141,78 1,88% 7 191 491 210
1997.09.17 7713,41 33,93 0,44% 8 205 862 713
1997.09.18 7693,26 -20,15 -0,26% 4 906 562 181
1997.09.19 7729,64 36,38 0,47% 5 994 393 803
1997.09.22 7755,59 25,95 0,34% 7 718 473 683
1997.09.23 7692,32 -63,27 -0,82% 6 091 779 487
1997.09.24 7671,96 -20,36 -0,26% 4 876 596 478
1997.09.25 7578,61 -93,35 -1,22% 5 686 445 706
1997.09.26 7614,1 35,49 0,47% 5 732 214 295
1997.09.29 7662,29 48,19 0,63% 3 831 963 649
1997.09.30 7692,88 30,59 0,40% 6 977 962 185
1997.10.01 7684,95 -7,93 -0,10% 4 582 376 911
1997.10.02 7639,9 -45,05 -0,59% 4 981 285 514
1997.10.03 7681,58 41,68 0,55% 7 505 775 514
1997.10.06 7651,96 -29,62 -0,39% 5 579 775 920
1997.10.07 7670,6 18,64 0,24% 9 737 069 740
1997.10.08 7676,25 5,65 0,07% 6 317 941 210
1997.10.09 7646,95 -29,30 -0,38% 4 036 384 701
1997.10.10 7660,81 13,86 0,18% 6 262 640 098
1997.10.13 7668,4 7,59 0,10% 3 729 939 085
1997.10.14 7734,33 65,93 0,86% 8 731 073 636
1997.10.15 7886,72 152,39 1,97% 12 616 073 698
1997.10.16 7984,36 97,64 1,24% 16 694 734 757
1997.10.17 7946,35 -38,01 -0,48% 14 929 932 323
1997.10.20 7994,07 47,72 0,60% 10 206 234 924
1997.10.21 7968,76 -25,31 -0,32% 9 535 289 670
1997.10.22 8106,66 137,90 1,73% 9 877 940 262
1997.10.27 7833,28 -273,38 -3,37% 9 643 312 180
1997.10.28 6540,74 -1292,54 -16,50% 4 147 292 835
1997.10.29 7334,15 793,41 12,13% 14 399 931 010
1997.10.30 6860,75 -473,40 -6,45% 10 857 345 456
1997.10.31 7134,82 274,07 3,99% 9 380 105 636
1997.11.03 7375,97 241,15 3,38% 7 047 410 546
1997.11.04 7258,75 -117,22 -1,59% 10 958 843 795
1997.11.05 7374,79 116,04 1,60% 8 839 411 979
1997.11.06 7402,38 27,59 0,37% 9 122 529 322
1997.11.07 7095,26 -307,12 -4,15% 7 743 217 915
1997.11.10 7108,79 13,53 0,19% 5 651 219 959
1997.11.11 6905,31 -203,48 -2,86% 5 049 136 164
1997.11.12 6372,06 -533,25 -7,72% 6 526 588 675
1997.11.13 5561,47 -810,59 -12,72% 9 751 592 405
1997.11.14 6007,42 445,95 8,02% 10 498 730 687
1997.11.17 6490,81 483,39 8,05% 11 712 269 729
1997.11.18 6504,9 14,09 0,22% 21 315 153 334
1997.11.19 6561,34 56,44 0,87% 8 738 929 647
1997.11.20 6734,82 173,48 2,64% 7 418 382 472
1997.11.21 6961,2 226,38 3,36% 11 053 187 020
1997.11.24 6454,6 -506,60 -7,28% 8 997 821 957
1997.11.25 6573,89 119,29 1,85% 5 981 926 056
1997.11.26 6576,57 2,68 0,04% 6 417 048 780
1997.11.27 6564,3 -12,27 -0,19% 4 734 540 870
1997.11.28 6652,84 88,54 1,35% 5 870 312 672
1997.12.01 6806,67 153,83 2,31% 10 153 712 025
1997.12.02 6912,08 105,41 1,55% 10 747 309 519
1997.12.03 6917,73 5,65 0,08% 5 211 818 306
1997.12.04 7126,56 208,83 3,02% 14 187 547 762
1997.12.05 7270,02 143,46 2,01% 16 250 360 833
1997.12.08 7400,77 130,75 1,80% 14 636 515 695
1997.12.09 7485,75 84,98 1,15% 9 810 835 257
1997.12.10 7405,33 -80,42 -1,07% 7 842 906 523
1997.12.11 6958,4 -446,93 -6,04% 11 465 771 545
1997.12.12 7124,62 166,22 2,39% 14 127 649 135
1997.12.15 7195,41 70,79 0,99% 9 921 273 054
1997.12.16 7377,02 181,61 2,52% 12 558 880 732
1997.12.17 7616,87 239,85 3,25% 20 918 567 397
1997.12.18 7612,73 -4,14 -0,05% 8 538 781 582
1997.12.19 7501,77 -110,96 -1,46% 11 948 310 375
1997.12.22 7511,96 10,19 0,14% 12 464 537 559
1997.12.23 7592,76 80,80 1,08% 8 839 622 603
1997.12.29 7735,65 142,89 1,88% 6 074 955 314
1997.12.30 7999,1 263,45 3,41% 12 729 419 063
Összes éves forgalom:a) 1 436 354 419 669
Forrás: BÉT
a) nem duplikált (egyszeres) forgalmi adatok

Ajánlott videó

Olvasói sztorik