Gazdaság

A BUX-index értékei és a napi forgalmak, 1996






























































































































































































































































Nap BUX-index Az index változása Az index változása (%) A forgalom árfolyamértéke (Ft)
1996.01.04 1557,91 28,99 1,90% 451 201 411
1996.01.05 1689,71 131,80 8,46% 437 654 710
1996.01.08 1779,1 89,39 5,29% 964 683 455
1996.01.09 1745,71 -33,39 -1,88% 742 393 026
1996.01.10 1747,83 2,12 0,12% 398 073 191
1996.01.11 1717,08 -30,75 -1,76% 384 554 888
1996.01.12 1695,53 -21,55 -1,26% 711 736 735
1996.01.15 1717,05 21,52 1,27% 263 369 750
1996.01.16 1727,73 10,68 0,62% 352 556 685
1996.01.17 1732,01 4,28 0,25% 247 795 624
1996.01.18 1742,63 10,62 0,61% 454 019 256
1996.01.19 1745,88 3,25 0,19% 709 996 945
1996.01.22 1763,69 17,81 1,02% 394 059 820
1996.01.23 1778,6 14,91 0,85% 596 866 004
1996.01.24 1805,43 26,83 1,51% 1 097 852 985
1996.01.25 1869,79 64,36 3,56% 912 770 213
1996.01.26 1922,92 53,13 2,84% 479 929 210
1996.01.29 1949,05 26,13 1,36% 557 661 740
1996.01.30 2002,8 53,75 2,76% 1 109 874 365
1996.01.31 2068,06 65,26 3,26% 1 754 761 480
1996.02.01 2090,62 22,56 1,09% 1 955 851 837
1996.02.02 2090,12 -0,50 -0,02% 1 219 664 892
1996.02.05 2107,05 16,93 0,81% 510 538 477
1996.02.06 2116,49 9,44 0,45% 650 802 875
1996.02.07 2109,67 -6,82 -0,32% 893 517 010
1996.02.08 2168,09 58,42 2,77% 989 071 014
1996.02.09 2263,29 95,20 4,39% 1 239 050 204
1996.02.12 2257,15 -6,14 -0,27% 575 223 814
1996.02.13 2229,47 -27,68 -1,23% 609 324 311
1996.02.14 2193,59 -35,88 -1,61% 663 987 414
1996.02.15 2155,38 -38,21 -1,74% 497 234 036
1996.02.16 2110,64 -44,74 -2,08% 252 018 065
1996.02.19 2005,2 -105,44 -5,00% 701 208 578
1996.02.20 1990,96 -14,24 -0,71% 432 992 480
1996.02.21 2002,94 11,98 0,60% 277 817 659
1996.02.22 2041 38,06 1,90% 623 243 417
1996.02.23 2101,49 60,49 2,96% 892 111 280
1996.02.26 2223,59 122,10 5,81% 956 557 934
1996.02.27 2222,67 -0,92 -0,04% 1 092 181 190
1996.02.28 2227,57 4,90 0,22% 488 454 779
1996.02.29 2229,51 1,94 0,09% 429 367 667
1996.03.01 2259,12 29,61 1,33% 786 731 655
1996.03.04 2281,97 22,85 1,01% 695 707 548
1996.03.05 2347,34 65,37 2,86% 1 356 766 795
1996.03.06 2390,01 42,67 1,82% 815 192 435
1996.03.07 2359,39 -30,62 -1,28% 767 646 567
1996.03.08 2312,98 -46,41 -1,97% 712 436 653
1996.03.11 2223,74 -89,24 -3,86% 417 094 933
1996.03.12 2285,06 61,32 2,76% 438 092 950
1996.03.13 2284,08 -0,98 -0,04% 935 249 435
1996.03.14 2348,55 64,47 2,82% 1 084 930 100
1996.03.18 2405,26 56,71 2,41% 955 704 944
1996.03.19 2416,72 11,46 0,48% 548 122 230
1996.03.20 2372,35 -44,37 -1,84% 178 172 495
1996.03.21 2385,81 13,46 0,57% 438 623 099
1996.03.22 2375,96 -9,85 -0,41% 748 861 474
1996.03.25 2391,51 15,55 0,65% 960 795 890
1996.03.26 2399,15 7,64 0,32% 681 666 971
1996.03.27 2401,07 1,92 0,08% 869 040 607
1996.03.28 2412,66 11,59 0,48% 430 908 759
1996.03.29 2447,17 34,51 1,43% 1 181 063 625
1996.04.01 2466,88 19,71 0,81% 1 581 424 534
1996.04.02 2481,96 15,08 0,61% 630 722 480
1996.04.03 2457,11 -24,85 -1,00% 667 223 455
1996.04.04 2461,54 4,43 0,18% 676 230 752
1996.04.05 2453,28 -8,26 -0,34% 378 926 103
1996.04.09 2444,89 -8,39 -0,34% 384 682 060
1996.04.10 2451,54 6,65 0,27% 325 474 661
1996.04.11 2444,01 -7,53 -0,31% 998 490 415
1996.04.12 2454,72 10,71 0,44% 769 538 810
1996.04.15 2492,21 37,49 1,53% 641 759 024
1996.04.16 2529,42 37,21 1,49% 914 655 615
1996.04.17 2548,49 19,07 0,75% 733 732 255
1996.04.18 2548,11 -0,38 -0,01% 621 916 809
1996.04.19 2585,32 37,21 1,46% 957 093 630
1996.04.22 2619 33,68 1,30% 805 563 098
1996.04.23 2635,01 16,01 0,61% 960 568 915
1996.04.24 2605,41 -29,60 -1,12% 607 264 991
1996.04.25 2601,64 -3,77 -0,14% 583 960 603
1996.04.26 2634,01 32,37 1,24% 782 334 535
1996.04.29 2645,38 11,37 0,43% 437 681 425
1996.04.30 2635,03 -10,35 -0,39% 519 029 029
1996.05.02 2637,94 2,91 0,11% 633 642 635
1996.05.03 2724,86 86,92 3,29% 969 417 168
1996.05.06 2757,08 32,22 1,18% 1 039 095 394
1996.05.07 2789,95 32,87 1,19% 1 168 648 799
1996.05.08 2857,37 67,42 2,42% 971 176 559
1996.05.09 2929,67 72,30 2,53% 1 111 864 814
1996.05.10 2902,66 -27,01 -0,92% 1 320 736 100
1996.05.13 2915,43 12,77 0,44% 640 321 884
1996.05.14 2997,08 81,65 2,80% 2 016 772 745
1996.05.15 2950,89 -46,19 -1,54% 1 047 002 937
1996.05.16 2941,67 -9,22 -0,31% 678 822 782
1996.05.17 2918,66 -23,01 -0,78% 807 037 200
1996.05.20 2939,93 21,27 0,73% 968 527 744
1996.05.21 2943 3,07 0,10% 1 080 919 200
1996.05.22 2932,26 -10,74 -0,36% 803 287 380
1996.05.23 2901,31 -30,95 -1,06% 958 566 835
1996.05.24 2901,77 0,46 0,02% 965 477 675
1996.05.28 2922,34 20,57 0,71% 726 050 330
1996.05.29 2901,57 -20,77 -0,71% 545 141 545
1996.05.30 2916,77 15,20 0,52% 763 253 022
1996.05.31 2926,26 9,49 0,33% 601 691 203
1996.06.03 2926,83 0,57 0,02% 786 128 534
1996.06.04 2949,45 22,62 0,77% 1 032 638 423
1996.06.05 2948,66 -0,79 -0,03% 829 547 688
1996.06.06 2952,84 4,18 0,14% 904 731 888
1996.06.07 2960,34 7,50 0,25% 872 358 110
1996.06.10 2993,84 33,50 1,13% 615 114 310
1996.06.11 3054,61 60,77 2,03% 492 205 745
1996.06.12 3101,2 46,59 1,53% 839 279 725
1996.06.13 3136,78 35,58 1,15% 424 073 904
1996.06.14 3132,3 -4,48 -0,14% 894 570 050
1996.06.17 3156,6 24,30 0,78% 573 277 969
1996.06.18 3122,47 -34,13 -1,08% 803 289 524
1996.06.19 3129,39 6,92 0,22% 865 013 616
1996.06.20 3142,84 13,45 0,43% 714 054 975
1996.06.21 3134,54 -8,30 -0,26% 864 173 005
1996.06.24 3134,86 0,32 0,01% 448 538 385
1996.06.25 3144,62 9,76 0,31% 746 547 250
1996.06.26 3186,04 41,42 1,32% 637 733 144
1996.06.27 3233,44 47,40 1,49% 979 749 717
1996.06.28 3288,3 54,86 1,70% 669 484 623
1996.07.01 3275,05 -13,25 -0,40% 398 155 891
1996.07.02 3272,98 -2,07 -0,06% 518 321 220
1996.07.03 3248,14 -24,84 -0,76% 1 030 551 971
1996.07.04 3286,58 38,44 1,18% 482 044 355
1996.07.05 3339,43 52,85 1,61% 734 579 121
1996.07.08 3380,53 41,10 1,23% 547 114 880
1996.07.09 3326,42 -54,11 -1,60% 691 846 677
1996.07.10 3303,03 -23,39 -0,70% 1 054 894 574
1996.07.11 3232,73 -70,30 -2,13% 724 972 345
1996.07.12 3192,49 -40,24 -1,24% 724 788 885
1996.07.15 3183,74 -8,75 -0,27% 414 185 530
1996.07.16 3077,79 -105,95 -3,33% 1 435 016 600
1996.07.17 3015,28 -62,51 -2,03% 1 122 213 715
1996.07.18 3028,26 12,98 0,43% 1 319 497 890
1996.07.19 3085,16 56,90 1,88% 805 644 734
1996.07.22 3079,5 -5,66 -0,18% 759 198 709
1996.07.23 3065,75 -13,75 -0,45% 335 914 715
1996.07.24 3023,05 -42,70 -1,39% 814 445 053
1996.07.25 3002,45 -20,60 -0,68% 619 307 260
1996.07.26 2979,29 -23,16 -0,77% 513 875 874
1996.07.29 2934,14 -45,15 -1,52% 435 505 529
1996.07.30 2876,48 -57,66 -1,97% 543 854 222
1996.07.31 2865,47 -11,01 -0,38% 642 612 536
1996.08.01 2899,04 33,57 1,17% 1 014 082 477
1996.08.02 3029,11 130,07 4,49% 986 939 450
1996.08.05 3126,61 97,50 3,22% 1 019 604 145
1996.08.06 3117,14 -9,47 -0,30% 1 536 997 816
1996.08.07 3059,14 -58,00 -1,86% 1 283 283 994
1996.08.08 3051,42 -7,72 -0,25% 730 551 903
1996.08.09 3060,33 8,91 0,29% 856 210 575
1996.08.12 3069,36 9,03 0,30% 428 196 350
1996.08.13 3088,88 19,52 0,64% 1 206 804 960
1996.08.14 3108,55 19,67 0,64% 512 661 633
1996.08.15 3146,15 37,60 1,21% 1 333 485 947
1996.08.16 3171,44 25,29 0,80% 1 111 140 144
1996.08.21 3286,88 115,44 3,64% 1 449 391 045
1996.08.22 3370,23 83,35 2,54% 1 180 195 693
1996.08.23 3357,09 -13,14 -0,39% 1 820 229 219
1996.08.26 3359,48 2,39 0,07% 547 118 536
1996.08.27 3359,54 0,06 0,00% 650 359 115
1996.08.28 3339,32 -20,22 -0,60% 607 289 415
1996.08.29 3375,61 36,29 1,09% 1 281 878 572
1996.08.30 3473,94 98,33 2,91% 1 416 412 915
1996.09.02 3574,65 100,71 2,90% 1 875 345 065
1996.09.03 3513,78 -60,87 -1,70% 1 205 587 910
1996.09.04 3493,49 -20,29 -0,58% 1 173 993 639
1996.09.05 3517,51 24,02 0,69% 929 593 783
1996.09.06 3544,15 26,64 0,76% 989 445 374
1996.09.09 3552,2 8,05 0,23% 610 538 925
1996.09.10 3571,6 19,40 0,55% 821 675 413
1996.09.11 3531,54 -40,06 -1,12% 1 490 752 717
1996.09.12 3557,94 26,40 0,75% 1 586 324 345
1996.09.13 3533,09 -24,85 -0,70% 674 733 232
1996.09.16 3531,71 -1,38 -0,04% 727 138 459
1996.09.17 3531,97 0,26 0,01% 1 289 255 290
1996.09.18 3529,14 -2,83 -0,08% 687 304 722
1996.09.19 3539,46 10,32 0,29% 945 270 182
1996.09.20 3550,2 10,74 0,30% 669 035 750
1996.09.23 3512,86 -37,34 -1,05% 561 206 617
1996.09.24 3423,72 -89,14 -2,54% 1 206 312 780
1996.09.25 3439,69 15,97 0,47% 1 003 789 654
1996.09.26 3471,25 31,56 0,92% 493 839 868
1996.09.27 3547,37 76,12 2,19% 1 090 141 785
1996.09.30 3571,8 24,43 0,69% 1 469 692 339
1996.10.01 3579,1 7,30 0,20% 800 161 326
1996.10.02 3581,26 2,16 0,06% 977 160 336
1996.10.03 3551,12 -30,14 -0,84% 1 067 913 400
1996.10.04 3608,01 56,89 1,60% 1 198 394 772
1996.10.07 3634,8 26,79 0,74% 1 493 894 226
1996.10.08 3632,24 -2,56 -0,07% 2 200 149 441
1996.10.09 3585,77 -46,47 -1,28% 845 652 689
1996.10.10 3616,49 30,72 0,86% 904 056 727
1996.10.11 3639,68 23,19 0,64% 984 723 278
1996.10.14 3682,18 42,50 1,17% 934 299 421
1996.10.15 3692,06 9,88 0,27% 2 232 075 431
1996.10.16 3716,42 24,36 0,66% 1 343 881 615
1996.10.17 3728,58 12,16 0,33% 1 477 523 037
1996.10.18 3707,45 -21,13 -0,57% 1 975 827 184
1996.10.21 3646,6 -60,85 -1,64% 1 523 183 962
1996.10.22 3615,75 -30,85 -0,85% 654 187 192
1996.10.24 3604,99 -10,76 -0,30% 1 262 368 687
1996.10.25 3546,02 -58,97 -1,64% 892 527 966
1996.10.28 3525,39 -20,63 -0,58% 797 945 878
1996.10.29 3517,39 -8,00 -0,23% 1 035 146 595
1996.10.30 3592,55 75,16 2,14% 1 186 998 033
1996.10.31 3601,99 9,44 0,26% 1 132 552 491
1996.11.01 3614,2 12,21 0,34% 1 312 614 070
1996.11.04 3606,82 -7,38 -0,20% 1 164 428 612
1996.11.05 3603,75 -3,07 -0,09% 853 604 046
1996.11.06 3617,91 14,16 0,39% 1 050 451 768
1996.11.07 3632,74 14,83 0,41% 1 327 236 816
1996.11.08 3606,28 -26,46 -0,73% 1 400 484 085
1996.11.11 3561,68 -44,60 -1,24% 560 033 067
1996.11.12 3523,21 -38,47 -1,08% 1 777 841 892
1996.11.13 3572,75 49,54 1,41% 835 948 082
1996.11.14 3581 8,25 0,23% 1 042 014 140
1996.11.15 3562,09 -18,91 -0,53% 1 441 382 365
1996.11.18 3505,66 -56,43 -1,58% 1 696 583 600
1996.11.19 3490,44 -15,22 -0,43% 873 758 629
1996.11.20 3565 74,56 2,14% 1 611 823 031
1996.11.21 3563,95 -1,05 -0,03% 1 355 364 056
1996.11.22 3624,1 60,15 1,69% 2 634 977 275
1996.11.25 3641,89 17,79 0,49% 918 028 976
1996.11.26 3665,96 24,07 0,66% 1 738 173 950
1996.11.27 3676,93 10,97 0,30% 1 709 011 348
1996.11.28 3674,61 -2,32 -0,06% 1 585 723 743
1996.11.29 3700,99 26,38 0,72% 1 910 685 877
1996.12.02 3714,68 13,69 0,37% 1 371 881 442
1996.12.03 3760,99 46,31 1,25% 1 260 979 971
1996.12.04 3789,22 28,23 0,75% 2 238 755 598
1996.12.05 3803,45 14,23 0,38% 1 170 755 523
1996.12.06 3714,59 -88,86 -2,34% 1 314 184 889
1996.12.09 3754,25 39,66 1,07% 1 588 793 282
1996.12.10 3784,98 30,73 0,82% 1 345 018 415
1996.12.11 3798,03 13,05 0,34% 2 074 082 976
1996.12.12 3813,76 15,73 0,41% 2 587 716 475
1996.12.13 3818,21 4,45 0,12% 2 055 646 573
1996.12.16 3835,95 17,74 0,46% 1 639 790 139
1996.12.17 3863,11 27,16 0,71% 1 338 908 577
1996.12.18 3899,75 36,64 0,95% 3 405 349 853
1996.12.19 3962,16 62,41 1,60% 2 500 252 942
1996.12.20 4096,52 134,36 3,39% 3 072 969 637
1996.12.23 4102,47 5,95 0,15% 3 704 266 165
1996.12.30 4124,81 22,34 0,54% 2 433 106 302
1996.12.31 4134,31 9,50 0,23% 1 533 505 872
Összes éves forgalom:a) 245 262 189 111
Forrás: BÉT
a) nem duplikált (egyszeres) forgalmi adatok


Ajánlott videó

Olvasói sztorik