Gazdaság

A BUX-index értékei, 1995





























































































































































































































































Nap BUX-index Az index változása Az index változása (%)
1995.01.05 1481,07 10,97 0,75%
1995.01.06 1475,47 -5,60 -0,38%
1995.01.09 1467,42 -8,05 -0,55%
1995.01.10 1457,12 -10,30 -0,70%
1995.01.11 1443,51 -13,61 -0,93%
1995.01.12 1377,02 -66,49 -4,61%
1995.01.13 1370 -7,02 -0,51%
1995.01.16 1358,26 -11,74 -0,86%
1995.01.17 1330,67 -27,59 -2,03%
1995.01.18 1307,24 -23,43 -1,76%
1995.01.19 1300,43 -6,81 -0,52%
1995.01.20 1307 6,57 0,51%
1995.01.23 1320,37 13,37 1,02%
1995.01.24 1310,79 -9,58 -0,73%
1995.01.25 1301,51 -9,28 -0,71%
1995.01.26 1271,1 -30,41 -2,34%
1995.01.27 1252,86 -18,24 -1,43%
1995.01.30 1183,45 -69,41 -5,54%
1995.01.31 1159,45 -24,00 -2,03%
1995.02.01 1179,18 19,73 1,70%
1995.02.02 1181,05 1,87 0,16%
1995.02.03 1186,93 5,88 0,50%
1995.02.06 1183,39 -3,54 -0,30%
1995.02.07 1174,35 -9,04 -0,76%
1995.02.08 1172,27 -2,08 -0,18%
1995.02.09 1175,79 3,52 0,30%
1995.02.10 1187,89 12,10 1,03%
1995.02.13 1181,66 -6,23 -0,52%
1995.02.14 1177,42 -4,24 -0,36%
1995.02.15 1191,53 14,11 1,20%
1995.02.16 1183,66 -7,87 -0,66%
1995.02.17 1190,24 6,58 0,56%
1995.02.20 1200,23 9,99 0,84%
1995.02.21 1215,01 14,78 1,23%
1995.02.22 1212,21 -2,80 -0,23%
1995.02.23 1212,6 0,39 0,03%
1995.02.24 1212,92 0,32 0,03%
1995.02.27 1214,48 1,56 0,13%
1995.02.28 1206,4 -8,08 -0,67%
1995.03.01 1193,82 -12,58 -1,04%
1995.03.02 1190,28 -3,54 -0,30%
1995.03.03 1190,11 -0,17 -0,01%
1995.03.06 1185,28 -4,83 -0,41%
1995.03.07 1183,93 -1,35 -0,11%
1995.03.08 1188,62 4,69 0,40%
1995.03.09 1203,14 14,52 1,22%
1995.03.10 1212,61 9,47 0,79%
1995.03.13 1258,48 45,87 3,78%
1995.03.14 1272,2 13,72 1,09%
1995.03.16 1276,59 4,39 0,35%
1995.03.17 1267,71 -8,88 -0,70%
1995.03.20 1281,7 13,99 1,10%
1995.03.21 1293,02 11,32 0,88%
1995.03.22 1295,25 2,23 0,17%
1995.03.23 1267,24 -28,01 -2,16%
1995.03.24 1257,57 -9,67 -0,76%
1995.03.27 1242,28 -15,29 -1,22%
1995.03.28 1232,8 -9,48 -0,76%
1995.03.29 1228,7 -4,10 -0,33%
1995.03.30 1226,66 -2,04 -0,17%
1995.03.31 1225,93 -0,73 -0,06%
1995.04.03 1230,17 4,24 0,35%
1995.04.04 1233,01 2,84 0,23%
1995.04.05 1245,16 12,15 0,99%
1995.04.06 1243,08 -2,08 -0,17%
1995.04.07 1254,97 11,89 0,96%
1995.04.10 1258,86 3,89 0,31%
1995.04.11 1261 2,14 0,17%
1995.04.12 1260,31 -0,69 -0,05%
1995.04.13 1260,61 0,30 0,02%
1995.04.14 1243,18 -17,43 -1,38%
1995.04.18 1253,27 10,09 0,81%
1995.04.19 1259,81 6,54 0,52%
1995.04.20 1269,86 10,05 0,80%
1995.04.21 1284,89 15,03 1,18%
1995.04.24 1304,91 20,02 1,56%
1995.04.25 1345,91 41,00 3,14%
1995.04.26 1365,54 19,63 1,46%
1995.04.27 1371,21 5,67 0,42%
1995.04.28 1368,74 -2,47 -0,18%
1995.05.02 1398,43 29,69 2,17%
1995.05.03 1399,53 1,10 0,08%
1995.05.04 1404,4 4,87 0,35%
1995.05.05 1421,3 16,90 1,20%
1995.05.08 1423,94 2,64 0,19%
1995.05.09 1406,32 -17,62 -1,24%
1995.05.10 1417,57 11,25 0,80%
1995.05.11 1419,84 2,27 0,16%
1995.05.12 1436,61 16,77 1,18%
1995.05.15 1468,46 31,85 2,22%
1995.05.16 1490,53 22,07 1,50%
1995.05.17 1467,81 -22,72 -1,52%
1995.05.18 1465,06 -2,75 -0,19%
1995.05.19 1473,23 8,17 0,56%
1995.05.22 1474,71 1,48 0,10%
1995.05.23 1476,74 2,03 0,14%
1995.05.24 1474,11 -2,63 -0,18%
1995.05.25 1474,46 0,35 0,02%
1995.05.26 1473,98 -0,48 -0,03%
1995.05.29 1460,94 -13,04 -0,88%
1995.05.30 1449,28 -11,66 -0,80%
1995.05.31 1443,16 -6,12 -0,42%
1995.06.01 1428,91 -14,25 -0,99%
1995.06.02 1432,02 3,11 0,22%
1995.06.06 1437,9 5,88 0,41%
1995.06.07 1441,93 4,03 0,28%
1995.06.08 1456,12 14,19 0,98%
1995.06.09 1451,79 -4,33 -0,30%
1995.06.12 1443,79 -8,00 -0,55%
1995.06.13 1450,53 6,74 0,47%
1995.06.14 1456,51 5,98 0,41%
1995.06.15 1458,81 2,30 0,16%
1995.06.16 1460,71 1,90 0,13%
1995.06.19 1454,26 -6,45 -0,44%
1995.06.20 1460,26 6,00 0,41%
1995.06.21 1474,76 14,50 0,99%
1995.06.22 1483,45 8,69 0,59%
1995.06.23 1489,08 5,63 0,38%
1995.06.26 1471,56 -17,52 -1,18%
1995.06.27 1462,77 -8,79 -0,60%
1995.06.28 1456,41 -6,36 -0,43%
1995.06.29 1446,38 -10,03 -0,69%
1995.06.30 1460,41 14,03 0,97%
1995.07.03 1450,91 -9,50 -0,65%
1995.07.04 1454,61 3,70 0,26%
1995.07.05 1464,87 10,26 0,71%
1995.07.06 1473,03 8,16 0,56%
1995.07.07 1476,47 3,44 0,23%
1995.07.10 1485,94 9,47 0,64%
1995.07.11 1486,65 0,71 0,05%
1995.07.12 1484,14 -2,51 -0,17%
1995.07.13 1478,38 -5,76 -0,39%
1995.07.17 1475,42 -2,96 -0,20%
1995.07.18 1479,75 4,33 0,29%
1995.07.19 1484,31 4,56 0,31%
1995.07.20 1483,18 -1,13 -0,08%
1995.07.21 1478,72 -4,46 -0,30%
1995.07.24 1469,67 -9,05 -0,61%
1995.07.25 1467,94 -1,73 -0,12%
1995.07.26 1468,05 0,11 0,01%
1995.07.27 1477,58 9,53 0,65%
1995.07.28 1486,19 8,61 0,58%
1995.07.31 1490,62 4,43 0,30%
1995.08.01 1485,49 -5,13 -0,34%
1995.08.02 1507,62 22,13 1,49%
1995.08.03 1508,47 0,85 0,06%
1995.08.04 1510,66 2,19 0,15%
1995.08.07 1513,3 2,64 0,17%
1995.08.08 1509,81 -3,49 -0,23%
1995.08.09 1509,32 -0,49 -0,03%
1995.08.10 1510,93 1,61 0,11%
1995.08.11 1506,86 -4,07 -0,27%
1995.08.14 1512,62 5,76 0,38%
1995.08.15 1506,02 -6,60 -0,44%
1995.08.16 1508,08 2,06 0,14%
1995.08.17 1496,77 -11,31 -0,75%
1995.08.18 1497,86 1,09 0,07%
1995.08.21 1512,11 14,25 0,95%
1995.08.22 1516,23 4,12 0,27%
1995.08.23 1517,06 0,83 0,05%
1995.08.24 1514,51 -2,55 -0,17%
1995.08.25 1524,26 9,75 0,64%
1995.08.28 1527,32 3,06 0,20%
1995.08.29 1537,18 9,86 0,65%
1995.08.30 1550,97 13,79 0,90%
1995.08.31 1567,54 16,57 1,07%
1995.09.01 1584,11 16,57 1,06%
1995.09.04 1584,83 0,72 0,05%
1995.09.05 1584,58 -0,25 -0,02%
1995.09.06 1587,84 3,26 0,21%
1995.09.07 1571,4 -16,44 -1,04%
1995.09.08 1582,12 10,72 0,68%
1995.09.11 1585,03 2,91 0,18%
1995.09.12 1593,46 8,43 0,53%
1995.09.13 1606,93 13,47 0,85%
1995.09.14 1615,59 8,66 0,54%
1995.09.15 1614,34 -1,25 -0,08%
1995.09.18 1622,35 8,01 0,50%
1995.09.19 1618,81 -3,54 -0,22%
1995.09.20 1621,45 2,64 0,16%
1995.09.21 1621,47 0,02 0,00%
1995.09.22 1612,98 -8,49 -0,52%
1995.09.25 1629,4 16,42 1,02%
1995.09.26 1615,46 -13,94 -0,86%
1995.09.27 1610,93 -4,53 -0,28%
1995.09.28 1597,19 -13,74 -0,85%
1995.09.29 1595,96 -1,23 -0,08%
1995.10.02 1597,99 2,03 0,13%
1995.10.03 1612,76 14,77 0,92%
1995.10.04 1611,77 -0,99 -0,06%
1995.10.05 1602,46 -9,31 -0,58%
1995.10.06 1598,18 -4,28 -0,27%
1995.10.09 1599,04 0,86 0,05%
1995.10.10 1586,72 -12,32 -0,77%
1995.10.11 1568,92 -17,80 -1,12%
1995.10.12 1558,04 -10,88 -0,69%
1995.10.13 1529,63 -28,41 -1,82%
1995.10.16 1493,3 -36,33 -2,38%
1995.10.17 1514,22 20,92 1,40%
1995.10.18 1525,36 11,14 0,74%
1995.10.19 1516,43 -8,93 -0,59%
1995.10.20 1518 1,57 0,10%
1995.10.24 1510,74 -7,26 -0,48%
1995.10.25 1500,23 -10,51 -0,70%
1995.10.26 1483,61 -16,62 -1,11%
1995.10.27 1486,21 2,60 0,18%
1995.10.30 1490,6 4,39 0,30%
1995.10.31 1499,5 8,90 0,60%
1995.11.01 1510,4 10,90 0,73%
1995.11.02 1511,21 0,81 0,05%
1995.11.03 1510,66 -0,55 -0,04%
1995.11.06 1527,46 16,80 1,11%
1995.11.07 1532,21 4,75 0,31%
1995.11.08 1520,02 -12,19 -0,80%
1995.11.09 1516,2 -3,82 -0,25%
1995.11.10 1509,37 -6,83 -0,45%
1995.11.13 1508,2 -1,17 -0,08%
1995.11.14 1515,29 7,09 0,47%
1995.11.15 1512,44 -2,85 -0,19%
1995.11.16 1504,49 -7,95 -0,53%
1995.11.17 1503,86 -0,63 -0,04%
1995.11.20 1508,2 4,34 0,29%
1995.11.21 1504,08 -4,12 -0,27%
1995.11.22 1496,76 -7,32 -0,49%
1995.11.23 1490,15 -6,61 -0,44%
1995.11.24 1479,72 -10,43 -0,70%
1995.11.27 1481,88 2,16 0,15%
1995.11.28 1484,13 2,25 0,15%
1995.11.29 1477,1 -7,03 -0,47%
1995.11.30 1485,62 8,52 0,58%
1995.12.01 1487,77 2,15 0,14%
1995.12.04 1476,79 -10,98 -0,74%
1995.12.05 1483,42 6,63 0,45%
1995.12.06 1479,74 -3,68 -0,25%
1995.12.07 1471,15 -8,59 -0,58%
1995.12.08 1473,83 2,68 0,18%
1995.12.11 1477,05 3,22 0,22%
1995.12.12 1477,94 0,89 0,06%
1995.12.13 1475,25 -2,69 -0,18%
1995.12.14 1489,14 13,89 0,94%
1995.12.15 1487,42 -1,72 -0,12%
1995.12.18 1484,88 -2,54 -0,17%
1995.12.19 1484,6 -0,28 -0,02%
1995.12.20 1488,67 4,07 0,27%
1995.12.21 1485,18 -3,49 -0,23%
1995.12.22 1496,89 11,71 0,79%
1995.12.27 1509,11 12,22 0,82%
1995.12.28 1527,45 18,34 1,22%
1995.12.29 1528,92 1,47 0,10%
Forrás: BÉT

Ajánlott videó

Olvasói sztorik