| Nap | BUX-index | Az index változása | Az index változása (%) |
| 1994.01.06 | 1265,21 | 1,06 | 0,08% |
| 1994.01.07 | 1285,53 | 20,32 | 1,61% |
| 1994.01.10 | 1306,44 | 20,91 | 1,63% |
| 1994.01.11 | 1325,32 | 18,88 | 1,45% |
| 1994.01.12 | 1344,64 | 19,32 | 1,46% |
| 1994.01.13 | 1383,44 | 38,80 | 2,89% |
| 1994.01.14 | 1426,56 | 43,12 | 3,12% |
| 1994.01.17 | 1443,44 | 16,88 | 1,18% |
| 1994.01.18 | 1462,6 | 19,16 | 1,33% |
| 1994.01.19 | 1491,9 | 29,30 | 2,00% |
| 1994.01.20 | 1545,78 | 53,88 | 3,61% |
| 1994.01.21 | 1602,55 | 56,77 | 3,67% |
| 1994.01.24 | 1632,17 | 29,62 | 1,85% |
| 1994.01.25 | 1625,16 | -7,01 | -0,43% |
| 1994.01.26 | 1669,15 | 43,99 | 2,71% |
| 1994.01.27 | 1770,66 | 101,51 | 6,08% |
| 1994.01.28 | 1868,66 | 98,00 | 5,53% |
| 1994.01.31 | 2004,73 | 136,07 | 7,28% |
| 1994.02.01 | 2145,94 | 141,21 | 7,04% |
| 1994.02.02 | 2255,32 | 109,38 | 5,10% |
| 1994.02.03 | 2100,01 | -155,31 | -6,89% |
| 1994.02.04 | 1995,77 | -104,24 | -4,96% |
| 1994.02.07 | 1878,82 | -116,95 | -5,86% |
| 1994.02.08 | 1934,24 | 55,42 | 2,95% |
| 1994.02.09 | 1973,46 | 39,22 | 2,03% |
| 1994.02.10 | 1895,61 | -77,85 | -3,94% |
| 1994.02.11 | 1905,52 | 9,91 | 0,52% |
| 1994.02.14 | 1947,59 | 42,07 | 2,21% |
| 1994.02.15 | 1980,39 | 32,80 | 1,68% |
| 1994.02.16 | 2016,3 | 35,91 | 1,81% |
| 1994.02.17 | 2017,77 | 1,47 | 0,07% |
| 1994.02.18 | 1944,15 | -73,62 | -3,65% |
| 1994.02.21 | 1944,37 | 0,22 | 0,01% |
| 1994.02.22 | 1931,25 | -13,12 | -0,67% |
| 1994.02.23 | 1888,94 | -42,31 | -2,19% |
| 1994.02.24 | 1856,67 | -32,27 | -1,71% |
| 1994.02.25 | 1838,36 | -18,31 | -0,99% |
| 1994.02.28 | 1840,38 | 2,02 | 0,11% |
| 1994.03.01 | 1856,03 | 15,65 | 0,85% |
| 1994.03.02 | 1849,45 | -6,58 | -0,35% |
| 1994.03.03 | 1854,01 | 4,56 | 0,25% |
| 1994.03.04 | 1845,66 | -8,35 | -0,45% |
| 1994.03.07 | 1853,81 | 8,15 | 0,44% |
| 1994.03.08 | 1853,74 | -0,07 | 0,00% |
| 1994.03.09 | 1845,36 | -8,38 | -0,45% |
| 1994.03.10 | 1858,57 | 13,21 | 0,72% |
| 1994.03.11 | 1898,79 | 40,22 | 2,16% |
| 1994.03.16 | 1932,89 | 34,10 | 1,80% |
| 1994.03.17 | 1926,39 | -6,50 | -0,34% |
| 1994.03.18 | 1917,91 | -8,48 | -0,44% |
| 1994.03.21 | 1911,51 | -6,40 | -0,33% |
| 1994.03.22 | 1891,21 | -20,30 | -1,06% |
| 1994.03.23 | 1875,72 | -15,49 | -0,82% |
| 1994.03.24 | 1880,67 | 4,95 | 0,26% |
| 1994.03.25 | 1884,35 | 3,68 | 0,20% |
| 1994.03.28 | 1873,64 | -10,71 | -0,57% |
| 1994.03.29 | 1871,26 | -2,38 | -0,13% |
| 1994.03.30 | 1865,2 | -6,06 | -0,32% |
| 1994.03.31 | 1843,03 | -22,17 | -1,19% |
| 1994.04.01 | 1814,66 | -28,37 | -1,54% |
| 1994.04.05 | 1752,01 | -62,65 | -3,45% |
| 1994.04.06 | 1771,77 | 19,76 | 1,13% |
| 1994.04.07 | 1789,9 | 18,13 | 1,02% |
| 1994.04.08 | 1783,69 | -6,21 | -0,35% |
| 1994.04.11 | 1778,54 | -5,15 | -0,29% |
| 1994.04.12 | 1760,34 | -18,20 | -1,02% |
| 1994.04.13 | 1729,42 | -30,92 | -1,76% |
| 1994.04.14 | 1720,97 | -8,45 | -0,49% |
| 1994.04.15 | 1741,39 | 20,42 | 1,19% |
| 1994.04.18 | 1745,8 | 4,41 | 0,25% |
| 1994.04.19 | 1691,88 | -53,92 | -3,09% |
| 1994.04.20 | 1679,27 | -12,61 | -0,75% |
| 1994.04.21 | 1666,01 | -13,26 | -0,79% |
| 1994.04.22 | 1665,41 | -0,60 | -0,04% |
| 1994.04.25 | 1661,93 | -3,48 | -0,21% |
| 1994.04.26 | 1662,97 | 1,04 | 0,06% |
| 1994.04.27 | 1660,33 | -2,64 | -0,16% |
| 1994.04.28 | 1659,34 | -0,99 | -0,06% |
| 1994.04.29 | 1635,43 | -23,91 | -1,44% |
| 1994.05.02 | 1646,21 | 10,78 | 0,66% |
| 1994.05.03 | 1647,15 | 0,94 | 0,06% |
| 1994.05.04 | 1645,58 | -1,57 | -0,10% |
| 1994.05.05 | 1661,87 | 16,29 | 0,99% |
| 1994.05.06 | 1662,46 | 0,59 | 0,04% |
| 1994.05.09 | 1660,89 | -1,57 | -0,09% |
| 1994.05.10 | 1667,08 | 6,19 | 0,37% |
| 1994.05.11 | 1656,65 | -10,43 | -0,63% |
| 1994.05.12 | 1653,69 | -2,96 | -0,18% |
| 1994.05.13 | 1646,27 | -7,42 | -0,45% |
| 1994.05.16 | 1639,32 | -6,95 | -0,42% |
| 1994.05.17 | 1625,03 | -14,29 | -0,87% |
| 1994.05.18 | 1605,31 | -19,72 | -1,21% |
| 1994.05.19 | 1607,38 | 2,07 | 0,13% |
| 1994.05.20 | 1596,31 | -11,07 | -0,69% |
| 1994.05.24 | 1609,07 | 12,76 | 0,80% |
| 1994.05.25 | 1603,46 | -5,61 | -0,35% |
| 1994.05.26 | 1607,25 | 3,79 | 0,24% |
| 1994.05.27 | 1602,8 | -4,45 | -0,28% |
| 1994.05.30 | 1607,21 | 4,41 | 0,28% |
| 1994.05.31 | 1595,53 | -11,68 | -0,73% |
| 1994.06.01 | 1595,86 | 0,33 | 0,02% |
| 1994.06.02 | 1590,56 | -5,30 | -0,33% |
| 1994.06.03 | 1577,58 | -12,98 | -0,82% |
| 1994.06.06 | 1573,71 | -3,87 | -0,25% |
| 1994.06.07 | 1576,07 | 2,36 | 0,15% |
| 1994.06.08 | 1554,12 | -21,95 | -1,39% |
| 1994.06.09 | 1519,33 | -34,79 | -2,24% |
| 1994.06.10 | 1508,56 | -10,77 | -0,71% |
| 1994.06.13 | 1480,26 | -28,30 | -1,88% |
| 1994.06.14 | 1489,97 | 9,71 | 0,66% |
| 1994.06.15 | 1471,29 | -18,68 | -1,25% |
| 1994.06.16 | 1489,1 | 17,81 | 1,21% |
| 1994.06.17 | 1502,17 | 13,07 | 0,88% |
| 1994.06.20 | 1491,32 | -10,85 | -0,72% |
| 1994.06.21 | 1481,58 | -9,74 | -0,65% |
| 1994.06.22 | 1472,49 | -9,09 | -0,61% |
| 1994.06.23 | 1477,03 | 4,54 | 0,31% |
| 1994.06.24 | 1486,97 | 9,94 | 0,67% |
| 1994.06.27 | 1489,44 | 2,47 | 0,17% |
| 1994.06.28 | 1475,56 | -13,88 | -0,93% |
| 1994.06.29 | 1476,14 | 0,58 | 0,04% |
| 1994.06.30 | 1462,03 | -14,11 | -0,96% |
| 1994.07.01 | 1468,69 | 6,66 | 0,46% |
| 1994.07.04 | 1467,76 | -0,93 | -0,06% |
| 1994.07.05 | 1463,11 | -4,65 | -0,32% |
| 1994.07.06 | 1456,06 | -7,05 | -0,48% |
| 1994.07.07 | 1472,43 | 16,37 | 1,12% |
| 1994.07.08 | 1480,06 | 7,63 | 0,52% |
| 1994.07.11 | 1486,46 | 6,40 | 0,43% |
| 1994.07.12 | 1472,14 | -14,32 | -0,96% |
| 1994.07.13 | 1490,6 | 18,46 | 1,25% |
| 1994.07.14 | 1489,74 | -0,86 | -0,06% |
| 1994.07.15 | 1501,61 | 11,87 | 0,80% |
| 1994.07.18 | 1502,41 | 0,80 | 0,05% |
| 1994.07.19 | 1509,34 | 6,93 | 0,46% |
| 1994.07.20 | 1504,56 | -4,78 | -0,32% |
| 1994.07.21 | 1509,36 | 4,80 | 0,32% |
| 1994.07.22 | 1510,9 | 1,54 | 0,10% |
| 1994.07.25 | 1508,22 | -2,68 | -0,18% |
| 1994.07.26 | 1510,82 | 2,60 | 0,17% |
| 1994.07.27 | 1534,17 | 23,35 | 1,55% |
| 1994.07.28 | 1535 | 0,83 | 0,05% |
| 1994.07.29 | 1539,33 | 4,33 | 0,28% |
| 1994.08.01 | 1537,4 | -1,93 | -0,13% |
| 1994.08.02 | 1550,57 | 13,17 | 0,86% |
| 1994.08.03 | 1581,02 | 30,45 | 1,96% |
| 1994.08.04 | 1585 | 3,98 | 0,25% |
| 1994.08.05 | 1605,08 | 20,08 | 1,27% |
| 1994.08.08 | 1624,06 | 18,98 | 1,18% |
| 1994.08.09 | 1653,84 | 29,78 | 1,83% |
| 1994.08.10 | 1668,98 | 15,14 | 0,92% |
| 1994.08.11 | 1699,98 | 31,00 | 1,86% |
| 1994.08.12 | 1718,08 | 18,10 | 1,06% |
| 1994.08.15 | 1720,6 | 2,52 | 0,15% |
| 1994.08.16 | 1721,75 | 1,15 | 0,07% |
| 1994.08.17 | 1726,98 | 5,23 | 0,30% |
| 1994.08.18 | 1731,55 | 4,57 | 0,26% |
| 1994.08.19 | 1728,98 | -2,57 | -0,15% |
| 1994.08.22 | 1732,44 | 3,46 | 0,20% |
| 1994.08.23 | 1746,22 | 13,78 | 0,80% |
| 1994.08.24 | 1749,99 | 3,77 | 0,22% |
| 1994.08.25 | 1751,04 | 1,05 | 0,06% |
| 1994.08.26 | 1746,39 | -4,65 | -0,27% |
| 1994.08.29 | 1742,11 | -4,28 | -0,25% |
| 1994.08.30 | 1740,82 | -1,29 | -0,07% |
| 1994.08.31 | 1739,27 | -1,55 | -0,09% |
| 1994.09.01 | 1744,41 | 5,14 | 0,30% |
| 1994.09.02 | 1736,08 | -8,33 | -0,48% |
| 1994.09.05 | 1723,66 | -12,42 | -0,72% |
| 1994.09.06 | 1724,77 | 1,11 | 0,06% |
| 1994.09.07 | 1731,38 | 6,61 | 0,38% |
| 1994.09.08 | 1723,42 | -7,96 | -0,46% |
| 1994.09.09 | 1717,44 | -5,98 | -0,35% |
| 1994.09.12 | 1709,02 | -8,42 | -0,49% |
| 1994.09.13 | 1697,43 | -11,59 | -0,68% |
| 1994.09.14 | 1642,26 | -55,17 | -3,25% |
| 1994.09.15 | 1613,56 | -28,70 | -1,75% |
| 1994.09.16 | 1618,32 | 4,76 | 0,29% |
| 1994.09.19 | 1634,54 | 16,22 | 1,00% |
| 1994.09.20 | 1606,33 | -28,21 | -1,73% |
| 1994.09.21 | 1627,76 | 21,43 | 1,33% |
| 1994.09.22 | 1625,33 | -2,43 | -0,15% |
| 1994.09.23 | 1595,49 | -29,84 | -1,84% |
| 1994.09.26 | 1586,17 | -9,32 | -0,58% |
| 1994.09.27 | 1579,84 | -6,33 | -0,40% |
| 1994.09.28 | 1578,84 | -1,00 | -0,06% |
| 1994.09.29 | 1584,69 | 5,85 | 0,37% |
| 1994.09.30 | 1591,68 | 6,99 | 0,44% |
| 1994.10.03 | 1593,37 | 1,69 | 0,11% |
| 1994.10.04 | 1593,94 | 0,57 | 0,04% |
| 1994.10.05 | 1598,45 | 4,51 | 0,28% |
| 1994.10.06 | 1606,43 | 7,98 | 0,50% |
| 1994.10.07 | 1608,47 | 2,04 | 0,13% |
| 1994.10.10 | 1607,41 | -1,06 | -0,07% |
| 1994.10.11 | 1608,38 | 0,97 | 0,06% |
| 1994.10.12 | 1603,86 | -4,52 | -0,28% |
| 1994.10.13 | 1602,99 | -0,87 | -0,05% |
| 1994.10.14 | 1600,71 | -2,28 | -0,14% |
| 1994.10.17 | 1612,25 | 11,54 | 0,72% |
| 1994.10.18 | 1625,83 | 13,58 | 0,84% |
| 1994.10.19 | 1637,22 | 11,39 | 0,70% |
| 1994.10.20 | 1637,34 | 0,12 | 0,01% |
| 1994.10.21 | 1626,76 | -10,58 | -0,65% |
| 1994.10.24 | 1626,52 | -0,24 | -0,01% |
| 1994.10.25 | 1624,4 | -2,12 | -0,13% |
| 1994.10.26 | 1620,21 | -4,19 | -0,26% |
| 1994.10.27 | 1624,53 | 4,32 | 0,27% |
| 1994.10.28 | 1625,72 | 1,19 | 0,07% |
| 1994.10.31 | 1629,02 | 3,30 | 0,20% |
| 1994.11.01 | 1634,41 | 5,39 | 0,33% |
| 1994.11.02 | 1633,4 | -1,01 | -0,06% |
| 1994.11.03 | 1631,71 | -1,69 | -0,10% |
| 1994.11.04 | 1631,83 | 0,12 | 0,01% |
| 1994.11.07 | 1623,86 | -7,97 | -0,49% |
| 1994.11.08 | 1612,53 | -11,33 | -0,70% |
| 1994.11.09 | 1609,41 | -3,12 | -0,19% |
| 1994.11.10 | 1606,08 | -3,33 | -0,21% |
| 1994.11.11 | 1605,65 | -0,43 | -0,03% |
| 1994.11.14 | 1604,2 | -1,45 | -0,09% |
| 1994.11.15 | 1600,15 | -4,05 | -0,25% |
| 1994.11.16 | 1587,66 | -12,49 | -0,78% |
| 1994.11.17 | 1580,63 | -7,03 | -0,44% |
| 1994.11.18 | 1579,12 | -1,51 | -0,10% |
| 1994.11.21 | 1549,88 | -29,24 | -1,85% |
| 1994.11.22 | 1511,55 | -38,33 | -2,47% |
| 1994.11.23 | 1491,52 | -20,03 | -1,33% |
| 1994.11.24 | 1541,29 | 49,77 | 3,34% |
| 1994.11.25 | 1559,5 | 18,21 | 1,18% |
| 1994.11.28 | 1550,31 | -9,19 | -0,59% |
| 1994.11.29 | 1550,89 | 0,58 | 0,04% |
| 1994.11.30 | 1545,75 | -5,14 | -0,33% |
| 1994.12.01 | 1543,26 | -2,49 | -0,16% |
| 1994.12.02 | 1542,05 | -1,21 | -0,08% |
| 1994.12.05 | 1521,23 | -20,82 | -1,35% |
| 1994.12.06 | 1510,86 | -10,37 | -0,68% |
| 1994.12.07 | 1521,6 | 10,74 | 0,71% |
| 1994.12.08 | 1526,72 | 5,12 | 0,34% |
| 1994.12.09 | 1516,51 | -10,21 | -0,67% |
| 1994.12.12 | 1513,33 | -3,18 | -0,21% |
| 1994.12.13 | 1513,2 | -0,13 | -0,01% |
| 1994.12.14 | 1501,21 | -11,99 | -0,79% |
| 1994.12.15 | 1499,99 | -1,22 | -0,08% |
| 1994.12.16 | 1489,53 | -10,46 | -0,70% |
| 1994.12.19 | 1478,24 | -11,29 | -0,76% |
| 1994.12.20 | 1484,49 | 6,25 | 0,42% |
| 1994.12.21 | 1494,33 | 9,84 | 0,66% |
| 1994.12.22 | 1513,93 | 19,60 | 1,31% |
| 1994.12.23 | 1513,29 | -0,64 | -0,04% |
| 1994.12.27 | 1496,39 | -16,90 | -1,12% |
| 1994.12.28 | 1484,22 | -12,17 | -0,81% |
| 1994.12.29 | 1476,52 | -7,70 | -0,52% |
| 1994.12.30 | 1470,1 | -6,42 | -0,43% |
| Forrás: BÉT | |||
