Nap | BUX-index | Az index változása | Az index változása (%) | A forgalom árfolyamértéke (Ft) |
2000.01.04 | 8715,49 | -103,96 | -1,18% | 15 528 814 637 |
2000.01.05 | 8464,34 | -251,15 | -2,88% | 15 229 291 439 |
2000.01.06 | 8483,29 | 18,95 | 0,22% | 13 416 357 550 |
2000.01.07 | 8694,04 | 210,75 | 2,48% | 17 526 093 319 |
2000.01.10 | 8977,88 | 283,84 | 3,26% | 18 941 985 325 |
2000.01.11 | 8881,02 | -96,86 | -1,08% | 12 997 200 487 |
2000.01.12 | 8910,43 | 29,41 | 0,33% | 13 002 783 563 |
2000.01.13 | 9084,51 | 174,08 | 1,95% | 13 941 619 973 |
2000.01.14 | 9494,6 | 410,09 | 4,51% | 28 624 884 920 |
2000.01.17 | 9858,1 | 363,50 | 3,83% | 23 211 065 300 |
2000.01.18 | 9781,45 | -76,65 | -0,78% | 23 912 459 357 |
2000.01.19 | 9803,04 | 21,59 | 0,22% | 17 989 247 378 |
2000.01.20 | 9965,26 | 162,22 | 1,65% | 22 533 794 837 |
2000.01.21 | 9794,06 | -171,20 | -1,72% | 26 790 387 294 |
2000.01.24 | 9685,12 | -108,94 | -1,11% | 22 168 690 301 |
2000.01.25 | 9380,63 | -304,49 | -3,14% | 16 806 885 747 |
2000.01.26 | 9600,42 | 219,79 | 2,34% | 15 282 432 544 |
2000.01.27 | 9983,29 | 382,87 | 3,99% | 29 784 798 986 |
2000.01.28 | 9830,02 | -153,27 | -1,54% | 21 342 137 539 |
2000.01.31 | 9548,9 | -281,12 | -2,86% | 14 228 098 933 |
2000.02.01 | 9583,36 | 34,46 | 0,36% | 16 541 054 233 |
2000.02.02 | 9623,36 | 40,00 | 0,42% | 26 829 431 565 |
2000.02.03 | 9614,3 | -9,06 | -0,09% | 21 619 614 163 |
2000.02.04 | 9609,95 | -4,35 | -0,05% | 14 929 276 850 |
2000.02.07 | 9561,22 | -48,73 | -0,51% | 9 158 518 534 |
2000.02.08 | 9927,84 | 366,62 | 3,83% | 19 182 024 881 |
2000.02.09 | 9960,37 | 32,53 | 0,33% | 24 391 324 021 |
2000.02.10 | 10162,44 | 202,07 | 2,03% | 14 225 513 628 |
2000.02.11 | 10130,36 | -32,08 | -0,32% | 17 888 584 385 |
2000.02.14 | 10253,01 | 122,65 | 1,21% | 16 834 246 958 |
2000.02.15 | 10247,38 | -5,63 | -0,05% | 18 747 959 606 |
2000.02.16 | 10340,88 | 93,50 | 0,91% | 26 821 896 082 |
2000.02.17 | 10151,76 | -189,12 | -1,83% | 21 494 674 652 |
2000.02.18 | 10052,82 | -98,94 | -0,97% | 12 745 200 109 |
2000.02.21 | 10145,73 | 92,91 | 0,92% | 14 709 242 057 |
2000.02.22 | 10046,91 | -98,82 | -0,97% | 18 947 596 663 |
2000.02.23 | 10128,9 | 81,99 | 0,82% | 16 712 073 643 |
2000.02.24 | 10129,68 | 0,78 | 0,01% | 17 025 517 536 |
2000.02.25 | 10085,76 | -43,92 | -0,43% | 13 639 378 035 |
2000.02.28 | 9872,26 | -213,50 | -2,12% | 16 116 110 390 |
2000.02.29 | 10124,65 | 252,39 | 2,56% | 15 285 616 495 |
2000.03.01 | 9967,44 | -157,21 | -1,55% | 17 450 988 099 |
2000.03.02 | 9980,36 | 12,92 | 0,13% | 17 923 489 887 |
2000.03.03 | 10050,24 | 69,88 | 0,70% | 17 554 072 330 |
2000.03.06 | 10221,66 | 171,42 | 1,71% | 19 672 112 420 |
2000.03.07 | 10193,87 | -27,79 | -0,27% | 25 918 898 052 |
2000.03.08 | 10178,81 | -15,06 | -0,15% | 16 069 288 053 |
2000.03.09 | 10240,8 | 61,99 | 0,61% | 27 285 181 292 |
2000.03.10 | 10471,91 | 231,11 | 2,26% | 14 916 605 821 |
2000.03.13 | 10203,31 | -268,60 | -2,56% | 17 571 532 931 |
2000.03.14 | 10204,6 | 1,29 | 0,01% | 12 035 068 368 |
2000.03.16 | 10135,66 | -68,94 | -0,68% | 16 384 921 753 |
2000.03.17 | 9996,23 | -139,43 | -1,38% | 15 087 123 991 |
2000.03.20 | 10013,06 | 16,83 | 0,17% | 12 176 628 182 |
2000.03.21 | 9944,2 | -68,86 | -0,69% | 17 618 392 122 |
2000.03.22 | 9920,98 | -23,22 | -0,23% | 19 308 078 285 |
2000.03.23 | 9846,73 | -74,25 | -0,75% | 18 695 385 343 |
2000.03.24 | 10126,69 | 279,96 | 2,84% | 20 649 041 070 |
2000.03.27 | 10294,79 | 168,10 | 1,66% | 17 760 774 484 |
2000.03.28 | 10154,51 | -140,28 | -1,36% | 14 069 249 525 |
2000.03.29 | 10062,12 | -92,39 | -0,91% | 10 692 973 519 |
2000.03.30 | 9945,27 | -116,85 | -1,16% | 14 941 307 830 |
2000.03.31 | 10000,64 | 55,37 | 0,56% | 13 002 508 462 |
2000.04.03 | 9881,36 | -119,28 | -1,19% | 19 155 522 637 |
2000.04.04 | 9887,26 | 5,90 | 0,06% | 21 259 665 534 |
2000.04.05 | 9573,78 | -313,48 | -3,17% | 19 348 143 136 |
2000.04.06 | 9911,83 | 338,05 | 3,53% | 18 811 194 809 |
2000.04.07 | 9913,62 | 1,79 | 0,02% | 19 232 603 703 |
2000.04.10 | 9990,82 | 77,20 | 0,78% | 15 459 270 816 |
2000.04.11 | 9761,44 | -229,38 | -2,30% | 11 672 160 887 |
2000.04.12 | 9786,06 | 24,62 | 0,25% | 8 259 575 993 |
2000.04.13 | 9682,8 | -103,26 | -1,06% | 16 038 817 842 |
2000.04.14 | 9455,08 | -227,72 | -2,35% | 19 831 380 161 |
2000.04.17 | 9025,29 | -429,79 | -4,55% | 22 173 260 261 |
2000.04.18 | 8989,2 | -36,09 | -0,40% | 16 296 716 636 |
2000.04.19 | 9066,22 | 77,02 | 0,86% | 16 834 385 858 |
2000.04.20 | 9072,54 | 6,32 | 0,07% | 7 051 315 696 |
2000.04.21 | 9177,05 | 104,51 | 1,15% | 3 089 413 507 |
2000.04.25 | 9141,63 | -35,42 | -0,39% | 8 014 599 281 |
2000.04.26 | 9032,84 | -108,79 | -1,19% | 8 778 507 996 |
2000.04.27 | 8867,97 | -164,87 | -1,83% | 21 539 101 632 |
2000.04.28 | 8872,49 | 4,52 | 0,05% | 15 436 562 095 |
2000.05.02 | 8975,77 | 103,28 | 1,16% | 17 887 562 799 |
2000.05.03 | 9103,48 | 127,71 | 1,42% | 15 758 965 065 |
2000.05.04 | 9113,86 | 10,38 | 0,11% | 11 355 069 606 |
2000.05.05 | 9026,99 | -86,87 | -0,95% | 11 092 476 831 |
2000.05.08 | 9045,64 | 18,65 | 0,21% | 6 665 196 780 |
2000.05.09 | 9193,71 | 148,07 | 1,64% | 14 108 992 162 |
2000.05.10 | 9023,06 | -170,65 | -1,86% | 11 339 227 712 |
2000.05.11 | 9032,61 | 9,55 | 0,11% | 13 477 431 300 |
2000.05.12 | 8922,18 | -110,43 | -1,22% | 13 362 332 451 |
2000.05.15 | 8977,93 | 55,75 | 0,62% | 11 942 837 853 |
2000.05.16 | 8988,3 | 10,37 | 0,12% | 15 448 134 048 |
2000.05.17 | 8862,17 | -126,13 | -1,40% | 10 178 870 363 |
2000.05.18 | 8891,07 | 28,90 | 0,33% | 12 086 817 270 |
2000.05.19 | 8300,47 | -590,60 | -6,64% | 24 748 275 980 |
2000.05.22 | 8215,6 | -84,87 | -1,02% | 15 162 700 581 |
2000.05.23 | 8260,95 | 45,35 | 0,55% | 12 475 692 380 |
2000.05.24 | 8308,54 | 47,59 | 0,58% | 16 724 527 841 |
2000.05.25 | 8702 | 393,46 | 4,74% | 14 769 820 173 |
2000.05.26 | 8671,04 | -30,96 | -0,36% | 13 579 906 932 |
2000.05.29 | 8825,93 | 154,89 | 1,79% | 6 873 839 019 |
2000.05.30 | 8994,07 | 168,14 | 1,91% | 17 359 966 520 |
2000.05.31 | 9015,87 | 21,80 | 0,24% | 17 988 538 106 |
2000.06.01 | 9018,12 | 2,25 | 0,02% | 12 191 196 227 |
2000.06.02 | 9346,27 | 328,15 | 3,64% | 22 257 618 274 |
2000.06.05 | 9428,39 | 82,12 | 0,88% | 15 709 343 175 |
2000.06.06 | 9346,18 | -82,21 | -0,87% | 8 804 906 523 |
2000.06.07 | 9265,46 | -80,72 | -0,86% | 9 348 700 415 |
2000.06.08 | 9237,07 | -28,39 | -0,31% | 8 810 332 988 |
2000.06.09 | 9325,76 | 88,69 | 0,96% | 8 682 607 119 |
2000.06.13 | 9037,5 | -288,26 | -3,09% | 8 916 476 166 |
2000.06.14 | 9101,88 | 64,38 | 0,71% | 9 447 456 943 |
2000.06.15 | 8971,5 | -130,38 | -1,43% | 6 903 278 795 |
2000.06.16 | 8878,49 | -93,01 | -1,04% | 11 150 298 036 |
2000.06.19 | 8845,18 | -33,31 | -0,38% | 7 075 525 643 |
2000.06.20 | 8893,03 | 47,85 | 0,54% | 7 971 455 924 |
2000.06.21 | 8809,5 | -83,53 | -0,94% | 9 076 414 962 |
2000.06.22 | 8651,96 | -157,54 | -1,79% | 12 779 938 097 |
2000.06.23 | 8524,87 | -127,09 | -1,47% | 7 912 822 512 |
2000.06.26 | 8655,73 | 130,86 | 1,54% | 5 707 817 781 |
2000.06.27 | 8681,63 | 25,90 | 0,30% | 8 854 875 388 |
2000.06.28 | 8569 | -112,63 | -1,30% | 13 004 031 176 |
2000.06.29 | 8320,77 | -248,23 | -2,90% | 7 643 733 252 |
2000.06.30 | 8318,3 | -2,47 | -0,03% | 12 766 506 943 |
2000.07.03 | 8368,76 | 50,46 | 0,61% | 3 745 812 596 |
2000.07.04 | 8276,78 | -91,98 | -1,10% | 5 264 016 900 |
2000.07.05 | 8233,57 | -43,21 | -0,52% | 6 582 177 372 |
2000.07.06 | 8264,4 | 30,83 | 0,37% | 9 317 010 625 |
2000.07.07 | 8220,89 | -43,51 | -0,53% | 7 262 899 187 |
2000.07.10 | 8133,54 | -87,35 | -1,06% | 7 922 286 027 |
2000.07.11 | 8015,66 | -117,88 | -1,45% | 8 927 759 066 |
2000.07.12 | 8165,52 | 149,86 | 1,87% | 8 747 848 890 |
2000.07.13 | 8148,59 | -16,93 | -0,21% | 7 919 435 935 |
2000.07.14 | 8068,62 | -79,97 | -0,98% | 5 032 815 698 |
2000.07.17 | 8117,03 | 48,41 | 0,60% | 7 440 124 387 |
2000.07.18 | 8173,84 | 56,81 | 0,70% | 9 746 291 987 |
2000.07.19 | 8363,46 | 189,62 | 2,32% | 9 326 492 662 |
2000.07.20 | 8544,07 | 180,61 | 2,16% | 10 920 954 873 |
2000.07.21 | 8474,18 | -69,89 | -0,82% | 9 697 119 892 |
2000.07.24 | 8567,89 | 93,71 | 1,11% | 8 803 520 667 |
2000.07.25 | 8442,96 | -124,93 | -1,46% | 8 263 197 840 |
2000.07.26 | 8500,35 | 57,39 | 0,68% | 10 760 526 713 |
2000.07.27 | 8346,29 | -154,06 | -1,81% | 10 690 257 398 |
2000.07.28 | 8271,14 | -75,15 | -0,90% | 6 157 400 893 |
2000.07.31 | 8221,29 | -49,85 | -0,60% | 6 301 369 483 |
2000.08.01 | 8296,15 | 74,86 | 0,91% | 4 890 997 651 |
2000.08.02 | 8381,42 | 85,27 | 1,03% | 6 082 246 115 |
2000.08.03 | 8242,66 | -138,76 | -1,66% | 9 226 943 024 |
2000.08.04 | 8344,4 | 101,74 | 1,23% | 4 897 740 450 |
2000.08.07 | 8214,63 | -129,77 | -1,56% | 6 630 676 592 |
2000.08.08 | 8171,82 | -42,81 | -0,52% | 12 633 239 610 |
2000.08.09 | 8329,75 | 157,93 | 1,93% | 11 626 092 207 |
2000.08.10 | 8341,13 | 11,38 | 0,14% | 12 458 856 053 |
2000.08.11 | 8217,58 | -123,55 | -1,48% | 12 079 440 612 |
2000.08.14 | 8332,37 | 114,79 | 1,40% | 6 533 562 767 |
2000.08.15 | 8400,78 | 68,41 | 0,82% | 14 569 458 576 |
2000.08.16 | 8627,85 | 227,07 | 2,70% | 12 821 120 339 |
2000.08.17 | 8576,72 | -51,13 | -0,59% | 7 344 869 992 |
2000.08.18 | 8529,69 | -47,03 | -0,55% | 7 427 083 722 |
2000.08.21 | 8556,24 | 26,55 | 0,31% | 2 744 645 263 |
2000.08.22 | 8653,93 | 97,69 | 1,14% | 10 014 274 819 |
2000.08.23 | 8566,06 | -87,87 | -1,02% | 11 733 420 934 |
2000.08.24 | 8422,34 | -143,72 | -1,68% | 11 919 790 902 |
2000.08.25 | 8497,1 | 74,76 | 0,89% | 7 880 004 645 |
2000.08.28 | 8528,21 | 31,11 | 0,37% | 5 184 999 036 |
2000.08.29 | 8556,9 | 28,69 | 0,34% | 6 299 249 110 |
2000.08.30 | 8460,79 | -96,11 | -1,12% | 8 672 478 123 |
2000.08.31 | 8433,19 | -27,60 | -0,33% | 7 658 516 636 |
2000.09.01 | 8454,65 | 21,46 | 0,25% | 13 255 989 830 |
2000.09.04 | 8481,1 | 26,45 | 0,31% | 12 144 512 819 |
2000.09.05 | 8371,99 | -109,11 | -1,29% | 7 696 052 810 |
2000.09.06 | 8232,54 | -139,45 | -1,67% | 10 645 764 355 |
2000.09.07 | 8258,11 | 25,57 | 0,31% | 12 231 622 935 |
2000.09.08 | 8271,44 | 13,33 | 0,16% | 13 445 830 619 |
2000.09.11 | 8345,24 | 73,80 | 0,89% | 12 768 584 735 |
2000.09.12 | 8397,71 | 52,47 | 0,63% | 14 757 110 605 |
2000.09.13 | 8568,47 | 170,76 | 2,03% | 17 568 265 659 |
2000.09.14 | 8484,85 | -83,62 | -0,98% | 16 802 732 630 |
2000.09.15 | 8545,55 | 60,70 | 0,72% | 13 596 638 730 |
2000.09.18 | 8449,64 | -95,91 | -1,12% | 18 712 160 813 |
2000.09.19 | 8238,67 | -210,97 | -2,50% | 9 973 432 580 |
2000.09.20 | 8260,89 | 22,22 | 0,27% | 8 850 722 730 |
2000.09.21 | 8103,12 | -157,77 | -1,91% | 8 832 307 965 |
2000.09.22 | 7922,84 | -180,28 | -2,22% | 9 628 404 123 |
2000.09.25 | 8017,53 | 94,69 | 1,20% | 19 552 345 568 |
2000.09.26 | 8088,39 | 70,86 | 0,88% | 11 798 616 979 |
2000.09.27 | 8115,25 | 26,86 | 0,33% | 11 605 241 245 |
2000.09.28 | 8097,65 | -17,60 | -0,22% | 8 591 311 842 |
2000.09.29 | 8270,41 | 172,76 | 2,13% | 13 962 887 730 |
2000.10.02 | 8348,08 | 77,67 | 0,94% | 13 474 938 955 |
2000.10.03 | 8279,44 | -68,64 | -0,82% | 10 775 027 501 |
2000.10.04 | 8330,03 | 50,59 | 0,61% | 14 801 800 719 |
2000.10.05 | 8288,14 | -41,89 | -0,50% | 12 796 294 919 |
2000.10.06 | 8367,94 | 79,80 | 0,96% | 12 971 859 578 |
2000.10.09 | 8357,61 | -10,33 | -0,12% | 28 258 244 508 |
2000.10.10 | 8353,88 | -3,73 | -0,04% | 26 078 665 384 |
2000.10.11 | 8042,91 | -310,97 | -3,72% | 26 904 381 922 |
2000.10.12 | 7831,42 | -211,49 | -2,63% | 20 261 023 933 |
2000.10.13 | 7804,12 | -27,30 | -0,35% | 17 308 033 503 |
2000.10.16 | 7994,98 | 190,86 | 2,45% | 12 998 323 413 |
2000.10.17 | 7922,45 | -72,53 | -0,91% | 12 896 802 678 |
2000.10.18 | 7782,41 | -140,04 | -1,77% | 32 106 978 846 |
2000.10.19 | 7918,18 | 135,77 | 1,74% | 15 129 725 112 |
2000.10.20 | 8114,46 | 196,28 | 2,48% | 16 870 392 117 |
2000.10.24 | 8242,59 | 128,13 | 1,58% | 20 229 405 254 |
2000.10.25 | 8084,96 | -157,63 | -1,91% | 12 833 399 153 |
2000.10.26 | 8125,2 | 40,24 | 0,50% | 12 510 396 247 |
2000.10.27 | 8216,59 | 91,39 | 1,12% | 12 966 477 254 |
2000.10.30 | 8177 | -39,59 | -0,48% | 9 050 438 654 |
2000.10.31 | 8161,53 | -15,47 | -0,19% | 12 452 658 886 |
2000.11.02 | 8090,15 | -71,38 | -0,87% | 14 438 715 632 |
2000.11.03 | 7989,56 | -100,59 | -1,24% | 14 451 649 594 |
2000.11.06 | 7837,93 | -151,63 | -1,90% | 7 376 822 153 |
2000.11.07 | 7731,65 | -106,28 | -1,36% | 10 746 500 659 |
2000.11.08 | 7775,7 | 44,05 | 0,57% | 9 483 857 343 |
2000.11.09 | 7688,74 | -86,96 | -1,12% | 7 649 867 992 |
2000.11.10 | 7697,72 | 8,98 | 0,12% | 12 158 283 614 |
2000.11.13 | 7656,81 | -40,91 | -0,53% | 4 641 889 020 |
2000.11.14 | 7774,24 | 117,43 | 1,53% | 11 156 466 579 |
2000.11.15 | 7757,54 | -16,70 | -0,21% | 7 450 894 678 |
2000.11.16 | 7666,8 | -90,74 | -1,17% | 6 436 274 400 |
2000.11.17 | 7791,11 | 124,31 | 1,62% | 6 496 093 534 |
2000.11.20 | 7620,32 | -170,79 | -2,19% | 6 907 037 267 |
2000.11.21 | 7556,69 | -63,63 | -0,84% | 5 341 157 974 |
2000.11.22 | 7422,12 | -134,57 | -1,78% | 9 442 870 290 |
2000.11.23 | 7280,24 | -141,88 | -1,91% | 6 215 253 929 |
2000.11.24 | 7380,26 | 100,02 | 1,37% | 7 213 764 802 |
2000.11.27 | 7413,11 | 32,85 | 0,45% | 6 754 055 939 |
2000.11.28 | 7240,63 | -172,48 | -2,33% | 6 520 847 896 |
2000.11.29 | 7110,28 | -130,35 | -1,80% | 8 239 534 559 |
2000.11.30 | 6891,29 | -218,99 | -3,08% | 11 420 660 906 |
2000.12.01 | 6684,74 | -206,55 | -3,00% | 13 498 789 875 |
2000.12.04 | 6780,76 | 96,02 | 1,44% | 6 756 419 503 |
2000.12.05 | 7200,37 | 419,61 | 6,19% | 12 752 871 524 |
2000.12.06 | 7488,67 | 288,30 | 4,00% | 20 422 403 971 |
2000.12.07 | 7417,66 | -71,01 | -0,95% | 13 473 687 858 |
2000.12.08 | 7499,54 | 81,88 | 1,10% | 11 373 082 629 |
2000.12.11 | 7678,49 | 178,95 | 2,39% | 11 923 989 305 |
2000.12.12 | 7886,09 | 207,60 | 2,70% | 21 881 486 102 |
2000.12.13 | 7854,96 | -31,13 | -0,39% | 20 995 304 239 |
2000.12.14 | 7637,55 | -217,41 | -2,77% | 17 111 483 032 |
2000.12.15 | 7547,18 | -90,37 | -1,18% | 19 673 159 903 |
2000.12.18 | 7838,51 | 291,33 | 3,86% | 28 642 265 557 |
2000.12.19 | 7878,7 | 40,19 | 0,51% | 31 402 496 282 |
2000.12.20 | 7552,88 | -325,82 | -4,14% | 32 035 543 747 |
2000.12.21 | 7541,66 | -11,22 | -0,15% | 8 267 606 293 |
2000.12.22 | 7690,69 | 149,03 | 1,98% | 5 612 243 229 |
2000.12.27 | 7752,96 | 62,27 | 0,81% | 9 022 023 486 |
2000.12.28 | 7795,46 | 42,50 | 0,55% | 6 799 742 624 |
2000.12.29 | 7849,75 | 54,29 | 0,70% | 13 025 409 814 |
Összes éves forgalom:a) | 3 417 039 562 165 | |||
Forrás: BÉT | ||||
a) nem duplikált (egyszeres) forgalmi adatok |