A FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGE | ||||||||
(millió USD) | ||||||||
Időszak | A folyó fizetési mérleg egyenlege | Ebből | A folyó fizetési mérleg egyenlege | Ebből | ||||
kereskedelmi mérleg | a szolgáltatások mérlege | a kamatok egyenlegea) | kereskedelmi mérleg | a szolgáltatások mérlege | a kamatok egyenlegea) | |||
Amerikai Egyesült Államokb) – US |
Ausztria – AT |
|||||||
1994 | -132,93 | -164,14 | 61,29 | 6,16 | -2 209 | -8 727 | 7 943 | -370 |
1995 | -115,22 | -171,88 | 75,82 | 15,58 | -5 448 | -6 656 | 4 508 | -1 598 |
1996 | -129,29 | -189,37 | 85,06 | 17,21 | -4 890 | -7 315 | 4 646 | -439 |
1997 | -143,85 | -194,71 | 89,97 | 3,23 | -5 221 | -4 274 | 1 036 | -289 |
1998 | -220,56 | -244,97 | 80,7 | -12,21 | -4 609 | -3 654 | 2 186 | -1 227 |
1999 | -338,92 | -344,82 | 77,27 | -24,77 | -5 701 | -3 560 | 2 557 | -2 712 |
Franciaország – FR | Japánb) – JP | |||||||
1994 | 7 033 | 7 049 | 19 287 | -10 938 | 130,26 | 144,19 | -48,06 | 40,23 |
1995 | 10 840 | 11 000 | 17 970 | -8 970 | 111,04 | 131,79 | -57,36 | 44,29 |
1996 | 20 560 | 14 940 | 16 250 | -2 700 | 65,88 | 83,56 | -62,24 | 53,55 |
1997 | 39 470 | 28 070 | 17 490 | 2 700 | 94,35 | 101,6 | -54,15 | 55,74 |
1998 | 40 160 | 26 170 | 18 700 | 4 380 | 120,7 | 122,39 | -49,42 | 56,57 |
1999 | 36 810 | 22 800 | 20 280 | 2 670 | 106,87 | 123,32 | -54,16 | 49,84 |
Németországb) – DE | Olaszország – IT | |||||||
1994 | -21,23 | 50,93 | -39,89 | 6,63 | 13 211 | 35 595 | 1 414 | -16 707 |
1995 | -22,56 | 65,11 | -45,48 | -1,15 | 25 141 | 44 759 | 630 | -15 649 |
1996 | -5,65 | 71,28 | -44,02 | 1,13 | 39 999 | 54 118 | 8 055 | -14 960 |
1997 | -2,9 | 70,81 | -41,92 | -1,43 | 32 403 | 39 878 | 7 764 | -11 202 |
1998 | -4,56 | 78,89 | -46,45 | -6,67 | 19 998 | 35 631 | 4 170 | -12 317 |
1999 | -20,9 | 70,5 | -51,36 | -12,71 | 8 239 | 20 385 | 2 801 | -10 463 |
Csehország – CZ | Finnország – FI | |||||||
1994 | -778 | -1 366 | 482 | -21 | 1 273 | 7 490 | -1 433 | -4 330 |
1995 | -1 362 | -3 678 | 1 842 | -106 | 5 202 | 12 346 | -2 102 | -4 446 |
1996 | -4 292 | -5 877 | 1 923 | -723 | 5 194 | 11 314 | -1 497 | -3 635 |
1997 | -3 211 | -4 540 | 1 763 | -791 | 6 633 | 11 544 | -1 595 | -2 464 |
1998 | -1 336 | -2 554 | 1 793 | -983 | 7 371 | 12 490 | -1 043 | -3 083 |
1999 | -1 058 | -2 060 | 1 230 | -739 | 6 681 | 11 643 | -1 038 | -2 907 |
Lengyelországc) – PL | Nagy-Britannia – GB | |||||||
1994 | -2 590 | -1 809 | 663 | -2 563 | -2 340 | -16 950 | 7 310 | 14 840 |
1995 | 5 455 | -1 827 | 150 | -628 | -5 970 | -18 530 | 14 050 | 9 400 |
1996 | -1 352 | -8 154 | -209 | -366 | -720 | -20 230 | 13 960 | 12 590 |
1997 | -4 268 | -11 269 | 305 | -465 | 10 830 | -19 490 | 20 330 | 18 250 |
1998 | -6 858 | -13 720 | -508 | -568 | -1 100 | -34 010 | 20 080 | 23 590 |
1999 | -11 569 | -14 380 | -1 624 | -804 | -20 640 | -43 070 | 1 800 | 11 070 |
Spanyolország – ES | Szlovákia – SK | |||||||
1994 | -6 817 | -14 833 | 14 712 | -8 193 | 719 | 109 | 661 | -120 |
1995 | 513 | -18 244 | 17 898 | -3 878 | 391 | -228 | 540 | -14 |
1996 | 503 | -16 027 | 19 789 | -5 799 | -2 098 | -2 293 | 36 | -45 |
1997 | 2 512 | -13 407 | 19 846 | -6 749 | -1 952 | -2 081 | 75 | -122 |
1998 | -3 135 | -20 758 | 21 887 | -7 513 | -2 063 | -2 293 | 20 | -157 |
1999 | -12 621 | -29 208 | 22 923 | -9 508 | -1 083 | -1 103 | 148 | -301 |
Időszak | A folyó fizetési mérleg egyenlege | Ebből | A folyó fizetési mérleg egyenlege | Ebből | ||||
kereskedelmi mérleg | a szolgáltatások mérlege | a kamatok egyenlegea) | kereskedelmi mérleg | a szolgáltatások mérlege | a kamatok egyenlegea) | |||
Forrás: KSH | ||||||||
a) A kamatok és befektetések jövedelmeinek egyenlege. |
||||||||
b) Milliárd USD. | ||||||||
c) Az éves adatok köre bővebb, ezért nem egyeznek meg a negyedéves összegek. |