A fogyasztói árindex alakulása | |||||||
Előző év = 100,0 | |||||||
Időszak | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Ausztria | 103,6 | 103 | 102,3 | 101,8 | 101,3 | 100,9 | 100,6 |
Belgium | 102,7 | 102,4 | 101,4 | 102,1 | 101,6 | 100,9 | 101,1 |
Csehország | 120,8 | 110 | 109,1 | 108,9 | 108,5 | 110,7 | 102,1 |
Dánia | 101,3 | 102 | 102 | 102,2 | 102,1 | 101,8 | 102 |
Finnország | 102,1 | 101,1 | 101 | 100,5 | 101,2 | 101,4 | 101,2 |
Franciaország | 102,1 | 101,7 | 101,7 | 102 | 101,1 | 100,8 | 100,6 |
Görögország | 114,5 | 110,9 | 108,9 | 108,2 | 105,5 | 104,8 | 102,7 |
Hollandia | 102,6 | 102,7 | 102 | 102 | 102,1 | 102 | 102,2 |
Irország | 101,4 | 102,4 | 102,4 | 101,8 | 101,5 | 102,4 | 101,6 |
Lengyelország | 135,3 | 132,2 | 100 | 119,9 | 114,9 | 111,8 | 107,3 |
Nagy-Britanniaa) | 101,6 | 102,5 | 103,4 | 102,5 | 103,1 | 103,4 | 101,6 |
Németország | 104,1 | 102,7 | 101,8 | 101,5 | 101,9 | 101 | 100,6 |
Norvégia | 102,2 | 101,5 | 102,5 | 101,2 | 102,5 | 102,2 | 102,4 |
Olaszország | 104,5 | 104 | 105,2 | 104 | 102,1 | 102 | 101,2 |
Portugália | 106,5 | 105,2 | 104,1 | 103,2 | 102,3 | 102,7 | 102,3 |
Románia | – | 236,8 | 132,2 | 138,8 | 353,7 | 562,7 | 820,4 |
Spanyolország | 104,5 | 104,7 | 104,6 | 103,6 | 102 | 101,8 | 102,3 |
Svájc | 103,2 | 100,8 | 101,8 | 100,8 | 100,6 | 100 | 100,8 |
Svédország | 104,3 | 101,4 | 101,5 | 100 | 98,2 | 98,3 | 100,3 |
Szlovákia | 123,2 | 113,4 | 109,9 | 105,8 | 106,1 | 106,7 | 110,6 |
Szlovénia | – | 119,8 | 112,6 | 109,7 | 108,4 | 107,9 | 106,1 |
Törökország | 166,3 | 205,1 | 189,1 | 180,3 | 185,7 | 184,6 | 164,9 |
Japán | 101,3 | 100,8 | 99,9 | 100,1 | 101,8 | 100,6 | 99,7 |
USA | 102,8 | 102,5 | 102,8 | 102,9 | 102,4 | 101,5 | 102,1 |
Forrás: Main Economic Indicators, 2000/5 (OECD, Párizs) |
|||||||
CESTAT Statistical Bulletin, 1999/4 (KSH, Budapest) |
|||||||
World Economic Outlook database, 2000/4 (IMF,Washington) |
|||||||
a) 1993-ig Egyesült Királyság |