| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE, 1996-1999 | ||||
| BEVÉTELEK | ||||
| Bevételek | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Millió forint | ||||
| GAZDÁLKODÓ SZERVEK BEFIZETÉSEI | ||||
| Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 110876 | 144716 | 199232 | 248763 |
| Bányajáradék | 16497 | 16820 | 11554 | 11544 |
| Vám- és importbefizetések | 247171 | 159904 | 130582 | 140174 |
| Játékadó | 9088 | 11867 | 14437 | 17382 |
| Egyéb befizetések | 15142 | 18711 | 21350 | 26280 |
| Összesen | 398774 | 352017 | 377155 | 444143 |
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓK | ||||
| Általános forgalmi adó | 515080 | 674770 | 796921 | 941770 |
| Fogyasztási adó | 222116 | 267512 | 320602 | 463725 |
| Összesen | 737196 | 942282 | 1117523 | 1405495 |
| LAKOSSÁGI BEFIZETÉSEK | ||||
| Személyi jövedelemadó | 389392 | 424504 | 477534 | 578109 |
| Adóbefizetések | 4080 | 4028 | 3255 | 4215 |
| Illetékbefizetések | 26191 | 32063 | 39663 | 43702 |
| Összesen | 419663 | 460595 | 520453 | 626026 |
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK |
288284 | 311570 | 380307 | 568837 |
| ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK |
2382 | 4150 | 4624 | |
| ELVONÁS ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI ALAPOKBÓL | 5599 | 18910 | 9990 | |
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
20557 | 45693 | 45234 | – |
| KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉS | 12563 | 12611 | 10036 | 40387 |
| PÉNZINTÉZETEK NYERESÉGADÓJA ÉS OSZTALÉKA | 16038 | 19439 | 18060 | 13692 |
| MNB BEFIZETÉSE | 5210 | 358 | 41933 | 30628 |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 24844 | 4371 | 14086 | 12334 |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 127544 | 193455 | 78351 | 88237 |
| BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE | 2075656 | 2350372 | 2626198 | 3244394 |
| KIADÁSOK FŐÖSSZEGE | 2206102 | 2692454 | 2998067 | 3581545 |
| EGYENLEG PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTEL NÉLKÜL | -130446 | -342083 | -371869 | -337151 |
| PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTEL | 211880 | 160854 | 11970 | 8000 |
| KIADÁSOKa) | ||||
| Kiadások | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Millió forint | ||||
| GAZDÁLKODÓ SZERVEK TÁMOGATÁSA | ||||
| Egyedi és normatív támogatás | 41137 | 45992 | 59910 | 61525 |
| Reorganizációs program | 10878 | – | – | – |
| Egyéb támogatás | 572 | 582 | 8081 | 13063 |
| Piacrajutási támogatás | 42982 | 38565 | 44404 | 59808 |
| Agrárpiaci, agrártermelési támogatás | 18 | 18550 | 30223 | 38050 |
| Összesen | 114054 | 103689 | 142618 | 172446 |
| FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 44948 | 55235 | 66579 | 74841 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||
| Központi beruházások költségvetési fedezete | 67189 | 90610 | 92545 | 89047 |
| Magánerőből való lakásépítés támogatása | 51244 | 53208 | 42951 | 41136 |
| Összesen | 118433 | 143818 | 135496 | 130183 |
| A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK |
||||
| Családi pótlék, várandósági támogatás | 132100 | 147934 | 162978 | 185625 |
| Egyéb juttatások és térítések | 80 | 73231 | 111191 | 192769 |
| Összesen | 213 | 221165 | 274169 | 378394 |
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA | 715982 | 901339 | 1119745 | 1467193 |
| ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA | 327014 | 348692 | 405693 | 449058 |
| ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA | 4385 | 110 | – | – |
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ KIADÁS | 25103 | 36447 | 2150 | 1925 |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 614381 | 835035 | 780431 | 850329 |
| MNB ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | – | – | – | 10110 |
| EGYÉB KIADÁSOK | 9913 | 9488 | 9437 | 10679 |
| ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK | – | – | – | – |
| RENDKÍVÜLI KIADÁSOK | 21343 | 23353 | 53898 | 20730 |
| GARANCIAVÁLLALÁS | -2539 | 14083 | 7850 | 15429 |
| KIADÁSOK FŐÖSSZEGE | 2206102 | 2692454 | 2998066 | 3581545 |
| Forrás: MÁK | ||||
| a) Az 1998-as kiadások nem tartalmazzák az év végén a Postabanknak transzferként átadott 132 milliárd forint államkötvényt és az ÁPV Rt. kezelésébe adott 50 milliárd forint államkötvényt. Tartalmazzák viszont az MFB Rt.-nek adott 37,7 milliárd forint transzfert. |
||||
