| AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, 1994-1996 |
|||
| Megnevezés | 1994 | 1995 | 1996 |
| Bevételek | |||
| Gazdálkodó szervek befizetéseia) | 798 | 989,8 | 1 502,10 |
| Ebből: társadalombiztosítási járulék | 364,9 | 447,5 | 851,2b) |
| Fogyasztáshoz kapcsolt adók | 500,6 | 624,9 | 737,2 |
| Lakossági befizetések | 495,9 | 566,1 | 573,7 |
| Ebből: személyi jövedelemadó | 304,8 | 383,7 | 490,7 |
| társadalombiztosítási járulék | 120,8 | 120,4 | – |
| Költségvetési szervektől származó, bevételek |
597,4 | 400,7 | 225,2 |
| Ebből: társadalombiztosítási járulék | 161 | 184,9 | – |
| Nemzetközi és egyéb bevételek | 668,6 | 771,1 | 947,2 |
| Összesen | 3 060,50 | 3 352,60 | 3 985,40 |
| Kiadások | |||
| Felhalmozási kiadások | 343,9 | 283,4 | 301,9 |
| Gazdálkodó szervek támogatása | 132,6 | 161,1 | 172,3 |
| Fogyasztói árkiegészítés | 27 | 32,5 | 44,9 |
| Lakossági pénzbeli juttatások | 307,7 | 313,9 | 361,8 |
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 068,10 | 1 125,30 | 1 288,10 |
| Társadalombiztosítási kiadás | 737,1 | 837,5 | 953,2 |
| Nemzetközi és egyéb kiadás | 612,8 | 791,4 | 808,5 |
| Összesen | 3 229,20 | 3 545,10 | 3 930,70 |
| Egyenleg | -168,7 | -192,5 | 54,7 |
| Bevétel a GDP %-ában | 70,1 | 63,7 | 58,2 |
| Kiadás a GDP %-ában | 74,2 | 65,2 | 57,4 |
| Egyenleg a GDP %-ában | -3,9 | -1,5 | 0,8 |
| Forrás: Pénzügyminisztérium | |||
| a) Pénzintézetek társasági adójával és osztalékával együtt. |
|||
| b) A költségvetési szervek és a lakosság befizetéseivel együtt. |
|||
