*A cég ajánlása legalább fél éves időtávra szól.
| INSTRUMENTUM | SÚLY |
| Állampapírok | |
| 30 napos MNB-kötv. | 15,0 |
| 2003/K | 10,0 |
| 2002/L | 10,0 |
| 2005/E | 5,0 |
| Részvények | |
| Mol | 12,0 |
| Richter | 15,0 |
| Matáv | 10,0 |
| OTP | 18,0 |
| Pannonplast | 5,0 |
*A cég ajánlása legalább fél éves időtávra szól.
| INSTRUMENTUM | SÚLY |
| Állampapírok | |
| 30 napos MNB-kötv. | 15,0 |
| 2003/K | 10,0 |
| 2002/L | 10,0 |
| 2005/E | 5,0 |
| Részvények | |
| Mol | 12,0 |
| Richter | 15,0 |
| Matáv | 10,0 |
| OTP | 18,0 |
| Pannonplast | 5,0 |