*A legalább 6 millió forintos bírságok; **A bírságot már befizették
Forrás: Közbeszerzések Tanácsa
| A pályázat kiírója | Bírság |
| Balatonszemes Önkormányzata | 15,0 |
| Szigetszentmiklós Önkormányzata** | 10,0 |
| Tiszanána Önkormányzata | 10,0 |
| Debreceni Orvostudományi Egyetem | 10,0 |
| Sárszentmihály Önkormányzata | 9,0 |
| Sarud Önkormányzata | 8,0 |
| Közlekedési és Vízügyi Tartalékgazd. Kht. | 8,0 |
| Országos Egészségbiztosítási Pénztár | 8,0 |
| Újszász Önkormányzata | 7,0 |
| BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság** | 7,0 |
| Miskolc Közlekedési Rt.** | 7,0 |
| Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság** | 6,0 |
| Jánoshalma Önkormányzata** | 6,0 |
