| INDEX | pénteki záró- érték (pont) | változás | |
| 1999 vége óta (százalék) | |||
| BUX, Budapest | 8 114 | +1,49 | -7,99 |
| Dow Jones, New York | 10 177 | -0,61 | -10,23 |
| Nasdaq, New York | 3 497 | +6,29 | -13,53 |
| FTSE-100, London | 6 276 | +0,22 | -9,44 |
| DAX-30, Frankfurt | 6 614 | -0,47 | -2,03 |
| CAC-40, Párizs | 6 149 | +0,65 | +3,92 |
| WIG Varsó | 16 242 | +3,97 | -10,19 |
| PX-50 Prága | 507 | -0,22 | – |
| Nikkei-225, Tokió | 15 199 | -0,92 | -19,73 |
| HangSeng, Honkong | 15 045 | +1,16 | -13,39 |
| Bovespa, Sao Paulo | 14 682 | -3,67 | -12,40 |
