*Részben nap közbeni értékek
| INDEX | hétfői záró- érték* (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 8 085 | -4,32 | -8,32 |
| Dow Jones, New York | 1 0 865 | +0,52 | -4,16 |
| Nasdaq, New York | 3 859 | +3,54 | -4,58 |
| FTSE-100, London | 6 283 | -1,98 | -9,34 |
| DAX-30, Frankfurt | 6 821 | -1,03 | +1,04 |
| CAC-40, Párizs | 6 383 | -2,13 | +7,88 |
| WIG, Varsó | 18 033 | 0,00 | -0,28 |
| Nikkei-225, Tokió | 15 993 | -0,81 | -15,53 |
| HangSeng, Honkong | 15 429 | -1,58 | -11,17 |
| Bovespa, Sao Paulo | 16 408 | +3,11 | -2,11 |
