| brókercég | forgalom* (millió forint) |
| OTP Értékpapír Rt. | 3823,2 |
| CA IB Értékpapír Rt. | 2858,7 |
| Takarék Bróker Értékpapírforg. és Tanácsadó Rt. | 1613,9 |
| Erste Bank Befektetési Magyarország Rt. | 751,3 |
| Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. | 541,4 |
| CIB Értékpapír Forgalmazó és Befektető Rt. | 530,7 |
| ABN Amro Equities (Hungary) Értékpapírker. Rt. | 456,7 |
| CSFB (Budapest) Bef. és Értékpapírfor. Rt. | 391,2 |
| Buda-Cash Brókerház Rt. | 355,4 |
| ÁB-Monéta Értékpapír Rt. | 343,4 |
| Eastbrokers Budapest Értékpapírkeresk. Rt. | 341,2 |
| Procent Befektetési Rt. | 330,2 |
| MKB Értékpapír és Befektetési Rt. | 314,9 |
| Concorde Értékpapír Rt. | 297,7 |
| ING Baring Értékpapír (Magyarország) Rt. | 263,8 |
